GrundoplysningerFrimærkenummer | 14049 |
Land | Danmark |
Afsnit | Bogtryk (1851-1931) & Stålstik (1933-?) |
Udgivelse | 6. November 1997 Dansk design |
Katalognummer | 1160[#P] |
Variant af | | Sort udvækst på DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder som nummer 31, 33, 35, 37 eller 39 i arket i en del af udgivelsen. |
|
Pålydende | 3,75 kr. |
Farver | Gul, magenta, cyan og sort |
Format | ABp |
Takning | Lodret: 12,75 (20 takker/19 huller) Vandret: 12,75 (15 takker/14 huller) |
|
Papir | Fluorescerende |
Alias | 1160[#E] |
---|
Registreret | 2007-06-03 14:15:36 af Peter Porsgaard-Larsen |
KatalogiseringKatalog | Afsnit | Evt. side | Nummer | Tekst |
DanFil |
|
|
106560700 |
Start 10,00 DKK (ikke lukket). | | 1160[#P]: Variant | Placering på mærkebilledet
| Center på nomenklaturen: F2 | Opbevaring | Collect 32 side: 2 |
---|
|