
Seneste objekter i studiekredsen
 | Farveudfyldning  | Farve udfyldning i venstre side ved EN | Registreret: 2020-12-08 18:24:33 |
|
|
|
 | sten i 2  | sten i 2 | Registreret: 2020-12-01 20:04:39 |
|
|
|
 | Plet i E  | Stor plet i E | Registreret: 2020-11-26 15:12:33 |
|
|
 | s formet streg  | S formet streg i bunden af mobilen | Registreret: 2020-10-31 10:08:12 |
|
|
 | plet  | Stor plet over øverste højre 24 | Registreret: 2020-10-25 12:35:05 |
|
|
 | Hvid streg  | Hvid streg mellem AN | Registreret: 2020-09-25 21:25:44 |
|
|
 | brud  | brud mellem R og C | Registreret: 2020-09-21 19:13:58 |
|
|
|
 | sten  | sten mellem RK | Registreret: 2020-09-21 19:11:02 |
|
|
 | udfyldning  | farve udfyldning under N | Registreret: 2020-09-21 19:09:08 |
|
|
|

Seneste kommentarer i studiekredsen
 | 2 stk  | 2 stk | Registreret: 2020-12-01 19:47:26 |
|
|
 | hele mærket  | hele mærket | Registreret: 2020-11-21 20:12:10 |
|
|
 | nr 3  | nr 3 | Registreret: 2020-11-21 20:10:43 |
|
|
 | nr 3  | nr 3 | Registreret: 2020-11-15 12:58:20 |
|
|
 | nr 2 og 3  | nr 2 og 3 | Registreret: 2020-11-14 17:40:13 |
|
|
 | 3 stk.  | 3 stk | Registreret: 2020-09-21 19:14:33 |
|
|
 | 2 stk  | 2 stk | Registreret: 2020-09-21 19:12:27 |
|
|
 | 3 stk  | 3 stk | Registreret: 2020-09-21 19:09:41 |
|
|
 | 2 stk  | 2 stk | Registreret: 2020-09-20 21:51 |
|
|
 | nr 2  | nr 2 eller en der ligner | Registreret: 2020-09-19 20:15:05 |
|
|
 | position  | nr 1
Peter Porsgaard-Larsen: Hvert kendetegn skal kun markeres én gang i feltet Vis i oversigter? for ellers opstår der dubletter ved søgning med "Luppen". | Registreret: 2020-08-30 13:57:49 |
|
|
 | nr 2  | nr 2
Peter Porsgaard-Larsen: Hvert kendetegn skal kun markeres én gang i feltet Vis i oversigter? for ellers opstår der dubletter ved søgning med "Luppen". | Registreret: 2020-08-27 20:56:56 |
|
|
|

Seneste frimærker i kataloget
![246[h,110,#A]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,110,#A]: Variant  | Farvepletter i venstre margin. Ukendt nummer i hæfteblok 110. | Registreret: 2008-08-16 21:04:12 |
|
|
![246[h,65,2]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,65,2]: Variant  | Farveplet over højre ØRE. Nummer 2 i hæfteblok 65 mærke. | Registreret: 2008-08-16 21:02:12 |
|
|
|
|
![246[h,52,1]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,52,1]: Variant  | Farvestreg og prik i øvre margin. Nummer 1 i hæfteblok 52 mærke. | Registreret: 2008-08-16 20:49:17 |
|
|
![246[h,44,4]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,44,4]: Variant  | Farveplet under POSTFRIMÆRKE og indenfor den inderste oval forneden. Nummer 4 i hæfteblok 44. | Registreret: 2008-08-16 20:40:52 |
|
|
![246[h,43,2]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,43,2]: Variant  | To farvepletter over øverste bølge til venstre. Nummer 2 i hæfteblok 43. | Registreret: 2008-08-16 20:38:51 |
|
|
|
|
![246[h,22,1]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,22,1]: Variant  | Farveplet i øvre margin over højre løves hale. Nummer 1 i hæfteblok 22. | Registreret: 2008-08-16 20:23 |
|
|
![246[h,14,4]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,14,4]: Variant  | To tynde buede farvestreg over venstre ØRE. Nummer 4 i hæfteblok 14. | Registreret: 2008-08-16 20:11:57 |
|
|
![246[h,10,4]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/gfx/invisible.gif) | 246[h,10,4]: Variant  | Farveplet i kronens øverst ring. Nummer 4 i hæfteblok 10. | Registreret: 2008-08-16 20:06:50 |
|
|
|

Seneste billeder i kataloget
 | 221[#E]  | | Registreret: 2020-09-20 01:46:47 |
|
|
 | 55[17d+]  | billede i farver | Registreret: 2020-08-27 20:54:32 |
|
|
 | 54[54b]  | billede i farver | Registreret: 2020-08-11 23:57:09 |
|
|
 | 54[#N]  | | Registreret: 2020-06-08 17:57:10 |
|
|
 | 54[#U]  | | Registreret: 2020-06-07 14:45:37 |
|
|
 | 54[39]  | | Registreret: 2020-06-07 12:46:37 |
|
|
 | 54[24a+]  | | Registreret: 2020-06-07 12:40:14 |
|
|
 | 54[8]  | | Registreret: 2020-06-07 11:18:35 |
|
|
 | 54[2a]  | | Registreret: 2020-06-06 22:07:47 |
|
|
 | 54[2a]  | | Registreret: 2020-06-06 22:07:17 |
|
|
 | 54[2a]  | | Registreret: 2020-06-06 22:06:54 |
|
|
 | 54[5c+]  | billede i farver | Registreret: 2020-02-27 22:58:38 |
|
|
|
Henvisninger til denne side
|
|
 | 283  | Brud på 5 tallet forneden
Beskrevet af B.F Qvist
Har 1 stk. | Registreret: 2007-04-21 18:58:31 af anders olesen |
|
 | Rød plet  | Rød plet i højre margin, ligner et udråbdtegn!
1 stk. | Registreret: 2007-04-22 00:49:54 af anders olesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|