|
|
![112[15]: Variant: (112[15]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/226/22616m.jpg?5)  | 112[15]: Variant  Større hvid plet på bølge mellem 1. og 2. blomst i venstre ranke og hvid plet ved ØRE. Nummer 15 i arket i en del af udgivelsen.
Populært kaldet: "Vildskuddet".
Se også: 115[15]: Variant. |
|
|
![112[31+]: Takningsvariant: (112[31+]: Takningsvariant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0135/113558m.jpg?4)  | 112[31+]: Takningsvariant  Nedre 1. hul vandret forskudt opad. Optræder på alle mærker i 4. vandrette række i arket i en del af udgivelsen. |
|
![112[41+]: Takningsvariant: (112[41+]: Takningsvariant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0135/113506m.jpg?1)  | 112[41+]: Takningsvariant  Øvre 1. hul vandret forskudt opad. Optræder på alle mærker i 5. vandrette række i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
![112[61+]: Takningsvariant: (112[61+]: Takningsvariant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0139/113938m.jpg?2)  | 112[61+]: Takningsvariant  Manglende eller smal 9. tak nederst. Optræder på alle mærker i 7. vandrette række i arket i en del af udgivelsen. |
|
![112[71+]: Takningsvariant: (112[71+]: Takningsvariant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0139/113940m.jpg?2)  | 112[71+]: Takningsvariant  Smal 10. tak lodret og manglende, eller smal 9. tak i øverst. Optræder på alle mærker i 8. vandrette række i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
![112[81+]: Takningsvariant: (112[81+]: Takningsvariant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0192/119206m.jpg?3)  | 112[81+]: Takningsvariant  Smal 4. tak lodret og 3. hul lodret forskudt mod venstre. Optræder på alle mærker i 9. vandrette række i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
![112[91+]: Takningsvariant: (112[91+]: Takningsvariant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0192/119207m.jpg?5)  | 112[91+]: Takningsvariant  1. hul lodret forskudt mod venstre. Optræder på alle mærker i 10 vandrette række i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![112[#M]: Variant: (112[#M]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/226/22643m.jpg?4)  | 112[#M]: Variant  Farveplet på nederste bølgelinie til højre for tårnet. Ukendt arkplacering. |
|
|
|
![112[#Q]: Variant: (112[#Q]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/226/22615m.jpg?4)  | 112[#Q]: Variant  Nederste bølgelinie er tynd og 4. bølgelinie talt nedefra brudt i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
![112[#T]: Variant: (112[#T]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/635/63552m.jpg?5)  | 112[#T]: Variant  Tyk fod på 1920. Ukendt arkplacering, men optræder ikke i øverste/nederste vandrette række i arket, eller de 2 sidste lodrette kolonner i arket.
Se også: 115[#N]: Variant. |
|
|
|
![112[#V]: Variant: (112[#V]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/258/25869m.jpg?4)  | 112[#V]: Variant  Farveplet øverst i anden lodrette bølgelinie i højre side. Ukendt arkplacering. |
|
![112[#W]: Variant: (112[#W]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/258/25870m.jpg?4)  | 112[#W]: Variant  Farveplet i øvre margin over venstre ben på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|