Seneste objekter i studiekredsen
Cyan farveplet på brystet.
|
|
Sort streg i højre margin.
|
|
Sort streg under N. | Sort streg under N. | Sort streg i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. | Registreret: 2020-12-12 22:09:09 |
|
|
Sort streg under A. | Sort streg under A. | Sort streg i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. | Registreret: 2020-12-12 22:00:22 |
|
|
Sort streg i nederste højre hjørne.
|
|
Sort streg i venstre margin.
|
|
Magenta farveplet under N.
|
|
Magenta farveplet over A. | Magenta farveplet over A. | Magenta farveplet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. | Registreret: 2020-12-12 17:52:41 |
|
|
Magenta farveplet over N.
|
|
Cyan farvestreg under AN.
|
|
|
Cyan farveplet i højre margin.
|
|
|
Seneste kommentarer i studiekredsen
| Nr. 3. | Nummer 3 med sort plet i DANMARK. | Registreret: 2020-12-19 21:02:01 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med røde pletter i nedre margin under 3,75. | Registreret: 2020-12-19 20:49:07 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med blå farveplet under 100. | Registreret: 2020-12-19 19:29:59 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med sort plet under 100. | Registreret: 2020-12-19 19:24:18 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med magenta farveplet over trætoppen. | Registreret: 2020-12-19 15:46:07 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med cyan farveplet i øvre margin over 5.25. | Registreret: 2020-12-19 15:17:01 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med magenta farveplet i øvre margin. | Registreret: 2020-12-19 13:59:47 |
|
|
| Nr. 2. | Nummer 2 med cyan farveplet på brystet. | Registreret: 2020-12-19 13:47:39 |
|
|
| Nr. 2. | Nummer 2 med rød bue nederst i mærkebilledet til venstre for halsen. | Registreret: 2020-12-19 08:04:44 |
|
|
| Nr. 2. | Nummer 2 med sten på fronten af toget. | Registreret: 2020-12-18 22:50:21 |
|
|
| Nr. 3. | Nummer 3 med magenta farveplet i venstre margin. | Registreret: 2020-12-18 22:43:13 |
|
|
| Nr. 2. | Nummer 2 med magenta farveplet i venstre margin. | Registreret: 2020-12-18 22:42:40 |
|
|
|
Seneste frimærker i kataloget
54[25c]: Variant | 54[25c]: Variant | Farveplet i højre 5-tal. Nummer 25b. | Registreret: 2012-10-21 19:39:01 |
|
|
54[A,25]: Variant | 54[A,25]: Variant | Farveplet i venstre 5. Nummer 25 i A-arket. | Registreret: 2012-10-21 19:32:03 |
|
|
54[57c]: Variant | 54[57c]: Variant | Farveplet i venstre ØRE. Nummer 57 i både A og B-arket. | Registreret: 2012-10-21 19:18:41 |
|
|
54[B,57]: Variant | 54[B,57]: Variant | Farveplet i højre værdiring. Nummer 57 i B-arket. | Registreret: 2012-10-21 16:03:31 |
|
|
54[A,10]: Variant | 54[A,10]: Variant | Farvepletter i øverste højre hjørne og farveplet i højre ØRE. Nummer 10 i A-arket. | Registreret: 2012-10-21 11:34:35 |
|
|
54[A,43]: Variant | 54[A,43]: Variant | Farveplet ved øverste højre trisse. Nummer 43 i A-arket. | Registreret: 2012-10-20 22:28:12 |
|
|
54[#BK]: Variant | 54[#BK]: Variant | Farveplet i rammen over DANMARK. Ukendt arkplacering. | Registreret: 2012-10-20 20:44:31 |
|
|
54[59]: Variant | 54[59]: Variant | Farvestreg og farveplet i højre 5. Nummer 59 i arket. | Registreret: 2012-10-19 22:42:41 |
|
|
54[B,1]: Variant | 54[B,1]: Variant | Farvestreg ud for øverste venstre trisse. Nummer 1 i B-arket. | Registreret: 2012-10-19 21:51:48 |
|
|
54[#BJ]: Variant | 54[#BJ]: Variant | Farveplet ved øverste venstre trisse. Ukendt arkplacering. | Registreret: 2012-10-19 21:46:33 |
|
|
|
|
|
Seneste billeder i kataloget
| 237[A,17+] | Billede tilføjet. | Registreret: 2020-02-01 20:03:34 |
|
|
| 48[#A] | Billede tilføjet. | Registreret: 2019-11-08 22:52:08 |
|
|
|
| 310[B,8] | | Registreret: 2015-05-15 20:54:43 |
|
|
| 337a[#B] | Billed tilføjet. | Registreret: 2014-02-09 15:48:15 |
|
|
| 1242[#AH] | Billed tilføjet. | Registreret: 2014-01-11 12:41:34 |
|
|
| 1242[#AM] | Billed tilføjet. | Registreret: 2014-01-11 12:37:09 |
|
|
| 55[#T] | Har også farveplet i venstre værdicirkel. Er ikke altid så tydelig som her. | Registreret: 2013-12-27 12:19:17 |
|
|
| 73[#E] | Billed tilføjet. | Registreret: 2013-12-20 22:21:16 |
|
|
| 168[G,23+] | Billed tilføjet. | Registreret: 2013-12-20 21:02:35 |
|
|
| 161[65] | Billed tilføjet. | Registreret: 2013-11-16 09:46:03 |
|
|
| 118[11] | Kan dette være den omtalte variant? | Registreret: 2013-11-10 20:08:11 |
|
|
|
Henvisninger til denne side
|
|
Tynd farvestreg over 2. A |
|
|
|
|
|
|
|
Farvepletter | Farvepletter | Farvepletler i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder ikke i første lodrette kolonne i arket.
2 styk kendt med:
| Registreret: 2014-08-29 10:19:16 af Peter Porsgaard-Larsen |
|
|
|
PositionsbestemmelserPositionsbestemmelser | Jeg har modtaget følgende positionsbestemmelser fra Kaj Simonsen:
Jeg har lige købt et helark af AFA 1205. Derfor kan jeg positions bestemme følgende varianter:
1205[#A] Position 19 i arket. 1205[#C] Position 3 i arket. 1205[#F] Position 39 i arket. 1205[#H] Position 12 i arket. 1205[#J] Position 29 i arket. 1205[#L] Position 4 i arket. 1205[#M] Position 27 i arket. 1205[#U] Position 36 i arket. 1205[#X] Position 26 i arket.
| Registreret: 2021-09-11 18:33:15 af Peter Porsgaard-Larsen |
|
|
|