Se også| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Rød (magenta) farveplet foran 3.75. Ukendt arkplacering. |
|
|
A1, A2 |  | Vandre plet?  Denne plet er på den anden side af 3.75. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
A2 |  | Variant  Sort streg i øvre margin over 3.75. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Sort plet i øvre margin over 3.75. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Rød plet over 3.75. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |
|
|
A3 |  | Variant  Cyan plet på øvre ramme over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Sort plet efter 375. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Cyan bue i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Cyan bue i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Magenta plet på 3,75. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Magenta skrå streg efter 3.75. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Cyan plet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering, men optræder i nederste vandrette række i arket. |
|
|
A3 |  | Variant  Magenta pletter over 3.75 og ved JERNBANEN. Ukendt arkplacering, men optræder i nederste vandrette række i arket. |
|
|
A3 |  | Endnu en plet  På begge mine eksemplarer er der endvidere en magenta farveplet over 3.75. |
|
|
A4 |  | Variant  Sort plet under JERNBANEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |  | Variant  Sort plet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |  | Variant  Svag magenta plet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A5 |  | Variant  Buet cyan farvestreg i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A5 |  | Variant  Svag magenta plet i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A6 |  | Variant  Sort bue streg over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A6 |  | Variant  Cyan farveprik i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A7 |  | Variant  Cyan plet i øvre margin over ROSKILDE. Ukendt arkplacering. |
|
|
A7 |
|
|
A8 |  | Variant  Buet cyan streg mellem 150 ÅR. Ukendt arkplacering. |
|
|
A8 |
|
|
B1 |  | Variant  Svag magenta plet i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
B1 |
|
|
B7 |  | Variant  Magenta plet under bue. Ukendt arkplacering. |
|
|
B8 |  | Variant  Sort plet under buen. Ukendt arkplacering. |
|
|
B8 |  | Variant  Sort plet under broen. Ukendt arkplacering. |
|
|
B8, C8 |  | Variant  "Megadråben" under broen (kromkron). Ukendt arkplacering. |
|
|
D1 |  | Variant  Cyan plet i venstre margin ud for skinnerne. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1 |  | Variant  Cyan plet i venstre margin ud for rødt tog. Ukendt arkplacering.
Se også: Variant. |
|
|
D1 |  | Variant  Cyan plet i venstre margin ud for forlygterne på toget. Ukendt arkplacering.
Se også: Variant. |
|
|
D1 |
|
|
E2 |  | Variant  Sort streg mellem mærkebilledet og margin i nedre venstre hjørne. Nummer 15 i hvert tredie ark. |
|
|
E2 |
|
|
E2 |
|
|
E2 |
|
|
E3 |  | Variant  Cyan streg i nedre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
E3 |  | Variant  Magenta plet i nedre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
E3 |  | Variant  2 magenta pletter i nedre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
E3 |  | En anden plet?  På mit eksemplar optræder endvidere en mørk rødlig plet i nedre margin - nok en tilfældighed... |
|
|
E6 |  | Variant  Lodret magenta streg ved første nedstreg i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
E7 |
|
|
E7 |  | Markant cyan plet  Større farveplet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
|
|
|
|
|