Kendetegn (Filtreret)| Beskrivelse | Kendt som | Sammen med | Arkplacering |
| 1: Vinkelformet farvestreg i venstre margin ud for DANMARK. | | |
|  | | 2A: 12 (Unik) |
| 2: Farveplet ved højre skulder og to farveprikker i højre margin. | | |
|  | | 2A: 18 (Unik) |
| 3: Tre farvepletter i panden. | | |
|  | | 1A: 52 (Unik) |
| 4: Farveplet i venstre margin midt ud for monogrammet. | | |
|  | | 3A: 59 (Unik) |
| 5: Dobbeltpræg ved skulder, svagt VIGGO BANG og streg i mellem SVEN EWERT. | | |
|  | | 3A: 14 (Unik) |
| 6: Skrå og tynd farvestreg ud for øret i højre margin og 12 2/3 mm. afstand i overtrykket. | | |
|  | | 1B: 57 (Unik) |
| 7: Farveprik øverst i venstre margin ud for kronen. | | |
|  | | 1A: 69 (Unik) |
| 8: Farvestreg på højre mærkekant ud for 25. | | |
|  | | 3B: 2 (Unik) |
| 9: Gruppe af farveprikker i øvre margin. | | |
|  | | 1A: 3 (Unik) |
| 10: Farveplet i ordensbåndet over POST. | | |
|  | | 2aB: 43 |
| 2B: 43 |
| 11: Farvestreg i venstre margin, farveplet i højre margin, farvepletter på skulderen og til venstre i nedre margin. | | |
|  | | 3B: 70 (Unik) |
| 12: Farvepletter til højre i øvre margin. | | |
|  | | 3B: 79 (Unik) |
| 13: Farveprik nederst i højre margin. | | |
|  | | 3B: 92 (Unik) |
| 14: En række farveprikker nederst i højre margin. | | |
|  | | 3A: 49 (Unik) |
| 15: Farveplet i øvre margin midt over hovedet. | | |
|  | | 3B: 65 (Unik) |
| 16: Farveprik i øvre højre hjørne. | | |
|  | | 1A: 100 (Unik) |
| 17: Farveprik i nedre margin til højre ved signaturen SVEN EWERT sc.. | | |
|  | | 3B: 22 (Unik) |
| 18: Farveprik midt i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 1A: 64 (Unik) |
| 19: Farveprik øverst i højre margin. | | |
|  | | 3B: 62 (Unik) |
| 20: Farvepletter til højre i øvre margin og i højre margin ud for kraven. | | |
|  | | 3B: 50 (Unik) |
| 21: Lille buet farvestreg i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc i højre side. | | |
|  | | 3B: 45 (Unik) |
| 22: Farvestreg i venstre margin ud for KONGELIG. | | |
|  | | 2B: 97 (Unik) |
| 23: Lang tynd farvestreg i venstre margin ud for DANMARK, farvepletter i DANMARK, i og over POST | | |
|  | | 3A: 50 (Unik) |
| 24: Farveplet i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc i højre side. | | |
|  | | 3A: 54 (Unik) |
| 25: Farvestreg i nedre margin under VIGGO BANG, tre farveprikker under DANMARK og farvestreg i fod på DANMARK. | | |
|  | | 1B: 66 (Unik) |
| 26: Farveplet til venstre på nedre mærkekant over del. | | |
|  | | 3A: 52 (Unik) |
| 27: Farveprik i nedre margin under del. | | |
|  | | 2A: 51 (Unik) |
| 28: Farveprik i ordensbåndet over POST. | | |
|  | | 2aB: 65 (Unik) |
| 29: Farvestreg øverst i 25. | | |
|  | | 3B: 90 (Unik) |
| 30: Farveprik i venstre margin ud for toppen af reverset. | | |
|  | | 2A: 94 (Unik) |
| 31: Farveplet til venstre for SVEN. | | |
|  | | 2A: 75 |
| 2aA: 75 |
| 32: Farvestreg i KONGELIG POST og bue under højre skulderklap. | | |
|  | | 1A: 33 (Unik) |
| 33: Farveprik i nedre margin under signaturen SVEN i højre side. | | |
|  | | 3B: 12 (Unik) |
| 34: To farveprikker i øvre margin. | | |
|  | | 1A: 93 (Unik) |
| 35: Farveprik øverst i højre margin. | | |
|  | | 3A: 1 (Unik) |
| 36: Farveprik nederst i venstre margin ud for DANMARK. | | |
|  | | 3B: 46 (Unik) |
| 37: To farvepletter Fix. | | |
|  | | 1A: 19 (Unik) |
| 38: To farvepletter til højre i øvre margin. | | |
|  | | 1B: 92 (Unik) |
| 39: To farveprikker til venstre i øvre margin. | | |
|  | | 2A: 93 (Unik) |
| 40: Farveprik i nedre margin midt under DANMARK. | | |
|  | | 2B: 35 (Unik) |
| 41: Farveprik i højre margin ud for overkanten af øret og farvestreg til højre i nedre margin over SVEN EWERT sc.. | | |
|  | | 3A: 91 (Unik) |
| 42: Fem farvepletter midt i øvre margin. | | |
|  | | 3B: 12 (Unik) |
| 43: Farveprik til venstre i nedre margin og dobbeltpræg over skulderen i venstre side. | | |
|  | | 1B: 25 (Unik) |
| 44: Tre farveprikker til venstre i nedre margin ved signaturen VIGGO BANG del og farveprik i øvre margin. | | |
|  | | 3A: 4 (Unik) |
| 45: Farveprik til venstre i nedre margin ved signaturen VIGGO. | | |
|  | | 1A: 72 (Unik) |
| 46: Farvestreg i øvre venstre hjørne. | | |
|  | | 3A: 11 |
| 3A: 21 |
| 3A: 31 |
| 3A: 41 (Unik) |
| 47: Farveprik til venstre i nedre margin midt i signaturen VIGGO. | | |
|  | | 1A: 16 (Unik) |
| 48: To farvepletter til højre i øvre margin. | | |
|  | | 3A: 20 (Unik) |
| 49: Farvepletter til højre i øvre margin. | | |
|  | | 3A: 40 (Unik) |
| 50: Farvepletter der ligner et udråbstegn til højre i øvre margin. | | |
|  | | 3A: 40 (Unik) |
| | | 3A: 4 (Unik) |
| 52: Farveplet under signaturen VIGGO BANG del til venstre i nedre margin. | | |
|  | | 2B: 21 (Unik) |
| 53: Farvestreg i venstre margin ud for venstre skulder. | | |
|  | | 2B: 19 (Unik) |
| 54: Farveprik til venstre i øvre margin over kronen og to farveprikker i venstre margin ud for 4. lodrette tak. | | |
|  | | 2aA: 55 (Unik) |
| 55: Farveplet i venstre margin. | | |
|  | | 2A: 69 (Unik) |
| 56: Farveprik i DANMARK. | | |
|  | | 3A: 100 (Unik) |
| 57: Farvestreg til venstre i nedre margin under VIGGO BANG. | | |
|  | | 2B: 100 (Unik) |
| 58: Farveprik til venstre i nedre margin ved VIGGO BANG del.. | | |
|  | | 1A: 12 (Unik) |
| 59: Farveprik til venstre i nedre margin under VIGGO BANG del.. | | |
|  | | 1A: 22 (Unik) |
| 60: Farveplet i nedre højre margin. | | |
|  | | 1A: 23 (Unik) |
| 61: Farveprik til venstre i øvre margin og midt i højre margin. | | |
|  | | 1A: 26 (Unik) |
| 62: Farvestreg i nedre margin under DANMARK og farveplet over ordensbåndet. | | |
|  | | 1A: 29 (Unik) |
| 63: Farveplet og streg i øvre margin over øret. | | |
|  | | 1A: 40 (Unik) |
| 64: Farveplet i DANMARK. | | |
|  | | 1A: 81 (Unik) |
| 65: To farvepletter under SVEN EWERT. | | |
|  | | 1A: 42 (Unik) |
| 66: To farvepletter på højre mærkekant ud for øret. | | |
|  | | 1A: 94 (Unik) |
| 67: Farvestreg til venstre i DANMARK. | | |
|  | | 1A: 99 (Unik) |
| 68: To farvepletter i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 1B: 26 (Unik) |
| 69: Tynd farvestreg formet som et "L" midt i højre margin. | | |
|  | | 1B: 53 (Unik) |
| 70: To farveprikker til højre i øvre margin og farveprik til venstre i foden på DANMARK. | | |
|  | | 1B: 93 (Unik) |
| 71: Buet farvestreg i venstre margin ud for [D]ANMARK'. | | |
|  | | 2A: 52 (Unik) |
| 72: Farvestreg og ring i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc. i højre side. | | |
|  | | 2A: 50 (Unik) |
| 73: Farveprik nederst i 25. | | |
|  | | 2A: 39 (Unik) |
| 74: Farveprik til venstre i øvre margin over kronen. | | |
|  | | 2A: 21 (Unik) |
| 75: Farveplet på underlæben. | | |
|  | | 2aA: 17 (Unik) |
| 76: Farvestreg ved næsen og farveprik i ordensbåndet. | | |
|  | | 2A: 31 |
| 2aA: 31 |
| 77: Farveprik i øvre margin midt over hovedet. | | |
|  | | 2A: 37 (Unik) |
| 78: To lodrette streger i højre margin. | | |
|  | | 2aA: 38 (Unik) |
| 79: Farveprik på underlæben. | | |
|  | | 2aA: 45 (Unik) |
| 80: Farveprik i venstre margin og farveplet på øvre mærkekant. | | |
|  | | 2B: 23 (Unik) |
| 81: Farveprik i venstre margin. | | |
|  | | 2B: 9 (Unik) |
| 82: Farveprik midt i øvre margin. | | |
|  | | 2A: 82 (Unik) |
| 83: Farvestreg til venstre i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 2aA: 55 (Unik) |
| 84: Lille farvestreg i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 2B: 31 (Unik) |
| 85: Farvepletter under signaturen VIGGO BANG del i venstre side af nedre margin. | | |
|  | | 3B: 52 (Unik) |
| 86: Farvestreg i kronen, til højre i øvre margin, farveplet i DANMARK og på epaluetten. | | |
|  | | 3A: 70 (Unik) |
| 87: Farvestreg i øvre margin over monogram. | | |
|  | | 3B: 30 (Unik) |
| 88: Farveplet på kinden. | | |
|  | | 2A: 48 (Unik) |
| 89: Farveplet i venstre margin ud for DANMARK. | | |
|  | | 3B: 94 (Unik) |
| 90: Buet farvestreg i højre margin. | | |
|  | | 3B: 77 (Unik) |
| 91: Farveplet i øvre margin ved kronen. | | |
|  | | 3B: 69 (Unik) |
| 92: To farvepletter over ordensbåndet, farveplet i 25 og farveprik nederst i højre margin. | | |
|  | | 3B: 60 (Unik) |
| 93: To farveprikker til højre i øvre margin og farveprik midt i 25. | | |
|  | | 3B: 55 (Unik) |
| 94: Buet farvestreg øverst i DANMARK. | | |
|  | | 3B: 44 (Unik) |
| 95: Farvepletter i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 2aA: 48 (Unik) |
| 96: Farveplet i øvre margin midt over kronen. | | |
|  | | 2B: 84 (Unik) |
| 97: Farvepletter i øvre og højre margin. | | |
|  | | 3A: 10 (Unik) |
| 98: Farveplet i venstre margin ud for monogrammet. | | |
|  | | 2A: 53 (Unik) |
| 99: Farvestreg i venstre margin ud for monogram. | | |
|  | | 2A: 68 (Unik) |
| 100: 3 farvepletter i venstre side af nedre margin. | | |
|  | | 2A: 70 (Unik) |
| 101: To farveprikker til venstre i øvre margin. | | |
|  | | 2aA: 81 (Unik) |
| 102: Farvestreg i nedre margin under højre ben på DANMARK og farveprik i venstre margin ud for 25. | | |
|  | | 2B: 36 (Unik) |
| 103: Farveplet på højre mærkekant ved skulderen. | | |
|  | | 2B: 75 (Unik) |
| 104: Farveprikker i øvre margin. | | |
|  | | 3A: 60 (Unik) |
| 105: Farvestreger i DANMARK. | | |
|  | | 3B: 20 (Unik) |
| 106: Farvepletter midt i venstre margin, i DANMARK og til højre i nedre margin under EWERT. | | |
|  | | 3B: 40 (Unik) |
| 107: Farvestreger i DANMARK og farveprik i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 3A: 30 (Unik) |
| 108: Farvepletter i DANMARK. | | |
|  | | 3A: 92 (Unik) |
| 109: Farvestreg i højre margin ud for 25. | | |
|  | | 3B: 24 (Unik) |
| 110: Farveprik i venstre margin ud for hagen, midt i foden på 25 og nederst i højre margin. | | |
|  | | 1B: 73 (Unik) |
| 111: Farveprik i højre margin ud for 11. raste. | | |
|  | | 1A: 32 (Unik) |
| 112: Farvestreg i venstre margin ud for foden af monogrammet og udfyldte raster under POST. | | |
|  | | 3A: 73 (Unik) |
| | | 1B: 73 (Unik) |
| 114: Farveprik i øvre margin, venstre margin og to farvepletter i højre margin. | | |
|  | | 2aB: 45 (Unik) |
| 115: Farveprik i KONGELIG. | | |
|  | | 2aB: 91 (Unik) |
| 116: Farveplet i højre margin midt ud for øret. | | |
|  | | 2aB: 16 (Unik) |
| 117: Yderligt placeret buet farvestreg i øvre margin og farveplet i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 2aB: 53 (Unik) |
| 118: Farveprik i højre margin ud for skulderen. | | |
|  | | 2aB: 13 (Unik) |
| 119: Farveprik i øvre venstre hjørne og to farvepletter midt i venstre margin. | | |
|  | | 2aB: 20 (Unik) |
| 120: Farveplet i højre margin ud for 30. | | |
|  | | 2aB: 54 (Unik) |
| 121: Farveplet i øvre margin og farveprik i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 2aB: 73 (Unik) |
| 122: Afskåret 30 for oven. | |
|  | | ?: 61 |
| ?: 82 |
| ?: 96 |
| 123: Lille farvestreg over kronen til venstre i øvre margin. | | |
|  | | 3A: 41 (Unik) |
| 124: Farvestreg under VIGGO BANG. | | |
|  | | 2aA: 62 (Unik) |
| 125: Fire udfyldte raster i venstre side over skulderen. | | |
|  | | 1A: 1 |
| 1A: 11 |
| 1A: 31 |
| 1A: 41 |
| 1A: 61 |
| 1A: 71 |
| 1B: 1 |
| 1B: 11 |
| 1B: 21 |
| 1B: 31 |
| 1B: 41 |
| 1B: 51 |
| 1B: 61 |
| 1B: 71 |
| 1B: 81 |
| 1A: 81 (Unik) |
| 1A: 51 (Unik) |
| 1A: 21 (Unik) |
| 126: Dobbeltprægning i begge sider. | | |
|  | | 1A: 13 |
| 1A: 43 |
| 1A: 53 |
| 1A: 63 |
| 1A: 73 |
| 1A: 83 |
| 1B: 23 |
| 1B: 33 |
| 1B: 43 |
| 1B: 63 |
| 1B: 83 |
| 1A: 3 (Unik) |
| 1A: 33 (Unik) |
| 1A: 93 (Unik) |
| 1A: 23 (Unik) |
| 1B: 53 (Unik) |
| 1B: 93 (Unik) |
| 1B: 73 (Unik) |
| 1B: 3 (Unik) |
| 1B: 13 (Unik) |
| 127: Farveprik i øvre højre hjørne. | | |
|  | | 1A: 23 (Unik) |
| 128: Fire udfyldte raster i venstre side over skulderen og | | |
|  | | 1A: 2 |
| 1A: 62 |
| 1A: 92 |
| 1B: 2 |
| 1B: 12 |
| 1B: 32 |
| 1B: 42 |
| 1B: 52 |
| 1B: 62 |
| 1B: 72 |
| 1B: 82 |
| 1B: 91 |
| 1A: 52 (Unik) |
| 1B: 92 (Unik) |
| 1A: 72 (Unik) |
| 1A: 12 (Unik) |
| 1A: 22 (Unik) |
| 1A: 42 (Unik) |
| 1A: 32 (Unik) |
| 1B: 22 (Unik) |
| 1A: 82 (Unik) |
| 1A: 91 (Unik) |
| 129: Farvestreg i DANMARK. | | |
|  | | 1A: 33 (Unik) |
| 130: Udfyldt rastefelt i venstre side over skulderen. | | |
|  | | 1A: 4 |
| 1A: 5 |
| 1A: 15 |
| 1A: 24 |
| 1A: 25 |
| 1A: 34 |
| 1A: 35 |
| 1A: 44 |
| 1A: 45 |
| 1A: 54 |
| 1A: 55 |
| 1A: 65 |
| 1A: 74 |
| 1A: 75 |
| 1A: 84 |
| 1A: 85 |
| 1A: 95 |
| 1B: 4 |
| 1B: 5 |
| 1B: 14 |
| 1B: 15 |
| 1B: 24 |
| 1B: 34 |
| 1B: 35 |
| 1B: 44 |
| 1B: 45 |
| 1B: 54 |
| 1B: 55 |
| 1B: 64 |
| 1B: 65 |
| 1B: 74 |
| 1B: 75 |
| 1B: 84 |
| 1B: 85 |
| 1B: 94 |
| 1B: 95 |
| 1A: 64 (Unik) |
| 1B: 25 (Unik) |
| 1A: 94 (Unik) |
| 1A: 14 (Unik) |
| 131: To farveprikker i øvre højre hjørne. | | |
|  | | 1A: 14 (Unik) |
| 132: Hak midt i 30. | | |
|  | | 3A: 100 (Unik) |
| 3B: 100 (Unik) |
| 133: Stort hul midt i nederste halvdel af 30 og hak i højre ende af tredie bjælke. | |
|  | | ?: 26 |
| 134: Farveprik i nedre margin og farvestreg i højre margin ud for 25. | | |
|  | | 3A: 32 (Unik) |
| 135: Farveplet i venstre margin lige under næsen. | | |
|  | | 1B: 22 (Unik) |
| 136: En række farveprikker i venstre og nedre margin. | | |
|  | | 1A: 82 (Unik) |
| 137: Svag buet tynd farvestreg i venstre margin ud for hagen og farveprikker i nedre margin. | | |
|  | | 1A: 91 (Unik) |
| 138: Farveprik i øvre margin. | | |
|  | | 3B: 62 (Unik) |
| 139: Farveprik i højre margin ud for øret. | | |
|  | | 1B: 3 (Unik) |
| 140: Lille farveplet i øvre margin. | | |
|  | | 1A: 51 (Unik) |
| 141: Farveprik over kronen til venstre i øvre margin. | | |
|  | | 3B: 10 (Unik) |
| 142: Farveprik i nedre margin under signaturen VIGGO BANG i venstre side. | | |
|  | | 1B: 13 (Unik) |
| 143: Farveplet i del til venstre i nedre margin | | |
|  | | 1A: 21 (Unik) |
| 144: Farveplet i højre margin ud for midten af øret. | | |
|  | | 3A: 30 (Unik) |
| 145: Afstand 12 2/3 mm (normalt 12 mm). | |
|  | | ?: 7 |
| ?: 57 |
| ?: 73 |
| ?: 83 |
|  | | ?: 69 |
| 147: To farveprikker i højre margin. | | |
|  | | 3B: 13 (Unik) |
| 148: Farveplet i stil med et "flueben" i højre margin over øret. | | |
|  | | 3B: 43 (Unik) |
| 149: Farveprikker øverst i højre margin. | | |
|  | | 3B: 48 (Unik) |
| 150: Farvestreg til højre i DANMARK. | | |
|  | | 3B: 100 (Unik) |
| 151: Buet farvestreg i højre margin. | | |
|  | | 3B: 47 (Unik) |
| 152: Lille farvestreg i DANMARK og farveprik i højre margin ud for 25. | | |
|  | | 2aB: 35 (Unik) |
| 153: Farveplet i højre margin under spidsen af øreflippen. | | |
|  | | 2aB: 59 (Unik) |
| 154: Farveplet og farveprik til venstre i øvre margin over kronen. | | |
|  | | 2aB: 61 (Unik) |
| 155: Farveprik i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | 2aB: 68 (Unik) |
| 156: To farveprikker i højre margin ud for øreflippen og farvestreg nederst i højre margin. | | |
|  | | 2aB: 71 (Unik) |
| 157: Farveplet i højre margin ud for spidsen af øreflippen. | | |
|  | | 2aB: 93 (Unik) |
| 158: Lille lodret farvestreg i venstre margin ud for toppen af KONGELIG. | | |
|  | | 2B: 4 (Unik) |
| 159: Lille skrå farvestreg i højre margin ud for ordensbånd. | | |
|  | | 2B: 18 (Unik) |
| 160: Farveplet i venstre margin ud for kindbenet. | | |
|  | | 2B: 25 (Unik) |
| 161: Buet farvestreg i venstre margin ud for toppen af KONGELIG. | | |
|  | | 2B: 30 (Unik) |
| 162: Farveplet i højre margin ud for næsen. | | |
|  | | 2aB: 44 |
| 2B: 44 |
| 163: Farveprik på skulderen over ordensbåndet. | | |
|  | | 2aB: 81 |
| 2B: 81 |
| 164: Skrå farvestreg i venstre margin ud for næsen. | | |
|  | | 2aB: 97 (Unik) |
| 2B: 97 (Unik) |
| 165: Farveprik i øvre venstre hjørne. | | |
|  | | 2aB: 98 |
| 2B: 98 |
| 166: Farveprik i venstre margin ud for toppen af [D]ANMARK'. | | |
|  | | 2aB: 99 |
| 2B: 99 |
| 167: Farvet vinket i højre margin under ordensbåndet. | | |
|  | | 3B: 16 (Unik) |
| 168: De nederste to bjælker i overtrykket er svage. | |
|  | | ?: 16 |
| 169: Farveplet i reverset til venstre. | | |
|  | | 2B: 82 (Unik) |
| |