Kendetegn (Filtreret)| Beskrivelse | Kendt som | Sammen med | Arkplacering |
| 1: Pladesår i venstre 75. | |
| | | ?: 85 |
| 2: Pladesår i venstre 75. | |
| | | ?: 40 |
| | | ?: 100 |
| 4: Pladesår i højre egeløv. | |
| | | ?: 95 |
| 5: Tynd farvestreg i øvre margin over DANMARK. | | |
|  | | A: 19 (Unik) |
| 6: Lille tyk og buet farvestreg i højre Cx. | | |
|  | | A: 100 (Unik) |
| 7: Farvestreg i venstre værdiring, højre 75, højreværdiring og "Molette spor" i nedre højre margin. | | |
|  | | B: 23 (Unik) |
| 8: Dobbeltpræg i øvre margin - kraftigst i højre side | | |
|  | | B: 33 (Unik) |
| 9: Buet farvestreg i egeblad i højre side. | | |
|  | | A: 95 (Unik) |
| 10: Buet farvestreg i 4. egeblad i venstre side. | | |
|  | | A: 91 (Unik) |
| 11: Farvestreg i venstre 75. | |
|  | | ?: 85 |
| 12: Lodret farvestreg i venstre 75. | | |
|  | | A: 40 (Unik) |
| |