Kendetegn (Filtreret)| Beskrivelse | Kendt som | Sammen med | Arkplacering |
| 1: Plet i DANMARK. | | |
|  | | B: 8 (Unik) |
| 2: Hvid streg i højre 5-tal. | | |
|  | | B: 45 (Unik) |
| 3: Brud i rammen over DANMARK og bøjet linie under hagen. | | |
|  | | B: 78 (Unik) |
| 4: Brud i panden og lille farveplet over DANMARK. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| 5: Hvid streg i tindingen og lille farveplet under hagen. | | |
|  | | A: 56 (Unik) |
| 6: Farveplet i 1. skraveringslinie over DANMARK og | | |
|  | | A: 60 (Unik) |
| 7: Defekt DANMARK. | | |
|  | | A: 70 (Unik) |
| 8: Farveprik i venstre Cx, spaltet fod på venstre Cx og farveplet foran hagen. | | |
|  | | B: 13 (Unik) |
| 9: Farveløs streg på højre 5. | | |
|  | | B: 57 (Unik) |
| 10: Plet foran underlæbe. | | |
|  | | A: 40 (Unik) |
| 11: Plet i øverste linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 61 (Unik) |
| 12: Plet bag nakken og kraven. | | |
|  | | A: 79 (Unik) |
| 13: Plet bag nakken. | | |
|  | | B: 63 (Unik) |
| 14: Farveplet foran hagen. | | |
|  | | A: 49 (Unik) |
| 15: Farveplet på næsen og foran kraven. | | |
|  | | A: 39 (Unik) |
| 16: Grundpladefejl: Hak i DANMARK. | | |
|  | | B: 35 (Unik) |
| A: 35 (Unik) |
| 17: Plet i 6. egeblad i venstre side. | | |
|  | | A: 77 (Unik) |
| 18: Farveplet foran venstre monogram og bag kraven. | | |
|  | | A: 78 (Unik) |
| 19: Plet i 3.linie SV for venstre værdioval. | | |
|  | | B: 48 (Unik) |
| 20: Plet under ØRE. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 21: Tre pletter i venstre ovalside. | | |
|  | | A: 31 (Unik) |
| 22: Plet til højre for højre krone. | | |
|  | | A: 37 (Unik) |
| 23: 7 og 9. venstre egeblad sammenhængende. | | |
|  | | A: 55 (Unik) |
| 24: Plet foran næsen. | | |
|  | | A: 72 (Unik) |
| 25: Lang plet foran på kraven. | | |
|  | | A: 76 (Unik) |
| 26: Skråstabel på DANMARK defekt. | | |
|  | | B: 40 (Unik) |
| 27: Plet i 6.venstre egeblad. | | |
|  | | A: 95 (Unik) |
| 28: Plet bag nakken og foran hagen. | | |
|  | | A: 89 (Unik) |
| 29: Plet i linie mellem DANMARK og 1. egeblad i venstre side. | | |
|  | | B: 19 (Unik) |
| 30: Kort linie over DANMARK. | | |
|  | | 73, 182, 255, 404, 405, 406, 407, 422, 423, 449, 547, 548, 549, 609, 623 |
| B: 26 (Unik) |
| 31: Plet til venstre for højre Cx. | | |
|  | | B: 9 (Unik) |
| 32: Farvestreg ud for øjet. | | |
|  | | B: 52 (Unik) |
| 33: Plet ved DANMARK. | | |
|  | | B: 59 (Unik) |
| 34: Plet i øvre venstre hjørne. | | |
|  | | B: 69 (Unik) |
| 35: Farveplet bag nakken og foran kraven. | | |
|  | | B: 96 (Unik) |
| 36: Plet foran næsen og defekt venstre 10. egeblad. | | |
|  | | B: 71 (Unik) |
| 37: Plet bag nakken. | | |
|  | | A: 21 (Unik) |
| 38: Lillle plet i og under DANMARK. | | |
|  | | A: 24 (Unik) |
| 39: Lille plet i oval mellem baghovedet og DANMARK. | | |
|  | | A: 63 (Unik) |
| 40: Lille plet foran håret. | | |
|  | | A: 59 (Unik) |
| 41: Plet foran øreflip. | | |
|  | | A: 88 (Unik) |
| 42: Plet i 8. linie ved DANMARK. | | |
|  | | B: 84 (Unik) |
| 43: Plet i oval ved 3. egeblad i venstre side. | | |
|  | | A: 46 (Unik) |
| 44: Plet foran panden og i kravekanten. | | |
|  | | A: 53 (Unik) |
| 45: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 1 (Unik) |
| 46: Farveplet i panden. | | |
|  | | A: 4 (Unik) |
| 47: Plet i venstre krone. | | |
|  | | A: 6 (Unik) |
| 48: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 57 (Unik) |
| B: 52 (Unik) |
| 66, 213, 214, 321, 322, 377, 460, 461, 468, 656, 659 |
| A: 52 (Unik) |
| A: 57 (Unik) |
| B: 2 (Unik) |
| A: 7 (Unik) |
| B: 7 (Unik) |
| A: 2 (Unik) |
| 49: Farveplet foran munden. | | |
|  | | A: 8 (Unik) |
| 50: Farveplet foran pandehår. | | |
|  | | A: 9 (Unik) |
| 51: (Beskrivelse på vej) | | |
| | | A: 14 (Unik) |
| 52: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 18 (Unik) |
| 53: Farveplet på næsen. | | |
|  | | A: 22 (Unik) |
| 54: Farveplet bag nakken. | | |
|  | | A: 23 (Unik) |
| 55: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 25 (Unik) |
| 56: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 26 (Unik) |
| 57: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 28 (Unik) |
| 58: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 30 (Unik) |
| 59: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 32 (Unik) |
| 60: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 33 (Unik) |
| 61: Farveplet ud for DANMARK og under ØRE. | | |
|  | | A: 41 (Unik) |
| 62: Farveplet foran hagen og panden. | | |
|  | | A: 42 (Unik) |
| 63: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 43 (Unik) |
| 64: Farvepletter på og ved panden. | | |
|  | | A: 44 (Unik) |
| 65: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 48 (Unik) |
| 66: Farvestreg foran næsen. | | |
|  | | 48, 213, 214, 321, 322, 377, 460, 461, 468, 656, 659 |
| A: 52 (Unik) |
| 67: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 57 (Unik) |
| 68: Farveplet i panden. | | |
|  | | A: 58 (Unik) |
| 69: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 64 (Unik) |
| 70: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 66 (Unik) |
| 71: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 68 (Unik) |
| 72: Farveplet foran hagen. | | |
|  | | A: 69 (Unik) |
| 73: Højre Cx afkortet øverst til venstre. | | |
|  | | A: 76 (Unik) |
| 30, 182, 255, 404, 405, 406, 407, 422, 423, 449, 547, 548, 549, 609, 623 |
| B: 26 (Unik) |
| B: 71 (Unik) |
| A: 21 (Unik) |
| A: 26 (Unik) |
| 90, 165, 182, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 589, 608, 655 |
| B: 21 (Unik) |
| B: 76 (Unik) |
| A: 71 (Unik) |
| 74: Farveplet bag nakken. | | |
|  | | A: 73 (Unik) |
| 75: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 75 (Unik) |
| 76: Farveplet bag kraven og på kinden. | | |
|  | | A: 81 (Unik) |
| 77: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 87 (Unik) |
| 78: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 90 (Unik) |
| 79: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 99 (Unik) |
| 80: Farveplet på panden. | | |
|  | | A: 100 (Unik) |
| 81: Lille farveplet i 5. egeblad i venstre side. | | |
|  | | B: 10 (Unik) |
| 82: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 6 (Unik) |
| 83: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 5 (Unik) |
| 84: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 1 (Unik) |
| 85: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 11 (Unik) |
| 86: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 12 (Unik) |
| 87: (Beskrivelse på vej) | | |
| | | B: 16 (Unik) |
| 88: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 18 (Unik) |
| 89: (Beskrivelse på vej) | | |
| | | B: 14 (Unik) |
| 90: Farveplet foran kraven og matricefejl: farveplet i højre Cx. | | |
|  | | 73, 165, 182, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 589, 608, 655 |
| B: 21 (Unik) |
| 91: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 22 (Unik) |
| 92: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 24 (Unik) |
| B: 24 (Unik) |
| 93: Farveplet over DANMARK. | | |
|  | | B: 25 (Unik) |
| 94: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 29 (Unik) |
| 95: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 30 (Unik) |
| 96: Farveplet over DANMARK. | | |
|  | | B: 31 (Unik) |
| 97: Stort brud på øvre mærkekant over DANMARK og brud på linie i ovalen ud for underlæben. | | |
|  | | B: 13 (Unik) |
| 98: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 33 (Unik) |
| 99: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 34 (Unik) |
| 100: Hak i venstre side af DANMARK og farveplet foran halsen. | | |
|  | | B: 35 (Unik) |
| 101: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| B: 36 (Unik) |
| 102: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 44 (Unik) |
| 103: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 47 (Unik) |
| 104: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | 147, 190, 271, 282, 290, 345, 371, 432, 433, 578, 624, 655 |
| B: 51 (Unik) |
| 105: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 56 (Unik) |
| 106: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 70 (Unik) |
| 107: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 72 (Unik) |
| 108: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 76 (Unik) |
| 109: A= Hp over andet A i DANMARK | | |
|  | | B: 79 (Unik) |
| 110: Hvid streg mellem DANMARK. | | |
|  | | A: 10 (Unik) |
| 111: Hvid plet under højre Cx. | | |
|  | | B: 81 (Unik) |
| 112: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 85 (Unik) |
| 113: (Beskrivelse på vej) | | |
|  | | B: 86 (Unik) |
| | | A: 12 (Unik) |
| 115: Hvid streg mellem DANMARK og under DANMARK, brud ved bakkenbarten, hvid plet på venstre 5 og i højre værdiring. | | |
|  | | B: 82 (Unik) |
| 116: Hvid plet ved venstre 5. | | |
|  | | A: 38 (Unik) |
| 117: Farveplet foran panden og to i ovalen foran kraven. | | |
|  | | A: 38 (Unik) |
| 118: Pos. 047A, Chr. X 5 øre grøn 1913 | | |
|  | | A: 47 (Unik) |
| 119: Farveplet til venstre for venstre Cx, bag nakken, bag kraven og på næsen. | | |
|  | | A: 80 (Unik) |
| 120: Farvestreg ud for hagen. | | |
|  | | A: 29 (Unik) |
| 121: Forstørret midterstreg i ØRE. | | |
|  | | A: 29 (Unik) |
| 122: Plet foran håret. | | |
|  | | B: 57 (Unik) |
| 123: Farveløs streg på DANMARK. | | |
|  | | A: 80 (Unik) |
| 124: Hvid fane på højre 5. | | |
|  | | B: 74 (Unik) |
| 125: Farveprik bag nakken. | | |
|  | | A: 15 (Unik) |
| 126: Buet ridse bag højre Cx. | | |
|  | | A: 17 (Unik) |
| 127: Manglende nerve på 9. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 15 (Unik) |
| 128: Farveplet over højre værdiring. | | |
|  | | A: 15 (Unik) |
| | | A: 17 (Unik) |
| 130: Hvid plet i øverste linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 23 (Unik) |
| | | B: 82 (Unik) |
| 132: Farveplet foran næsen ud for 4 egeblad i højre ranke. | | |
|  | | B: 32 (Unik) |
| | | B: 71 (Unik) |
| 134: Stor hvid plet ved højre 5, | | |
|  | | A: 76 (Unik) |
| 135: Hvid plet på højre ben på DANMARK og under højre værdiring. | | |
|  | | B: 74 (Unik) |
| 136: Farveplet under hagen. | | |
|  | | A: 5 (Unik) |
| 137: Farveplet i højre C. | | |
|  | | B: 43 (Unik) |
| | | B: 96 (Unik) |
| | | B: 2 (Unik) |
| 140: Farveplet i ovalen foran kraven. | | |
|  | | B: 9 (Unik) |
| 141: Stor hvid plet på DANMARK. | | |
|  | | B: 10 (Unik) |
| 142: Farveplet i 5 hvide linie under DANMARK. | | |
|  | | B: 16 (Unik) |
| 143: Farveplet i venstre 5. | | |
|  | | B: 10 (Unik) |
| 144: Bule på højre 5. | | |
|  | | B: 11 (Unik) |
| 145: Hvid streg i højre monogram. | | |
|  | | A: 5 (Unik) |
| 146: Farveplet til højre i DANMARK. | | |
|  | | B: 46 (Unik) |
| 147: Gruppe af små farvepletter i øverste linie over DANMARK, farveplet i 32. hvide linie bag nakken og farveprik under ØRE. | | |
|  | | 104, 190, 271, 282, 290, 345, 371, 432, 433, 578, 624, 655 |
| B: 51 (Unik) |
| 148: Farveplet under hagespidsen. | | |
|  | | A: 1 (Unik) |
| 149: Hvid plet til højre på DANMARK. | | |
|  | | A: 25 (Unik) |
| 150: Brud på linie i ovalen under hagen og hvid plet midt på højre 5. | | |
|  | | B: 10 (Unik) |
| 151: Hvid plet på højre side af DANMARK. | | |
|  | | A: 88 (Unik) |
| B: 88 (Unik) |
| 152: Stort brud foran hagen. | | |
|  | | A: 88 (Unik) |
| 153: Stor hvid plet ved venstre 5. | | |
|  | | B: 47 (Unik) |
| 154: Farveplet foran panden. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 155: Defekt linie under ØRE. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 156: Farveplet bag nakken ved 7. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 157: Farveplet i øverste linie over DANMARK. | | |
|  | | A: 49 (Unik) |
| | | A: 49 (Unik) |
| 159: Bule i venstre fod på ØRE og hvid plet under højre værdiring. | | |
|  | | A: 49 (Unik) |
| 160: Farveplet midt i DANMARK. | | |
|  | | B: 19 (Unik) |
| 161: Brud under hagen. | | |
|  | | A: 48 (Unik) |
| 162: Hvid plet under ØRE. | | |
|  | | A: 66 (Unik) |
| 163: Farveplet i højre 5. | | |
|  | | A: 24 (Unik) |
| 164: Farveplet under hagen. | | |
|  | | A: 60 (Unik) |
| 165: Brud over DANMARK. | | |
|  | | 73, 90, 182, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 589, 608, 655 |
| B: 21 (Unik) |
| 166: Farveplet ved højre monogram. | | |
|  | | A: 5 (Unik) |
| 167: Lille brud foran hagen. | | |
|  | | A: 5 (Unik) |
| 168: Mindre brud i linie ud for hagespids, tæt ved oval | | |
|  | | A: 5 (Unik) |
| 169: Hak i højre fod på DANMARK. | | |
|  | | B: 61 (Unik) |
| 170: Farveprik i 4. hvide linie til venstre over højre Cx. | | |
|  | | B: 63 (Unik) |
| 171: Hvide streger i højre værdiring. | | |
|  | | B: 63 (Unik) |
| 172: Hvid plet på højre værdiring. | | |
|  | | B: 63 (Unik) |
| 173: Brud i linie tæt ved øret. | | |
|  | | A: 1 (Unik) |
| 174: Farveprik bag kraven. | | |
|  | | A: 79 (Unik) |
| 175: Brud på linierne under ØRE. | | |
|  | | B: 31 (Unik) |
| 176: Hvid streg gennem DANMARK, hak under DANMARK. | | |
|  | | A: 31 (Unik) |
| 177: Farveplet i 2. linie ved venstre monogram. | | |
|  | | A: 58 (Unik) |
| | | A: 36 (Unik) |
| B: 36 (Unik) |
| 179: Farveplet på kinden. | | |
|  | | B: 31 (Unik) |
| 180: Brud på linien foran hagen. | | |
|  | | B: 80 (Unik) |
| 181: Farveprik ved DANMARK. | | |
|  | | A: 42 (Unik) |
| 182: Matricefejl: Forkortet venstre arm på højre Cx. | | |
|  | | A: 76 (Unik) |
| 30, 73, 255, 404, 405, 406, 407, 422, 423, 449, 547, 548, 549, 609, 623 |
| B: 26 (Unik) |
| B: 71 (Unik) |
| A: 21 (Unik) |
| A: 26 (Unik) |
| 73, 90, 165, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 589, 608, 655 |
| B: 21 (Unik) |
| B: 76 (Unik) |
| A: 71 (Unik) |
| 183: Farveplet foran kraven. | | |
|  | | A: 61 (Unik) |
| 184: Farveprik bag nakken ud for 3. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | B: 71 (Unik) |
| 185: Hvid plet i venstre mærkekant ved 6. egeblad. | | |
|  | | B: 19 (Unik) |
| 186: Hvid plet over DANMARK, brud midt over DANMARK, hak i nedre mærkekant under ØRE og to pletter ved højre 5. | | |
|  | | B: 41 (Unik) |
| 187: Hvid plet midt på venstre 5. | | |
|  | | B: 87 (Unik) |
| 188: Lille farvestreg i ovalen under hagen og farveplet i nederste linie under højre værdiring. | | |
|  | | B: 11 (Unik) |
| 189: Hvid plet i venstre værdioval, brud foran underlæben og mellem hagen og højre værdiring. | | |
|  | | B: 89 (Unik) |
| 190: Farveplet foran panden. | | |
|  | | 104, 147, 271, 282, 290, 345, 371, 432, 433, 578, 624, 655 |
| B: 51 (Unik) |
| 191: To farvepletter ved DANMARK, to farvepletter bag nakken og farveprik i tværstregen på ØRE. | | |
|  | | B: 91 (Unik) |
| 192: Hvid streg på skrå gennem DANMARK. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 193: Farveplet i 4. linie ved venstre krone og under venstre værdiring. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 194: Farveplet og farveprik bag kraven. | | |
|  | | A: 40 (Unik) |
| 195: Brud bag nakke ud for 3. egeblad i den venstre ranke. | | |
|  | | A: 23 (Unik) |
| 196: Hvid plet i venstre monogram og brud i ovalen foran panden. | | |
|  | | A: 40 (Unik) |
| 197: Farveprik i ovalen ud for 1. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | A: 31 (Unik) |
| 198: Farveplet bag nakke ud for 7. egeblad i venstre ranke og foran panden. | | |
|  | | A: 39 (Unik) |
| 199: Farveplet bag nakke i 40. hvide linie. | | |
|  | | A: 94 (Unik) |
| 200: Hak i venstre ramme ud for toppen af 7. egeblad og to hvide pletter øverst på venstre værdiring. | | |
|  | | B: 100 (Unik) |
| 201: Farveplet foran halsen, under hagen. | | |
|  | | B: 6 (Unik) |
| 202: Farveprik i 2. linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 60 (Unik) |
| 203: Stor hvid plet midt på kinden. | | |
|  | | B: 68 (Unik) |
| 204: Brud i linie foran overskæg. | | |
|  | | B: 68 (Unik) |
| 205: Hvid streg på skrå ned over munden og brud til højre for 12. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | A: 12 (Unik) |
| 206: Større hvid kile ned gennem ØRE. | | |
|  | | A: 93 (Unik) |
| 207: Hvid plet på venstre side af foden på ØRE. | | |
|  | | B: 97 (Unik) |
| 208: Hvid plet over DANMARK og i DANAMARK. | | |
|  | | A: 84 (Unik) |
| 209: Brud på linie til venstre for DANMARK, Sammenhængende agern i højre ranke, stor og lille hvid plet på højre 5. | | |
|  | | A: 85 (Unik) |
| 210: Farveplet midt i linie til højre for 12. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 211: Hvid plet under højre værdiring. | | |
|  | | A: 22 (Unik) |
| 212: Farveplet bag nakken. | | |
|  | | B: 96 (Unik) |
| | | 48, 66, 214, 321, 322, 377, 460, 461, 468, 656, 659 |
| A: 52 (Unik) |
| 214: Hvid plet under ØRE. | | |
|  | | 48, 66, 213, 321, 322, 377, 460, 461, 468, 656, 659 |
| A: 52 (Unik) |
| 215: Hvid streg over venstre monogram. | | |
|  | | A: 7 (Unik) |
| 216: Farveplet på kinden. | | |
|  | | A: 81 (Unik) |
| 217: Hvid plet i håret bag øret. | | |
|  | | A: 81 (Unik) |
| 218: Farveprik foran kraven. | | |
|  | | A: 64 (Unik) |
| 219: Farveplet i 2. kronebøjle på højre krone. | | |
|  | | B: 28 (Unik) |
| 220: Hvid plet under venstre ben på DANMARK. | | |
|  | | B: 28 (Unik) |
| 221: Flere brud ud for hagen. | | |
|  | | A: 23 (Unik) |
| 222: Hvid plet mellem DANMARK. | | |
|  | | B: 35 (Unik) |
| 223: Farveplet og brud bag hovedet ud for 3. egeblad i venstre ranke og hvid plet bag 5 i venstre værdiring. | | |
|  | | B: 35 (Unik) |
| 224: Brud på øverste linie ved venstre krone. | | |
|  | | A: 31 (Unik) |
| 225: Farveplet foran på kraven. | | |
|  | | A: 41 (Unik) |
| 226: Farveplet bag nakke ud for 3. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 70 (Unik) |
| 227: Farveplet i kuglen på venstre 5. | | |
|  | | A: 18 (Unik) |
| 228: Hvid streg på skrå under højre 5. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| 229: Hak i øvre mærkekant over DANMARK, hvid plet i venstre 5 og midt mellem ØRE. | | |
|  | | B: 79 (Unik) |
| 230: Defekte 7. og 9. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 55 (Unik) |
| 231: Farveplet i øverste hvide linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 45 (Unik) |
| 232: Farveplet i 2. nederste linie til venstre for venstre værdiring. | | |
|  | | B: 12 (Unik) |
| 233: Brud på 5. linie over DANMARK. | | |
|  | | A: 38 (Unik) |
| 234: To brud foran hagen. | | |
|  | | B: 13 (Unik) |
| 235: Retoucheret farvestreg foran øjet. | | |
|  | | B: 48 (Unik) |
| 236: To brud på linier i ovalen foran munden. | | |
|  | | B: 16 (Unik) |
| 237: Stort brud der forbinder 1., 2. og 4. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 43 (Unik) |
| 238: Farveprik på næsen. | | |
|  | | A: 32 (Unik) |
| 239: Lang ridse fra DANMARK til venstre 5 og langt brud ned bag kraven. | | |
|  | | B: 29 (Unik) |
| 240: Farveprik foran næsen ud for 2. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | A: 22 (Unik) |
| 241: Farveplet i ovalen foran kraven. | | |
|  | | B: 9 (Unik) |
| 242: Farveplet på kuglen i venstre 5. | | |
|  | | A: 3 (Unik) |
| 243: Farveprik i venstre arm på højre Cx. | | |
|  | | A: 98 (Unik) |
| 244: Langt brud ned gennem kraven, brud på to linier i ovalen under hagen og to hvide pletter ved højre 5. | | |
|  | | A: 98 (Unik) |
| 245: Farveplet på kravekant under øret. | | |
|  | | A: 98 (Unik) |
| 246: Retoucheret farvestreg foran kravespids. | | |
|  | | A: 76 (Unik) |
| 247: Farveprik på nederste linie under ØRE, varierende i størrelse. | | |
|  | | B: 67 (Unik) |
| 248: Hvid plet ved 11. egeblad i venstre ranke og kort linie i ovalen umiddelbart oven over. | | |
|  | | B: 67 (Unik) |
| 249: Brud på linier i ovalen under hage og foran krave. | | |
|  | | A: 72 (Unik) |
| 250: Farveplet i nederste linie under ØRE. | | |
|  | | B: 10 (Unik) |
| 251: Hvid plet mellem DANMARK og 2. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | B: 40 (Unik) |
| 252: Farveprik bag kraven ud for 11. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 88 (Unik) |
| 253: Farveprik bag nakken. | | |
|  | | B: 11 (Unik) |
| 254: Hvid plet under ØRE og nederst på indersiden af højre værdiring. | | |
|  | | B: 13 (Unik) |
| 255: Brud på 3. linie under venstre værdiring. | | |
|  | | 30, 73, 182, 404, 405, 406, 407, 422, 423, 449, 547, 548, 549, 609, 623 |
| B: 26 (Unik) |
| 256: Farveplet på indersiden af buen i højre 5. | | |
|  | | A: 37 (Unik) |
| 257: Hvid plet på højre 5. | | |
|  | | B: 24 (Unik) |
| 258: Stor hvid plet mellem DANMARK og hak i linie under venstre Cx. | | |
|  | | A: 46 (Unik) |
| 259: Hvid plet nederst i højre værdiring. | | |
|  | | A: 46 (Unik) |
| 260: Hvid plet midt i venstre værdiring. | | |
|  | | A: 70 (Unik) |
| 261: Farveplet på panden. | | |
|  | | B: 45 (Unik) |
| 262: Farvepletter til venstre i linien over DANMARK, hvid plet nederst på venstre værdiring og farveplet øverst i ØRE. | | |
|  | | A: 97 (Unik) |
| 263: Hvid plet i venstre værdiring SV for 5. | | |
|  | | B: 63 (Unik) |
| 264: Hvid plet over DANMARK, hak foroven i DANMARK og foroven i DANMARK, farveprik i ovalen foran kraven. | | |
|  | | A: 53 (Unik) |
| 265: Farveplet foran panden ud for DANMARK og skråt brud foran brystet. | | |
|  | | B: 38 (Unik) |
| 266: Farveprik i linie til venstre for DANMARK. | | |
|  | | A: 95 (Unik) |
| 267: Lille fortykkelse på farvelinie foran hagen, tæt ved oval og ud for 9. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | B: 7 (Unik) |
| 268: Farveplet i foden på højre 5. | | |
|  | | A: 1 (Unik) |
| 269: Brud ved næseryggen og hvid plet på kæben. | | |
|  | | B: 35 (Unik) |
| 270: Hvid plet til højre for 12. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | B: 22 (Unik) |
| 271: Farvestreger i 1. og 2. linie over 2. DANMARK. | | |
|  | | 104, 147, 190, 282, 290, 345, 371, 432, 433, 578, 624, 655 |
| B: 51 (Unik) |
| 272: Hvid plet til højre for DANMARK og ved foden af DANMARK. | | |
|  | | B: 39 (Unik) |
| 273: Sammenhængende egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 55 (Unik) |
| 274: Hvid streg indvendigt i buen på højre 5. | | |
|  | | A: 53 (Unik) |
| 275: Farveplet i venstre Cx og brud på linie i ovalen foran halsen. | | |
|  | | B: 45 (Unik) |
| 276: Brud i 3. linie til højre for højre krone og under spidsen af højre Cx. | | |
|  | | A: 24 (Unik) |
| 277: To store brud på kind, ved næse og overskæg, samt en lang række andre brud. | | |
|  | | A: 25 (Unik) |
| 278: Hvid plet på indersiden af venstre værdiring i venstre side. | | |
|  | | B: 91 (Unik) |
| 279: Farveplet i 2. linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 12 (Unik) |
| 280: Brud på 2. linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 12 (Unik) |
| 281: Farveplet på 4. linie over DANMARK. | | |
|  | | B: 59 (Unik) |
| 282: Hvid plet ved 1. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | 104, 147, 190, 271, 290, 345, 371, 432, 433, 578, 624, 655 |
| B: 51 (Unik) |
| 283: Hvid plet indvendigt på nedre bue i højre 5. | | |
|  | | A: 37 (Unik) |
| 284: Brud bag nakken ud for 5. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | B: 96 (Unik) |
| 285: Retouchering af farveplet bag nakke ud for 7. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 79 (Unik) |
| 286: Farveplet i venstre ben på DANMARK og brud på linie i ovalen foran underlæben. | | |
|  | | B: 69 (Unik) |
| 287: Farvestreg ud for underkant af kraven bagtil. | | |
|  | | B: 84 (Unik) |
| 288: Farvepletter i 2. linie under ØRE. | | |
|  | | B: 12 (Unik) |
| 289: Hak op i venstre og højre ben på DANMARK og lille bue for oven i DANMARK. | | |
|  | | A: 95 (Unik) |
| 290: Brud på to linier under DANMARK. | | |
|  | | 104, 147, 190, 271, 282, 345, 371, 432, 433, 578, 624, 655 |
| B: 51 (Unik) |
| 291: Farveplet i 4. linie under venstre Cx. | | |
|  | | A: 63 (Unik) |
| 292: Farveplet bag krave mellem nederste olden og 11. egeblad. | | |
|  | | A: 51 (Unik) |
| 293: Farveplet i 2. linie over DANMARK. | | |
|  | | A: 51 (Unik) |
| 294: Linie til venstre for DANMARK forlænget ud i margin. | | |
|  | | A: 73 (Unik) |
| 295: Farveplet SV i venstre værdiring. | | |
|  | | B: 41 (Unik) |
|  | | A: 42 (Unik) |
| 297: Hvid plet til venstre for DANMARK og til højre for højre krone. | | |
|  | | A: 66 (Unik) |
| 298: Brud i nerve i 7. egeblad i venstre ranke og to store brud på linier i ovalen foran underlæben. | | |
|  | | A: 41 (Unik) |
| 299: Hvide pletter på skråstregen på højre ben på DANMARK og hvid plet på brystet over ØRE. | | |
|  | | B: 88 (Unik) |
| 300: Ridse fra DANMARK til øret. | | |
|  | | A: 15 (Unik) |
| 301: Hvid streg over højre monogram. | | |
|  | | A: 30 (Unik) |
| 302: Farveplet foran underlæbe. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 303: Farveplet i 6. linie over DANMARK og Hvid plet under højre 5. | | |
|  | | B: 98 (Unik) |
| 304: Stor farveplet i højre Cx og farveplet bag kraven. | | |
|  | | B: 69 (Unik) |
| 305: Udfyldning mellem nedstreg og højre ben på DANMARK. | | |
|  | | A: 57 (Unik) |
| 306: Farveprik bag kraven. | | |
|  | | A: 57 (Unik) |
