|
|
STJ(II): AGERSTED |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempeltype | Undertype | Underlagt | Evt. version | Anvendt i perioden | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO | Ia | 11. April 1907 - 10. Juli 1931 |
| ||||||
BRO | IIc | 1 | 24. Maj 1933 - 12. Juni 1949 |
| |||||
BRO | IIc | 2 | 11. Juni 1956 - 22. Maj 1958 |
| |||||
BRO | IId | 1 | 28. Maj 1952 - 21. Marts 1961 |
| |||||
BRO | IId | 2 | - |
| |||||
BRO | PR2 | Dronninglund | 11. August 1967 - 22. Oktober 1979 |
| |||||
BRO | PR2 | Dronninglund | 19. Februar 1968 - 23. Maj 1980 |
| |||||
BRO | PAR | Dronninglund | 5. Januar 1981 - 30. Maj 1989 |
| |||||
BRO | PAR | Dronninglund | 8. Januar 1981 - 30. Juni 1992 |
|
Registreret: 2017-05-11 14:08:52 af Christian Trapp Schmitt |