|
|
STJ(II): HORNSYLD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempeltype | Undertype | Underlagt | Evt. version | Anvendt i perioden | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO | Ia | 7. December 1908 - 18. Juli 1931 |
| ||||||
BRO | IIc | 1 | 10. Marts 1932 - 14. Juli 1952 |
| |||||
BRO | IIc | 2 | - |
| |||||
BRO | IId | 1 | 28. Oktober - |
| |||||
BRO | IId | 2 | 21. April 1953 - 2. December 1968 |
| |||||
BRO | IId | 3 | 16. April 1969 - 16. Februar 1990 |
| |||||
BRO | IId | 4 | 3. November 1969 - 21. Februar 1991 |
| |||||
BRO | IId | - |
| ||||||
BRO | IId | - |
|
Registreret: 2017-05-11 14:26:49 af Christian Trapp Schmitt |