|
|
STJ(II): RANUM |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempeltype | Undertype | Underlagt | Evt. version | Anvendt i perioden | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO | IIc | 1 | 4. December 1937 - 25. Februar 1953 |
| |||||
BRO | IIc | 2 | 16. November 1942 - |
| |||||
BRO | IId | 1 | 1. Oktober 1959 - 10. September 1982 |
| |||||
BRO | IId | 2 | 24. Maj 1984 - 31. Juli 1993 |
| |||||
BRO | IId | 3 | 24. Maj 1984 - 31. Juli 1993 |
| |||||
BRO | IIIb | 13. Maj 1915 - 23. September 1937 |
|
Registreret: 2017-05-10 12:10:46 af Christian Trapp Schmitt |