|
|
STJ(II): ØSTERMARIE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempeltype | Undertype | Underlagt | Evt. version | Anvendt i perioden | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STJ | I | Rønne | 20. April 1868 - 14. Januar 1881 |
| |||||
BRO | IIc | 1 | 25. April 1933 - 11. Juni 1955 |
| |||||
BRO | IIc | 2 | 17. Maj 1939 - 28. Januar 1947 |
| |||||
BRO | IId | 1 | 10. Maj 1960 - 18. Juni 1968 |
| |||||
BRO | IId | 2 | 3. September 1960 - 18. Februar 1993 |
| |||||
BRO | IId | 3 | 18. Februar 1971 - |
| |||||
BRO | IIIb | 2. Juli 1916 - 13. Januar 1933 |
|
Registreret: 2017-05-10 09:25:24 af Christian Trapp Schmitt |