AFA DK 2014 variantoversigt
103m | |  | Flere store ridser: 1 kort bag nakken og 3 der ender i kongens krave. De er her optegnet med sorte streger. |
|
103f | |  | Hvid plet under øret. |
|
103y | |  | Hvid streg på kraven. |
|
103h | |  | Hvid streg på epauletten. |
|
104o | |  | Brud på linier i ovalen under DANMARK og over mange linier i venstre side af ovalen. |
|
104k | |  | Vandret hvid streg over kongens hals. |
|
104n | |  | Sort plet i venstre ranke. |
|
104j | |  | Hvid streg foran kraven i højre side. |
|
104z | |  | DANMARK sammenhængende. |
|
AFA DK 2014 variantoversigt
771x | |  | Dobbeltpræg i ovalbåndet over 100. |
|
798x | |  | Blå farveplet foran højre fod. |
|
798y | |  | Blå farveplet mellem de forreste ben. |
|
798æ | |  | Blå farvestreg igennem tommelfingeren på den fremstrakte hånd. |
|
798z | |  | Blå farvestreg på skulder, farveløs prik i hovedet og blå farveprik i venstre margin. |
|
802x | |  | Cyan farveplet på himlen og i højre margin. |
|
816x | |  | Sort/Brun streg i toppen af Harlekins hat. |
|
828x | |  | Magenta farveplet i panden over drengens venstre øje og cyan farveprik til højre for drengen. |
|
830x | |  | Kraftig forskudt blå og grøn farve. |
|
AFA DK 2014 variantoversigt
1091x | |  | Cyan farveplet i venstre margin udfor DANMARK og magenta farveplet i hulrummet under den løftede arm. |
|
1095y | |  | Orange farvestreg i venstre side. |
|
1095x | |  | Lilla farvestreg ved DANMARK. |
|
1099x | |  | Streg over JENS SØNDERGAARD. |
|
1119x | |  | Blå skygge omkring DANMARK. |
|
1128x | |  | Sort plet under THORVALD. |
|
1135x | |  | Rød farvestreg gennem ansigtet. |
|
1141x | |  | Farvestreg på nedre mærkekant under FRILANDSMUSEET og farveplet over FRILANDSMUSEET. |
|
1143Bx | |  | Mangler tryk ved bindingsværk. |
|
AFA DK 2014 variantoversigt
1147x | |  | Blå farveplet i venstre margin ved gult vindue. |
|
1148y | |  | Lodret sort streg under broen. |
|
1148x | |  | Sort streg mellem mærkebilledet og margin i nedre venstre hjørne. |
|
1168x | |  | Sort streg i den hvide plet på skjoldet. |
|
1169x | |  | Sort krølle over ROSKILDE. |
|
1176x | |  | Cyan farveplet i 3.75. |
|
1196x | |  | Sort plet på DANMARK, cyan farveplet mellem DANMARK og sort bue i højre side. |
|
1198y | |  | Mørkegrønne farvepletter i og over DANMARK. |
|
1198x | |  | Sort plet over DANMARK. |
|