![1[B,1a]: Variant: (1[B,1a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/666/66696m.jpg?6) | 1[B,1a]: Variant  Farveplet bag nakken, over DANMARK, ved venstre 12. egeblad og i venstre 13. egeblad og i ovalringen for munden. Nummer 1 i B-arket. |
|
![1[B,8a]: Variant: (1[B,8a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/976/97628m.jpg?2) | 1[B,8a]: Variant  Hvide pletter ved DANMARK, buet farvestreg øverst i venstre værdiring og stort brud på højre værdiring. Nummer 8 i B-arket i en del af oplaget. |
|
![1[B,9a]: Variant: (1[B,9a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/715/71549m.jpg?3) | 1[B,9a]: Variant  Farveplet foran munden og farveprik ved nederste højre egeblad. Nummer 9 i B-arket i en del af oplaget. |
|
![1[B,9b]: Variant: (1[B,9b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/939/93938m.jpg?2) | 1[B,9b]: Variant  Brud i ovalen over højre 10 og hvid plet i højre 10. Nummer 9 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
|
|
|
![1[B,29d]: Variant: (1[B,29d]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/989/98947m.jpg?3) | 1[B,29d]: Variant  Større hvidt brud på hagen. Nummer 29 i B-arket i en del af oplaget. |
|
![1[B,32g]: Variant: (1[B,32g]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/948/94857m.jpg?4) | 1[B,32g]: Variant  Hvide pletter til højre for 1. egeblad, over ØRE, forneden mellem ØRE, under højre fod på ØRE og mellem ØRE. Nummer 32 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
![1[B,34b]: Variant: (1[B,34b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1005/100583m.jpg?3) | 1[B,34b]: Variant  Smalle tynde lodrette hvide streger til højre for agern og 6. egeblad i højre ranke. Nummer 34 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
|
|
|
![1[B,42e]: Variant: (1[B,42e]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/603/60346m.jpg?3) | 1[B,42e]: Variant  Forlænget egeblad over højre værdiring og hak i højre 10. Nummer 42 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
|
![1[A,45b]: Variant: (1[A,45b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/875/87530m.jpg?3) | 1[A,45b]: Variant  Farveprik bag nakken, hak midt i ØRE og hvide pletter ved højre 10. Nummer 45 i A-arket i en del af oplaget. |
|
|
![1[B,47b]: Variant: (1[B,47b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/971/97127m.jpg?3) | 1[B,47b]: Variant  Hak i 3. linie ved højre krone. Nummer 47 i B-arket i en del af oplaget. |
|
![1[B,47c]: Variant: (1[B,47c]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/971/97128m.jpg?3) | 1[B,47c]: Variant  Brud bag nakken ud for 7. egeblad i venstre ranke. Nummer 47 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
![1[B,52a]: Variant: (1[B,52a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/742/74224m.jpg?3) | 1[B,52a]: Variant  Hvid plet over DANMARK, i DANMARK, mellem ØRE og hakker i ØRE. Nummer 52 i B-arket. |
|
|
|
|
|
|
![1[56]: Variant: (1[56]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/738/73875m.jpg?3) | 1[56]: Variant  Farveplet på venstre mærkekant. Nummer 56 i arket (grundpladefejl). |
|
![1[A,56h]: Variant: (1[A,56h]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/757/75746m.jpg?3) | 1[A,56h]: Variant  Hvid plet på uniformen over ØRE. Nummer 56 i A-arket i en del af oplaget. |
|
|
![1[B,60a]: Variant: (1[B,60a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/970/97041m.jpg?3) | 1[B,60a]: Variant  Farveprik over DANMARK og farveplet bag nakken ud for 3. egeblad i venstre ranke. Nummer 60 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
![1[B,60f]: Variant: (1[B,60f]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/970/97043m.jpg?4) | 1[B,60f]: Variant  Lodret hvid streg under ØRE. Nummer 60 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
![1[B,63a]: Variant: (1[B,63a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/947/94799m.jpg?3) | 1[B,63a]: Variant  Hvid plet i ØRE og ØRE, to farvestreger i højre 10 og hak i nedre mærkekant under under højre 10.
Nummer 63 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
![1[B,68b]: Variant: (1[B,68b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/943/94396m.jpg?3) | 1[B,68b]: Variant  Hvid plet ved 1. egeblad i venstre ranke, ved foden af venstre 10 og over højre 10. Nummer 68 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
![1[B,70a]: Variant: (1[B,70a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/673/67300m.jpg?5) | 1[B,70a]: Variant  Farveprik over DANMARK og farveplet til højre for højre værdiring. Nummer 70 i B-arket. |
|
|
|
|
|
|
|
![1[B,82a]: Variant: (1[B,82a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/759/75916m.jpg?3) | 1[B,82a]: Variant  Farveplet på baghovedet og farveprik over DANMARK. Nummer 82 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
![1[B,85b]: Variant: (1[B,85b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/968/96879m.jpg?3) | 1[B,85b]: Variant  Brud ud for 1. højre egeblad. Nummer 85 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
![1[B,87b]: Variant: (1[B,87b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/803/80339m.jpg?3) | 1[B,87b]: Variant  Hvid plet under ØRE og i højre 10. Nummer 87 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
![1[B,89b]: Variant: (1[B,89b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/967/96794m.jpg?3) | 1[B,89b]: Variant  Farveplet i 2. egeblad i venstre ranke. Nummer 89 i B-arket i en del af oplaget. |
|
![1[B,89c]: Variant: (1[B,89c]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/967/96795m.jpg?3) | 1[B,89c]: Variant  Hvid plet over DANMARK, under venstre 10, under ØRE og ved ØRE. Nummer 89 i B-arket i en del af oplaget. |
|
![1[B,90]: Variant: (1[B,90]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/967/96796m.jpg?3) | 1[B,90]: Variant  Hvid streg til venstre for 10 i venstre værdioval. Nummer 90 i B-arket. |
|
|
![1[B,93]: Variant: (1[B,93]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/883/88387m.jpg?4) | 1[B,93]: Variant  Hvid plet ved 1. egeblad, farveprik i 7. egeblad i venstre ranke, farveprik ved nakken og to brud på kinden. Nummer 93 i B-arket. |
|
|
![1[B,96d]: Variant: (1[B,96d]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1004/100440m.jpg?3) | 1[B,96d]: Variant  Brud på venstre mærkekant ud for DANMARK. Nummer 96 i B-arket i en del af oplaget. |
|
|
|
|
|
|
![1[#C]: Variant: (1[#C]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/938/93808m.jpg?3) | 1[#C]: Variant  Hvid plet for oven på 3. egeblad i venstre ranke og under venstre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
|