Seneste objekter i studiekredsen
Overført fra kataloget | Overført fra kataloget | To røde pletter over Gråand. Findes på hver 3. gråand i den del af rullen, jeg har. Jeg har 8 stk.
Peter Porsgaard-Larsen: Jeg har sat tælleren til: 1 eksemplar så vi kan få dokumentationen på plads - se: Hjælp til at oprette et nyt objekt i studiekredsen. | Registreret: 2016-11-01 17:53:44 |
|
|
Overført fra kataloget | Overført fra kataloget | Trykforskydning. Hvor stor skal forskydningen i trykket være, før det er en variant? Forskydningen ses tydeligst på afstanden mellem Dronningens hoved og "Danmark". | Registreret: 2013-03-04 13:28:09 |
|
|
|
Sort plet | Sort plet | Sort plet på himlen til venstre for træ | Registreret: 2011-04-10 10:22:52 |
|
|
Sort streg for neden i hele mærkebilledet
|
|
Rød plet + farveforskydning | Rød plet + farveforskydning | Klitter, Nordsjælland. Rød plet i NV-hjørne + farveforskydning af rød farve. | Registreret: 2010-12-21 10:29:08 |
|
|
|
Bøjet takningsnål | Bøjet takningsnål | Zoologisk Have 5,50 Miniark. Bøjet takningsnål på de tre midterste lodrette mærker | Registreret: 2009-09-16 07:54:35 |
|
|
Sort afsmitning | Sort afsmitning | På begge sider af "Bodil Kjær 1917-2003" er den sorte farve kommet ud i den røde/lilla farve. (Det viste grundmærke er ren faktisk med denne afsmitning) | Registreret: 2009-04-07 10:15:48 |
|
|
|
|
Lyver dronningen? - streg i panden | Lyver dronningen? - streg i panden | Mindre streg i panden. Placering: # 53 i hæfteark A (1 dot) som er brugt til hæfte H38 (Mærke nr 7 i hæftet) | Registreret: 2009-03-25 11:39:04 |
|
|
|
Alle kommentarer i studiekredsen
| Gråand - 2 røde pletter | Jeg har denne variant i følgende numre. Alle startende med 7PR349J: -4B05 -4C04 -4403 -4502 -4601 -460A -4709 -4808 -4907. Er det ikke bevist nok, på at det er en variant? | Registreret: 2016-11-02 13:26:34 |
|
|
|
|
| Farveforskel | Den lyse farve stammer fra de nye selvklæbende mærker. Alle de nye selvklæbende bølgelinier er mere "fimsede" i farverne. | Registreret: 2010-09-10 08:32:27 |
|
|
| Nummer 34 i arket | har undersøgt et ark af L662, 300 øre Ribe Domkirke: Sort hage på D: er # 34 | Registreret: 2009-02-04 17:11 |
|
|
| Nummer 40 i arket | Har undersøgt et ark af L662, 300 øre Ribe Domkirke: Lille rød plet: er # 40 | Registreret: 2009-02-02 17:11 |
|
|
| Brudt 5-tal | Sidder som # 1. Jeg har 3 ulige ark fra oplag 599 | Registreret: 2009-01-18 12:14:28 |
|
|
|
Alle frimærker i kataloget
1595[a,+C2]: Farvevariant
|
|
1446[+B1]: Takningsvariant
|
|
1533[a,+B1]: Takningsvariant
|
|
1578[b,+A3]: Takningsvariant
|
|
631a[18]: Variant | 631a[18]: Variant | Grøn farveplet i øverste åkande. Nummer 18 i hvert andet ark. | Registreret: 2009-03-28 17:17:34 |
|
|
364[2a,B,55]: Variant | 364[2a,B,55]: Variant | Farveprik til venstre i øvre margin over kronen og to farveprikker i venstre margin ud for 4. lodrette tak. Nummer 55 i B-arket på cylinder 2a. | Registreret: 2009-01-28 18:45:22 |
|
|
1548[b,vignet,#A]: Variant | 1548[b,vignet,#A]: Variant | To pletter vest for dahliaen i mærke 5 og en mindre tydelig nord for blomsten. 4 eksemplarer kendes. Optræder formentlig i hvert andet ark. | Registreret: 2009-01-01 12:50:17 |
|
|
741[#F]: Variant | 741[#F]: Variant | Farveplet over højre løve. Ukendt arkplacering.
John Garodkin: Omtalt i Skilling 169/1988. Jeg har kun 1 styk. | Registreret: 2008-11-28 18:26:58 |
|
|
Alle billeder i kataloget
| 1017[#D] | | Registreret: 2009-03-26 10:00:19 |
|
|
| 879[5] | Optræder som nummer 5 (ikke 6 som tidligere noteret) i arket. | Registreret: 2009-02-05 11:17 |
|
|
|
| 741[#F] | | Registreret: 2008-11-28 18:31:06 |
|
|
| 221[9] | | Registreret: 2008-11-28 18:18:10 |
|
|
|
|
|