Kendetegn (Filtreret)| Beskrivelse | Kendt som | Sammen med | Arkplacering |
| 1: Kraftigt dobbeltpræg i venstre side. | | |
|  | | B: 34 (Unik) |
| 2: Farvestreg i øvre margin. | | |
|  | | B: 70 (Unik) |
| 3: Farveplet foroven i 20. | | |
|  | | A: 6 (Unik) |
| 4: Farveplet på panden og i venstre ramme. | | |
|  | | B: 59 (Unik) |
| 5: Farveplet i øvre margin over monogram. | | |
|  | | B: 33 (Unik) |
| 6: Dobbeltprægning af venstre rand. | | |
|  | | B: 39 (Unik) |
| 7: Farvepletter i nedre venstre hjørne. | | |
|  | | B: 35 (Unik) |
| 8: Farvestreg i venstre ramme. | | |
|  | | A: 46 (Unik) |
| A: 77 (Unik) |
| 9: To farveprikker i DANMARK. | | |
|  | | B: 45 (Unik) |
| 10: Farveplet nederst i venstre margin. | | |
|  | | A: 59 (Unik) |
| 11: Farveplet i venstre margin ud for monogrammet. | | |
|  | | B: 18 (Unik) |
| 12: Farveplet på øvre mærkekant til venstre for kronen og farvepletter i 20. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| 13: Farveprik i øverst i venstre margin. | | |
|  | | A: 27 (Unik) |
| 14: Farveplet til venstre i Cx. | | |
|  | | A: 40 (Unik) |
| 15: Farveprik i venstre margin ved kongens øre. | | |
|  | | A: 29 (Unik) |
| 16: Farveplet i venstre margin ud for kongens hals. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 17: Farvestreg i DANMARK. | | |
|  | | A: 37 (Unik) |
| 18: Farveplet(ter?) i højre margin ud for munden. | | |
|  | | A: 47 (Unik) |
| 19: Farvepletter til højre i øvre margin over 20. | | |
|  | | A: 3 (Unik) |
| 20: Farveplet i højre margin ud for DANMARK. | | |
|  | | B: 58 (Unik) |
| 21: Farveprik i 20. | | |
|  | | B: 52 (Unik) |
| 22: Farveprik i DANMARK. | | |
|  | | B: 49 (Unik) |
| 23: Farveprik i øvre margin over hovedet. | | |
|  | | B: 46 (Unik) |
| 24: Farveplet til højre i øvre margin over 20. | | |
|  | | B: 40 (Unik) |
| 25: Farveplet i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | B: 37 (Unik) |
| 26: Farveplet i nedre venstre hjørne og dobbeltprægning. | | |
|  | | B: 34 (Unik) |
| 27: Farveplet i højre rammelinie ud for 20. | | |
|  | | B: 1 (Unik) |
| 28: Farveplet i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | A: 99 (Unik) |
| 29: Farveprik midt i venstre margin ud for øret. | | |
|  | | A: 94 (Unik) |
| 30: Farveprikker midt i venstre margin. | | |
|  | | A: 53 (Unik) |
| 31: Farveplet på mærkekanten under DANMARK. | | |
|  | | A: 20 (Unik) |
| 32: Farvepletter i venstre margin, i og under DANMARK. | | |
|  | | A: 34 (Unik) |
| 33: To farveprikker midt i nedre margin efter J.B.sc.. | | |
|  | | A: 50 (Unik) |
| 34: Farvepletter i venstre margin og farvestreg i venstre ramme. | | |
|  | | A: 48 (Unik) |
| 35: Farveprik til højre i nedre margin. | | |
|  | | A: 61 (Unik) |
| 36: Farveplet i venstre margin ud for monogram. | | |
|  | | A: 63 (Unik) |
| 37: Farvestreg i panden. | | |
|  | | A: 64 (Unik) |
| 38: En gruppe farveprikker øverst i venstre margin. | | |
|  | | A: 66 (Unik) |
| 39: Farveprikker uden for rammelinien til højre for 20 samt under DANMARK. | | |
|  | | A: 69 (Unik) |
| 40: Farveplet i venstre margin ud for kongens næse. | | |
|  | | A: 71 (Unik) |
| 41: Farveprik i øvre margin (over kongens øre). | | |
|  | | A: 72 (Unik) |
| 42: To farvestreger i venstre fod på DANMARK. | | |
|  | | A: 73 (Unik) |
| 43: Farveplet i venstre ramme. | | |
|  | | A: 77 (Unik) |
| 44: Farveplet til venstre i øvre margin. | | |
|  | | A: 90 (Unik) |
| 45: Farveplet i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | A: 93 (Unik) |
| 46: Farveplet i øvre margin over skilningen. | | |
|  | | B: 1 (Unik) |
| 47: Farvepletter i linien mellem kongen og DANMARK. | | |
|  | | B: 14 (Unik) |
| 48: Farvepletter under DANMARK. | | |
|  | | B: 16 (Unik) |
| 49: Farvepletter i margin til venstre for monogram og i rammen samt udfyldt felt til højre for kronen. | | |
|  | | B: 20 (Unik) |
| 50: To farvepletter midt i venstre margin. | | |
|  | | B: 21 (Unik) |
| 51: To farvepletter i højre ben på DANMARK. | | |
|  | | B: 37 (Unik) |
| 52: Farveplet ved øjet. | | |
|  | | B: 43 (Unik) |
| 53: Farveplet i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | B: 55 (Unik) |
| 54: Farvestreg i venstre margin og lille farveplet ved DANMARK. | | |
|  | | B: 56 (Unik) |
| 55: Farveplet i øvre margin lige over kongens øre. | | |
|  | | B: 74 (Unik) |
| 56: Farveprik i 20. | | |
|  | | B: 85 (Unik) |
| 57: Farveplet i øvre margin over skilningen. | | |
|  | | B: 96 (Unik) |
| 58: Tre farvestreger midt i højre ramme. | | |
|  | | B: 8 (Unik) |
| 59: Streg på øverste rammekant. | | |
|  | | B: 24 (Unik) |
| 60: Farveplet i DANMARK. | | |
|  | | B: 42 (Unik) |
| 61: Farveplet i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | B: 27 (Unik) |
| 62: Farveplet over kronen. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 63: Farveplet i højre margin ud for næsen. | | |
|  | | A: 55 (Unik) |
| 64: Dobbeltprægning i højre og venstre side. | | |
|  | | B: 3 (Unik) |
| 65: Dobbeltprægning af hele mærkebilledet. | | |
|  | | B: 41 (Unik) |
| 66: To farvestreger i venstre side ud for hagen. | | |
|  | | A: 76 (Unik) |
| 67: Dobbeltprægning og farveplet midt i højre margin. | | |
|  | | A: 56 (Unik) |
| 68: Dobbeltprægning og en gruppe farvepletter i højre margin. | | |
|  | | A: 56 (Unik) |
| 69: Farvestreg over øvre venstre hjørne. | | |
|  | | A: 7 (Unik) |
| 70: Farveprikker i venstre margin ud for øre. | | |
|  | | A: 10 (Unik) |
| 71: Farvestreg på rammen øverst i venstre side. | | |
|  | | A: 67 (Unik) |
| 72: Lille farvestreg til højre i øvre margin over 20. | | |
|  | | B: 2 (Unik) |
| 73: Dobbeltpræg i venstre side. | | |
|  | | B: 51 (Unik) |
| 74: Farveprik i øvre højre hjørne. | | |
|  | | A: 8 (Unik) |
| 75: Farveprik til venstre i nedre margin. | | |
|  | | A: 65 (Unik) |
| 76: Farveplet på øvre mærkekant over 20. | | |
|  | | A: 79 (Unik) |
| 77: Farvepletter i nedre margin under DANMARK og udfyldt rast. | | |
|  | | A: 70 (Unik) |
| 78: Farveprik i venstre margin ud for kongens hals. | | |
|  | | A: 88 (Unik) |
| 79: Farveprik i øvre margin over kongens pande. | | |
|  | | A: 84 (Unik) |
| 80: Farveprik på venstre mærkekant tæt ved skulderen. | | |
|  | | A: 98 (Unik) |
| 81: To farveprikker til højre i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | A: 92 (Unik) |
| 82: Farveprik i højre margin under 20. | | |
|  | | B: 54 (Unik) |
| 83: Gruppe af farveprikker i højre margin ud for øjnene. | | |
|  | | B: 77 (Unik) |
| 84: Farvepletter midt i venstre margin. | | |
|  | | B: 95 (Unik) |
| 85: Farveprik i DANMARK. | | |
|  | | B: 94 (Unik) |
| 86: Farveplet i højre margin ud for skulder. | | |
|  | | A: 18 (Unik) |
| 87: Farvestreg i 20. | | |
|  | | A: 21 (Unik) |
| 88: Farveplet mellem raster og ydre rammelinie for oven til højre. | | |
|  | | A: 26 (Unik) |
| 89: Manglende farve i højre rammelinie. | | |
|  | | A: 41 (Unik) |
| 90: Farveprik i højre margin ud for kongens næse. | | |
|  | | A: 75 (Unik) |
| 91: Udfyldte raster under kongens øre. | | |
|  | | A: 82 (Unik) |
| 92: Farveplet i venstre ben i DANMARK. | | |
|  | | A: 89 (Unik) |
| 93: Dobbeltprægning af venstre rand og farvestreg i DANMARK. | | |
|  | | B: 39 (Unik) |
| 94: Farvepletter i højre margin ud for øjet. | | |
|  | | B: 82 (Unik) |
| 95: Udfyldt rast i højre side. | | |
|  | | A: 60 (Unik) |
| 96: Farveprik i 20. | | |
|  | | A: 97 (Unik) |
| 97: To farveprikker i højre margin under 20 | | |
|  | | A: 95 (Unik) |
| 98: Farveprik i nedre margin under DANMARK. | | |
|  | | B: 91 (Unik) |
| 99: Dobbeltprægning i begge sider af mærket. | | |
|  | | A: 91 (Unik) |
| 100: Farvestreg i venstre ramme. | | |
|  | | A: 57 (Unik) |
| A: 27 (Unik) |
| A: 47 (Unik) |
| A: 67 (Unik) |
| 101: Farveplet i øvre højre hjørne. | | |
|  | | A: 11 (Unik) |
| 102: Farvestreger over mærkekanten i venstre side. | | |
|  | | B: 60 (Unik) |
| 103: Dobbeltpræg i venstre side af mærkebilledet. | | |
|  | | B: 21 (Unik) |
| 104: Farveprik til venstre i nedre margin under DANMARK' | | |
|  | | B: 73 (Unik) |
| 105: Farveprik til venstre i nedre margin under første ben på DANMARK. | | |
|  | | B: 2 (Unik) |
| 106: Farveplet midt i panden. | | |
|  | | B: 51 (Unik) |
| 107: Farvepletter på kinden. | | |
|  | | B: 51 (Unik) |
| 108: Tynd lodret farvestreg i DANMARK. | | |
|  | | A: 50 (Unik) |
| 109: To farveprikker i øvre venstre hjørne. | | |
|  | | A: 50 (Unik) |
| 110: Dobbeltpræg over kronen. | | |
|  | | A: 7 (Unik) |
| 111: Farveplet på venstre mærkekant. | | |
|  | | A: 53 (Unik) |
| 112: Farveplet i rammen til højre ud for 20. | | |
|  | | A: 4 (Unik) |
| |