Kendetegn (Filtreret)| Beskrivelse | Kendt som | Sammen med | Arkplacering |
| 1: Grundpladefejl: Farveplet bag nakken. | | |
|  | | A: 95 |
| B: 95 |
| 2: Farveprik i 2. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 16 (Unik) |
| 3: Matricefejl: Farveplet bag nakken ud for 3. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 49 |
| A: 94 |
| B: 44 |
| B: 49 |
| B: 94 |
| B: 99 |
| A: 44 (Unik) |
| A: 99 (Unik) |
| 4: Matricefejl: Farveprik foran næsen. | | |
|  | | A: 90 (Unik) |
| A: 36 (Unik) |
| B: 36 (Unik) |
| A: 31 (Unik) |
| A: 86 (Unik) |
| A: 81 |
| B: 31 |
| B: 81 |
| B: 86 |
| B: 32 (Unik) |
| A: 32 (Unik) |
| A: 40 (Unik) |
| A: 35 (Unik) |
| A: 37 (Unik) |
| A: 87 (Unik) |
| A: 82 |
| A: 85 |
| B: 35 |
| B: 37 |
| B: 40 |
| B: 82 |
| B: 85 |
| B: 87 |
| B: 90 |
| 5: Stor skade midt på højre mærkekant, hvid hage på højre side af ØRE (ikke vist her) og hak over ØRE. | | |
|  | | A: 90 (Unik) |
| 6: Farveplet bag nakken. | | |
|  | | A: 26 (Unik) |
| 7: Farveplet i ovalen over skulderen og ud for DANMARK. | | |
|  | | A: 44 (Unik) |
| 8: Farveplet i ovalen ved højre værdiring. | | |
|  | | A: 50 (Unik) |
| 9: Matricefejl: Farveprik i 5. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | B: 45 |
| B: 50 |
| B: 100 |
| A: 95 |
| B: 95 |
| A: 50 (Unik) |
| A: 100 (Unik) |
| A: 45 (Unik) |
|  | | A: 98 (Unik) |
| 11: Matricefejl: Farveprik i 2. linie over øjet. | | |
|  | | A: 1 |
| A: 51 |
| B: 1 |
| B: 6 |
| B: 51 |
| B: 56 |
| A: 6 (Unik) |
| A: 56 (Unik) |
| 12: Hvid plet på højre værdiring. | | |
|  | | A: 6 (Unik) |
| 13: Farveplet i venstre mærkekant udfor øverste venstre egeblad. | | |
|  | | A: 55 (Unik) |
| 14: Matricefejl: Farveprik i 8. egeblad i venstre ranke, i ovalen ud for DANMARK og foran næsen. | | |
|  | | A: 5 |
| B: 5 |
| B: 10 |
| B: 55 |
| B: 60 |
| A: 55 (Unik) |
| A: 60 (Unik) |
| A: 10 (Unik) |
| 15: Farveplet over DANMARK. | | |
|  | | A: 60 (Unik) |
| 16: Hak på næseroden. | | |
|  | | A: 20 (Unik) |
| 17: Matricefejl: Farveprik i kanten på 13. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 30 |
| A: 75 |
| A: 80 |
| B: 25 |
| B: 30 |
| B: 75 |
| B: 80 |
| A: 25 (Unik) |
| 18: Matricefejl: Fortykkelse af højre værdiring. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| B: 36 (Unik) |
| A: 31 (Unik) |
| A: 86 (Unik) |
| A: 81 |
| B: 31 |
| B: 81 |
| B: 86 |
| 19: Farveplet i ovalringen ved højre værdiring. | | |
|  | | A: 99 (Unik) |
| 20: Farveplet i højre krone. | | |
|  | | A: 10 (Unik) |
| 21: Farveprik i 2. linie over DANMARK. | | |
|  | | A: 19 (Unik) |
| 22: Grundpladefejl: Farveplet bag nakken og under højre monogram. | | |
|  | | A: 21 (Unik) |
| B: 21 (Unik) |
| 23: Grundpladefejl: Farveplet over DANMARK. | | |
|  | | A: 22 |
| B: 22 |
| 24: Brud under hagen. | | |
|  | | B: 21 (Unik) |
| 25: Grundpladefejl: Farveprik øverst i DANMARK. | | |
|  | | B: 72 (Unik) |
| A: 72 (Unik) |
| 26: Hvid top på højre 20. | | |
|  | | A: 72 (Unik) |
| 27: Farveplet over DANMARK. | | |
|  | | A: 72 (Unik) |
| 28: Brud på linie i ovalen foran hagen. | | |
|  | | A: 73 (Unik) |
| 29: Farveplet i 2. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | A: 73 (Unik) |
| 30: Manglende hvid streg under ØRE. | | |
|  | | A: 93 (Unik) |
| 31: Grundpladefejl: Farveplet i 2. linie i panden. | | |
|  | | B: 32 (Unik) |
| A: 32 (Unik) |
| 32: Farveplet på næsen i 6. mellemrum fra næsetippen. | | |
|  | | A: 57 (Unik) |
| 33: Farveplet på næsen i 5. mellemrum fra næsetippen. | | |
|  | | A: 23 (Unik) |
| 34: Hvid streg mellem DANMARK og brud under venstre monogram. | | |
|  | | A: 40 (Unik) |
| 35: Farveplet bag nakken. | | |
|  | | A: 65 (Unik) |
| 36: Farveplet under DANMARK. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 37: Ridse fra højre monogram til værdiringen. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 38: To farvepletter under ØRE. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 39: Farveplet foran kraven. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| 40: Sprængt egeløv i venstre side. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| 41: Grundpladefejl: Farveprik i 1. linie ved venstre krone. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| B: 36 (Unik) |
| 42: Farveplet i panden ved hårkanten. | | |
|  | | A: 36 (Unik) |
| 43: Lodret hvid streg mellem venstre 20 og brud foran næsen. | | |
|  | | A: 31 (Unik) |
| 44: Farveplet i toppen af andet ben i DANMARK og på næsen. | | |
|  | | A: 23 (Unik) |
| 45: Farvefyldt linie ved venstre Cx og hvide streger ved x. | | |
|  | | A: 62 (Unik) |
| 46: Matricefejl: Farveprik i 2. egeblad i venstre ranke. | | |
|  | | A: 29 |
| A: 74 |
| A: 79 |
| B: 24 |
| B: 29 |
| B: 74 |
| B: 79 |
| A: 24 (Unik) |
| 47: Midterste linie under ØRE udfyldt med farve. | | |
|  | | A: 24 (Unik) |
| 48: Hvid plet mellem linierne under ØRE. | | |
|  | | A: 100 (Unik) |
|  | | A: 100 (Unik) |
| 50: Brud i ovalen foran kraven og hagen. | | |
|  | | A: 100 (Unik) |
| 51: Farvestreg i højre C. | | |
|  | | A: 39 (Unik) |
| 52: Farveprik over første egeblad i venstre side. | | |
|  | | A: 39 (Unik) |
| 53: Hvid plet ved foden af DANMARK og farvestreg ved DANMARK. | | |
|  | | A: 15 (Unik) |
| 54: Farveplet foran panden. | | |
|  | | B: 41 (Unik) |
| 55: Lodret hvid streg ved venstre krone. | |
|  | | ?: 8 |
| 56: Brud til venstre på linie i ovalen bag kraven. | | |
|  | | A: 34 (Unik) |
| 57: Stor farveplet på 12. egeblad i højre ranke. | | |
|  | | A: 34 (Unik) |
| 58: Farveplet i 2. linie ved venstre monogram. | | |
|  | | A: 20 (Unik) |
| 59: Farveplet i 2. linie ved højre monogram. | | |
|  | | A: 20 (Unik) |
| 60: Hvid ridse ned gennem ansigtet til højre værdiring. | | |
|  | | A: 20 (Unik) |
| 61: Farveudfyldning under venstre monogram. | | |
|  | | A: 35 (Unik) |
| 62: Farveplet på øvre mærkekant over DANMARK. | | |
|  | | A: 2 (Unik) |
| 63: Farvestreg i egeblad i venstre side. | | |
|  | | A: 45 (Unik) |
| 64: Stort hvidt sår ved venstre taloval | |
|  | | ?: 7 |
| 65: Brud på 52. linie bag nakken. | | |
|  | | A: 27 (Unik) |
| 66: Stor farveudfyldning i den første hvide linie. | |
|  | | ?: 3 |
| 67: Hage på tværstegen i ØRE. | | |
|  | | B: 48 (Unik) |
| 68: Farveplet til venstre for DANMARK, farveprik i 2. egeblad i højre side og farveplet i nedre venstre hjørne. | | |
|  | | A: 56 (Unik) |
| 69: Brud på linie ud for DANMARK. | | |
|  | | A: 25 (Unik) |
| 70: Farveplet til højre for venstre Cx og under ØRE. | | |
|  | | A: 37 (Unik) |
| 71: Farveplet på foden af højre 20. | | |
|  | | A: 37 (Unik) |
| 72: Farveplet under hagen. | | |
|  | | B: 32 (Unik) |
| 73: Hvid streg mellem DANMARK. | | |
|  | | A: 64 (Unik) |
| 74: Farveprik ud for hagen. | | |
|  | | A: 61 (Unik) |
| 75: Farveplet over DANMARK og i ovalen ud for hagen. | | |
|  | | B: 47 (Unik) |
| 76: Farveplet i øvre mærkekant over DANMARK. | | |
|  | | A: 56 (Unik) |
| 77: Hvid streg foran kraven. | | |
|  | | A: 57 (Unik) |
| 78: Farveplet på næsen ud for øjet og defekt højre kongekrone. | | |
|  | | A: 58 (Unik) |
| 79: Farveplet i venstre Cx. | | |
|  | | A: 66 (Unik) |
| 80: Farveplet i panden i 3. linie over øjenbrynet. | | |
|  | | A: 77 (Unik) |
| 81: DANMARK sammenhængende med oval. | | |
|  | | A: 83 (Unik) |
| 82: Farveplet over venstre værdiring. | | |
|  | | A: 86 (Unik) |
| 83: Hvid plet under venstre monogram. | | |
|  | | A: 86 (Unik) |
| 84: Farveplet i panden. | | |
|  | | A: 87 (Unik) |
| 85: Hvid streg på kraven. | | |
|  | | A: 71 (Unik) |
| 86: To brud på linier i ovalen tæt ved håret under DANMARK. | | |
|  | | A: 71 (Unik) |
| 87: Defekte linier ved højre monogram og brud på linie i ovalen foran halsen. | | |
|  | | A: 24 (Unik) |
| 88: Markant brud under hagen på kongen, fordelt over 2 skraveringslinier. | | |
|  | | A: 39 (Unik) |
| 89: Farveplet i venstre Cx. | | |
|  | | A: 28 (Unik) |
| 90: Brud på linie til venstre over DANMARK og stor hvid skråstreg på DANMARK. | |
|  | | ?: 89 |
| | | A: 82 |
| A: 85 |
| B: 35 |
| B: 37 |
| B: 40 |
| B: 82 |
| B: 85 |
| B: 87 |
| B: 90 |
| A: 90 (Unik) |
| A: 81 |
| B: 31 |
| B: 81 |
| B: 86 |
| A: 36 (Unik) |
| B: 36 (Unik) |
| A: 31 (Unik) |
| A: 86 (Unik) |
| A: 32 (Unik) |
| B: 32 (Unik) |
| A: 40 (Unik) |
| A: 35 (Unik) |
| A: 37 (Unik) |
| A: 87 (Unik) |
| 92: Udfyldt hvid linie ved venstre Cx. | | |
|  | | A: 99 (Unik) |
| |
|
 Ark: A| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
11 |
62 |
|
|
14 |
11, 12 |
|
|
|
14, 20 |
10 |
| 11 |
|
|
|
|
53 |
2 |
|
|
21 |
16, 58, 59, 60 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
33, 44 |
46, 47, 87 |
17, 69 |
6 |
65 |
89 |
46 |
17 |
30 |
| 31 |
4, 18, 43, 91 |
4, 31, 91 |
|
56, 57 |
4, 36, 37, 38, 61, 91 |
4, 18, 39, 40, 41, 42, 91 |
4, 70, 71, 91 |
|
51, 52, 88 |
4, 34, 91 |
40 |
| 41 |
|
|
|
3, 7 |
9, 63 |
|
|
|
3 |
8, 9 |
50 |
| 51 |
11 |
|
|
|
13, 14 |
11, 68, 76 |
32, 77 |
78 |
|
14, 15 |
60 |
| 61 |
74 |
45 |
|
73 |
35 |
79 |
|
|
|
|
70 |
| 71 |
85, 86 |
25, 26, 27 |
28, 29 |
46 |
17 |
|
80 |
|
46 |
17 |
80 |
| 81 |
4, 18, 91 |
4, 91 |
81 |
|
4, 91 |
4, 18, 82, 83, 91 |
4, 84, 91 |
|
|
4, 5, 91 |
90 |
| 91 |
|
|
30 |
3 |
1, 9 |
|
|
10 |
3, 19, 92 |
9, 48, 49, 50 |
100 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
 Ark: B| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
11 |
|
|
|
14 |
11 |
|
|
|
14 |
10 |
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 21 |
22, 24 |
23 |
|
46 |
17 |
|
|
|
46 |
17 |
30 |
| 31 |
4, 18, 91 |
4, 31, 72, 91 |
|
|
4, 91 |
4, 18, 41, 91 |
4, 91 |
|
|
4, 91 |
40 |
| 41 |
54 |
|
|
3 |
9 |
|
75 |
67 |
3 |
9 |
50 |
| 51 |
11 |
|
|
|
14 |
11 |
|
|
|
14 |
60 |
| 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
| 71 |
|
25 |
|
46 |
17 |
|
|
|
46 |
17 |
80 |
| 81 |
4, 18, 91 |
4, 91 |
|
|
4, 91 |
4, 18, 91 |
4, 91 |
|
|
4, 91 |
90 |
| 91 |
|
|
|
3 |
1, 9 |
|
|
|
3 |
9 |
100 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
 Ark: ?| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
|
|
66 |
|
|
|
64 |
55 |
|
|
10 |
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
| 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
| 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
| 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
90 |
| 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|