|
|
Afsnit |
Land | Danmark |
---|---|
Afsnit | Frankeringsmærker |
Tekst |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Udgivet | Beskrivelse | Katalognumre |
---|---|---|
7. Juni 2006 | 1. serie(?) | |
22. August 2007 | Danske broer | |
27. August 2008 | Danske broer | |
7. November 2008 | Frimærkeforum 2008 | |
10. Juni 2009 | Danske vandkraft | |
6. November 2009 | Frimærkeforum 2009 | |
1. Maj 2010 | TAK10 | |
25. August 2010 | Danske landskaber | |
5. November 2010 | Frimærkeforum 2010 | |
28. August 2011 | Frankeringsmærker 2011 | |
10. September 2011 | HOFI 2011 | |
5. September 2012 | Frankeringsmærker 2012 | |
2. November 2012 | Frimærkeforum 2012 | |
27. Maj 2013 | Nordia 2013 | |
2014 | Sydfrimex 2014 | |
2014 | Nordia 2014 | |
2014 | Fortrykte værdier | |
13. Juni 2015 | ||
25. September 2015 | CICE 2015 | |
26. September 2015 | Silfi 2015 | |
30. Oktober 2015 | Nordia 2015 | |
2016 | Nordia 2016 | |
29. September 2016 | HALLFRIM 2016 | |
2015 | Fortrykte værdier | |
Januar 2017 | TAK16 | |
Januar 2017 | NANNING2016 | |
24. Maj 2017 | Finlandia 2017 | |
28. September 2017 | CICE 2017 | |
2017 | Nordia 2016 | |
2016 | Quickbrev | |
2017 | Quickbrev | |
Quickbrev | ||
Postkode |