![74[1a]: Variant: (74[1a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0327/132752m.jpg?3)  | 74[1a]: Variant  Hvid plet øverst på første egeblad i venstre ranke og forstørret blad midt i højre ranke. Nummer 1 i arket. |
|
|
|
|
|
![74[1b]: Variant: (74[1b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/929/92929m.jpg?5)  | 74[1b]: Variant  Farveplet i ovalen under venstre ben på DANMARK og brud på linie i ovalen foran overlæben. Nummer 1 i arket i en del af udgivelsen.
Optræder sammen med: 74[1a]: Variant. |
|
|
|
|
|
![74[2]: Variant: (74[2]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/791/79119m.jpg?4)  | 74[2]: Variant  Farveudfyldning over venstre værdiring. Nummer 2 i arket. |
|
|
|
![74[4b]: Variant: (74[4b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/198/19843m.jpg?6)  | 74[4b]: Variant  Farvestreg til højre for venstre monogram. Nummer 4 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[5]: Variant: (74[5]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/583/58333m.jpg?4)  | 74[5]: Variant  Farveplet i DANMARK. Nummer 5 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[10]: Variant: (74[10]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/199/19963m.jpg?8)  | 74[10]: Variant  Farveplet øverst i højre værdiring. Nummer 10 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[11]: Variant: (74[11]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/935/93565m.jpg?2)  | 74[11]: Variant  Farveplet i anden linie over DANMARK og foran kraven. Nummer 11 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[13+]: Variant: (74[13+]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/363/36308m.jpg?6)  | 74[13+]: Variant  Farveplet øverst til højre i venstre Cx. Nummer 13, 18, 63 og 68 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[15]: Variant: (74[15]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/861/86126m.jpg?5)  | 74[15]: Variant  Farveplet foran panden, nederst i højre Cx, to egeblade i højre ranke, foran kraven. Nummer 15 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[16]: Variant: (74[16]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/160/16081m.jpg?12)  | 74[16]: Variant  Farveplet i DANMARK, venstre ranke og i højre 50. Nummer 16 i arket. |
|
|
|
![74[17]: Variant: (74[17]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/694/69467m.jpg?4)  | 74[17]: Variant  Farveplet ved baghovedet under DANMARK og under ØRE. Nummer 17 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[21]: Variant: (74[21]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0325/132516m.jpg?1)  | 74[21]: Variant  Farveplet i den tredie linie over DANMARK. Nummer 21 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[23a]: Variant: (74[23a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0325/132526m.jpg?2)  | 74[23a]: Variant  Farveplet ved DANMARK, over DANMARK og ved DANMARK. Nummer 23 i arket. |
|
![74[23b]: Variant: (74[23b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/742/74214m.jpg?2)  | 74[23b]: Variant  Farveudfyldning ved højre monogram- Nummer 23 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[24]: Variant: (74[24]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/731/73113m.jpg?3)  | 74[24]: Variant  Farveplet i nedre venstre hjørne af mærkebilledet. Nummer 24 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[26]: Variant: (74[26]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/912/91232m.jpg?2)  | 74[26]: Variant  Farveplet øverst i DANMARK og lille farveplet i cirklen under højre ben på DANMARK. Nummer 26 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[27]: Variant: (74[27]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/772/77268m.jpg?4)  | 74[27]: Variant  Farvepletter ved krone, bag nakken, i nedre venstre hjørne, i ovalringen over ØRE og midt i ØRE. Nummer 27 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[30]: Variant: (74[30]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/590/59025m.jpg?5)  | 74[30]: Variant  Farveplet i DANMARK, over DANMARK og nederste linie til venstre for værdital halvt udfyldt med farve. Nummer 30 i arket. |
|
![74[31]: Variant: (74[31]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0325/132530m.jpg?1)  | 74[31]: Variant  Brud på linie i ovalen til højre for hagen. Nummer 31 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[32a]: Variant: (74[32a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/705/70548m.jpg?4)  | 74[32a]: Variant  Farveplet i 2. linie over DANMARK. Nummer 32 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[32b]: Variant: (74[32b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/781/78117m.jpg?4)  | 74[32b]: Variant  Farveplet i DANMARK, ved DANMARK og ud for øjenbrynet. Nummer 32 i arket. |
|
|
|
![74[33]: Variant: (74[33]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/789/78922m.jpg?4)  | 74[33]: Variant  Farveplet ud for DANMARK og hak i venstre 50. Nummer 33 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
![74[34a]: Variant: (74[34a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/164/16486m.jpg?10)  | 74[34a]: Variant  Farveplet i venstre fod på DANMARK. Nummer 34 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[34b]: Variant: (74[34b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/590/59031m.jpg?6)  | 74[34b]: Variant  Hvid streg under venstre ben på DANMARK. Nummer 34 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
![74[36a]: Variant: (74[36a]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0106/110640m.jpg?2)  | 74[36a]: Variant  Farveplet over DANMARK samt farveplet og farvestreg foran munden. Nummer 36 i arket. |
|
|
|
|
|
![74[36b]: Variant: (74[36b]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/597/59744m.jpg?5)  | 74[36b]: Variant  Større farveplet til højre i DANMARK. Nummer 36 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[37]: Variant: (74[37]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0163/116357m.jpg?2)  | 74[37]: Variant  Trekantet brud på to linier i venstre side af ovalen. Nummer 37 i arket. |
|
|
|
![74[39]: Variant: (74[39]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0044/104459m.jpg?4)  | 74[39]: Variant  Farveplet i foden på venstre Cx, i ovalen foran øjet og foran hagen. Nummer 39 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
![74[40]: Variant: (74[40]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0325/132541m.jpg?4)  | 74[40]: Variant  Farvepletter under venstre monogram og over venstre værdiring, Nummer 40 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[42]: Variant: (74[42]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/900/90070m.jpg?2)  | 74[42]: Variant  Farveplet i ovalen ud for nederste blad i venstre ranke. Nummer 42 i arket.
Se også: 74[79]: Variant hvor en farveplet er placeret lidt længere til højre. |
|
![74[43+]: Variant: (74[43+]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/731/73146m.jpg?3)  | 74[43+]: Variant  Sammenhængende egeblad i højre side. Nummer 43, 48, 93 og 98 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[44]: Variant: (74[44]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/731/73148m.jpg?9)  | 74[44]: Variant  Farveplet i mærkekanten over venstre værdiring, afskåret kugle og farveplet på venstre 50 og farvestreg i højre 50. Nummer 44 i arket. |
|
![74[45]: Variant: (74[45]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/588/58802m.jpg?5)  | 74[45]: Variant  Farveplet over DANMARK og over venstre værdiring. Nummer 45 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[47]: Variant: (74[47]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0327/132768m.jpg?2)  | 74[47]: Variant  Farveplet under venstre CX, på venstre mærkekant og foran øjet i ovalen. Nummer 47 i arket. |
|
|
|
|
|
![74[52]: Variant: (74[52]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/584/58456m.jpg?3)  | 74[52]: Variant  Farvestreg ved venstre værdiring under ØRE. Nummer 52 i arket i en del af udgivelsen. |
|
![74[56]: Variant: (74[56]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/189/18948m.jpg?5)  | 74[56]: Variant  Farveplet i højre mærkekant ud for DANMARK. Nummer 56 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[65]: Variant: (74[65]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0364/136408m.jpg?1)  | 74[65]: Variant  Farveplet til venstre under DANMARK Nummer 65 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
![74[68]: Variant: (74[68]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/750/75082m.jpg?3)  | 74[68]: Variant  Farveplet mellem linierne i venstre side ud for DANMARK og brud nederste til højre under værdiringen. Nummer 68 i arket i en del af udgivelsen.
Optræder sammen med: 74[13+]: Variant. |
|
|
|
|
|
![74[71]: Variant: (74[71]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/586/58690m.jpg?5)  | 74[71]: Variant  Hak i øvre mærkekant over DANMARK og farveplet ud for pandehåret. Nummer 71 i arket. |
|
|
|
|
|
|
|
![74[72]: Variant: (74[72]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/780/78059m.jpg?3)  | 74[72]: Variant  Farveplet over DANMARK, i panden og under ØRE. Nummer 72 i arket. |
|
|
|
|
|
![74[75]: Variant: (74[75]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0068/106832m.jpg?3)  | 74[75]: Variant  Fire farvepletter foran munden. Nummer 75 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[78]: Variant: (74[78]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/278/27873m.jpg?5)  | 74[78]: Variant  Farveplet i venstre Cx, foran underlæben og i ovalen ud for næsetippen. Nummer 78 i arket. |
|
|
|
![74[79]: Variant: (74[79]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/909/90964m.jpg?2)  | 74[79]: Variant  Farveplet i ovalen ud for nederste blad i venstre ranke. Nummer 79 i arket.
Se også: 74[42]: Variant hvor en farveplet er placeret lidt længere til venstre. |
|
|
|
![74[81]: Variant: (74[81]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/705/70549m.jpg?7)  | 74[81]: Variant  Farveplet øverst i højre Cx og i venstre mærkekant over værdioval. Nummer 81 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![74[95]: Variant: (74[95]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/899/89931m.jpg?2)  | 74[95]: Variant  Deformeret ØRE og farveplet under højre værdiring. Nummer 95 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
![74[97]: Variant: (74[97]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/888/88841m.jpg?1)  | 74[97]: Variant  Farveplet i højre Cx og farveprik i ovalen foran panden. Nummer 97 i arket. |
|
|
|
|
|
![74[100]: Variant: (74[100]: Variant)](https://porsgaard-larsen.com/stamp/677/67795m.jpg?8)  | 74[100]: Variant  Farveplet i ovalen foran næsen. Nummer 100 i arket i en del af udgivelsen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|