Se også| Placering | Tekst |
|
B3 |  | Sort plet og prik  Sort plet til venstre for 4.00 og sort prik under DANMARK. Ukendt arkplacering.
2 styk kendt. |
|
|
B5 |
|
|
E5 |  | Rød plet  Rød plet til højre for §. Ukendt arkplacering.
2 styk kendt. |
|
|
F3 |  | Variant  Farveplet på siden af nederste bold af paragraftegnet. Nummer 40 i ulige ark, men også set i lige ark. |
|
|
G1 |  | Variant  Rød plet over grundlov i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
G1 |  | Variant  Sort prik i venstre side ud for 5. juni 1849. Ukendt arkplacering. |
|
|
G3 |  | Variant  Rød plet til højre for til. Ukendt arkplacering, men optræder i sidste lodrette kolonne i arket. |
|
|
H1 |  | Variant  Rød prik over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
H1 |  | Variant  Rød prik under 5. juni 1849. Ukendt arkplacering. |
|
|
H1 |  | Variant  Sort skrå streg på 5. juni. Ukendt arkplacering. |
|
|
H2 |  | Variant  Rød plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
H4 |  | Variant  Sort streg ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
H4 |
|
|
H5 |  | Variant  Sort prik efter DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
I1 |  | Variant  Rød plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
I2 |  | Variant  Sort prik i nedre margin under Jørgensen. Ukendt arkplacering. |
|
|
I2 |  | Variant  Sort farveplet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
I2 |  | Variant  Rød plet i nedre margin over signaturen Camilla Jørgensen [d]el.' i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
I2 |  | Variant  Sort plet i DANMARK i højre margin under 4.00 og rød plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
I2 |  | Variant  Sort bue over signaturen Camilla Jørgensen del. nederst i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
I2 |  | Rød plet  Rød plet i venstre side af nedre margin under signaturen Camilla Jørgensen del.. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
I3 |  | Variant  Rød plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
I3 |  | Variant  Tynd buet sort streg under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
I4 |  | Rød prik  Rød prik i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder i sidste vandrette række i arket.
2 styk kendt. |
|
|
I4 |
|
|
I5 |
|
|
|  | Variant  Som Variant, men med "søm" under 4.00. Er der mon tale om det lige ark? |
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Bred 1. tak vandret. |
|