Se også| Placering | Tekst |
|
1: A1 |  | Variant  Magenta streg i øvre venstre hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A1 |  | Variant  Cyan plet på øvre ramme i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A1 |  | Cyan bue  Cyan bue i øvre venstre hjørne. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Cyan farveplet i øvre margin. Ukendt arkpkavering. |
|
|
1: A6 |
|
|
1: B2 |  | Variant  Buet magenta streg midt i første hvide felt. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B2 |  | Variant  Magenta farveplet øverst i det første hvide felt. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B2 |
|
|
1: B3 |  | Variant  Cyan plet foroven i det miderste hvide felt. Ukendt arkplacering, men umiddelbart til højre for Variant. |
|
|
1: B3 |  | Variant  "Krabben": større plet ved venstre ring. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B3 |  | Variant  Magenta farveplet i venstre side af det andet hvide felt. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B4 |
|
|
1: C1 |  | Variant  Cyan plet i venstre side og magenta plet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E1 |  | Variant  Cyan farveplet i venstre margin ud for toppen af det øverste æg. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: F4 |  | Den vandrende plet?  En mellemstor grøn plet på neget under fuglen.
De 2 eksemplarer jeg har udviser dog ikke den samme placering - også hvis man tager højde for forskydningen af det øvrige grønne tryk. |
|
|
1: F6 |  | Variant  Magenta streg i højre margin. Ukendt arkplacering, men optræder i sidste kolonne. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Magenta farveplet til venstre for DANMARK og over DANMARK og over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Magenta farveplet i venstre mærkekant. Ukendt arkplavering. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Cyan farveplet i venstre margin ud for DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Cyan farveplet mellem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Magenta prik over DANMARK, cyan prik over DANMARK og sort plet øverst i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Sort prik over DANMARK og grøn farveplet under DANMARK. Ukendt arkplaclering. |
|
|
1: G1 |  | Variant  Magenta plet på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G2 |  | Variant  Sort plet ved rammen over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G2 |  | Variant  Sort plet under ægget i venstre side og magenta plet over DANMARK og under rammen i højre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G2 |
|
|
1: G2 |
|
|
1: G3 |  | Variant  "Polkaprikker" på blå bund over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G3 |  | Variant  Cyan plet mellem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G3 |
|
|
1: G3 |
|
|
1: G4 |  | Variant  Sort prik over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G5 |  | Variant  Skrå magenta streg på 400. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G6 |  | Variant  To små pletter (den ene meget lille) i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G6 |  | Variant  Cyan plet over 400. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G6 |  | Variant  Cyan farveplet i venstre margin ud for 400. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G6 |
|
|
1: H2 |  | Variant  Plet før 1999 og magenta streg i DANMARK. Nummer 4 (i hvert tredie ark?). |
|
|
1: H2 |  | Variant  Farvestreg over 1999. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H2 |  | Variant  Plet under del.. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H2 |  | Variant  Magenta farveplet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H2 |  | Variant  Magenta farveplet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H2 |
|
|
1: H3 |  | Variant  Magenta farveplet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H4 |
|
|
1: H5 |  | Variant  Streg i nedre margin under 400. Ukendt arkplacering, men optræder umiddelbart til venstre for Variant. |
|
|
1: H5 |  | Variant  Plet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1 |  | Variant  Sort farveplet under æg i venstre side og magenta plet over DANMARK og over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
1 |  | Variant  Takningsvariant: Bred 3. tak vandret. |
|
|
1 |  | Variant  Takningsvariant: Smal 3. tak vandret. |
|
|
1 |  | Variant  Takningsvariant: Bred 2. tak vandret. |
|
|
2 |
|
|
1 |  | Variant  Takningsvariant: Smal 2. tak vandret. |
|