Se også| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Plet ved 4.10. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Tynd magenta bue over 4.10. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Blå bue  Tynd blå bue over 4.10. Ukendt arkplacering.
2 stk kendt. |
|
|
A3 |  | Variant  Rød tråd ved 4.10. Ukendt arkplacering. |
|
|
B2 |  | Variant  Hvid ring i 4.10. Ukendt arkplacering. |
|
|
F1, G1 |  | Variant  Blå tråde i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
G1 |  | Variant  Blå tråd i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
G2 |  | Variant  Lille blå streg i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
G4 |  | Variant  Blå tråd i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
G4 |  | Variant  Blå ring nederst i højre ben på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Bred 1. tak vandret. |
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Smal 1. tak vandret. |
|