Se også| Placering | Tekst |
|
A1, A2, A3, A4, A5 |  | Variant  Dobbeltpræg i øvre margin - kraftigst i højre side Nummer 33 i B-arket.
Se også: Variant. |
|
|
A1 |  | Variant  Buet farvestreg (som et omvendt "?") i venstre Cx. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2, A3 |  | Variant  Tynd farvestreg i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Farveplet  Farveplet formet som et "M" i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
A4 |  | Variant  Farveplet i øvre margin ved højre monogram. Ukendt arkplacering. |
|
|
A5 |  | Variant  Lille tyk og buet farvestreg i højre Cx. Nummer 100 i A-arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Farvestreg som et liggende "?" i højre monogram. Ukendt arkplacering. |
|
|
B1 |  | Variant  Farvestreg i venstre egeblad og to små farveprikker i venstre margin. Den øverste farveprik kan være forsvundet i takningen. Ukendt arkplacering. |
|
|
C1 |  | Variant  Buet farvestreg i 4. egeblad i venstre side. Nummer 91 i A-arket. |
|
|
C4, C5, D4, D5, E4, E5 |  | Farvepletter  Markant spor af farvepletter i højre side. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
C5 |  | Variant  Buet farvestreg i egeblad i højre side. Nummer 95 i A-arket. |
|
|
D2 |
|
|
D5 |  | Variant  Farveplet midt på nederste egeblad i højre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
E1 |  | Variant  Pladesår i venstre 75. Nummer 85 i hvert andet ark. |
|
|
E2 |  | Variant  Lodret farvestreg i venstre 75. Nummer 40 i A-arket. |
|
|
E4 |  | Variant  "Molette spor" i nedre højre margin. Nummer 23 i B-arket.
Se også: Variant. |
|
|
|  | Variant  Brud på rastelinier i hovedet. Ukendt arkplacering. (Desværre endnu kun dårlig illustration) |
|