Oprettelsesdato | Frimærkenummer | Land | Afsnit | Katalognummer | Variant | Type | Beskrivelse | Nomenklatur | Arkplaceringer | URL |
---|
2024-01-01 | 34186 | DNK | | 828 | [B,20] | | Cyane og magenta farveprikker i øvre venstre hjørne, sort prik i DANMARK og UNGDOMSÅRET og cyan farveprik i højre margin. Nummer 20 i B-arket. | A1, A6, E3, E7 | B20 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0255/125546.htm |
2024-01-01 | 34187 | DNK | | 828 | [B,23] | | Cyan farveprik i venstre margin, farveplet under DANMARK, farveprik over arm og magenta farveprik til højre for arm. Nummer 23 i B-arket. | B1, B6, C5, C7 | B23 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0255/125548.htm |
2024-01-01 | 34189 | DNK | TJ | 17 | [59] | | Hak i øvre mærkekant over POST og brud på den indre rammelinie til venstre for 20 ØRE mm. Nummer 59 i arket. | A3, E2 | 59 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0255/125562.htm |
2024-01-02 | 34190 | DNK | | 1169 | [#Fb] | | To sorte pletter i højre margin midt uf for spirene. Ukendt arkplacering. Optræder oftest sammen med: 1169[#Fa]: Variant. | C5 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0255/125572.htm |
2024-01-02 | 34191 | DNK | | 203 | [c,A,6] | | Farvestreg forrest på skroget af karavellen og farveplet i nedre margin under DANMARK. Nummer 6 i A-arket. | C2, E3 | A6 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0255/125575.htm |
2024-01-02 | 34192 | DNK | | 238 | [a,A,5] | | Farveplet i øvre margin over DYBBØL MØLLE. Nummer 5 i A-arket. | A2 | A5 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0255/125576.htm |
2024-01-03 | 34193 | DNK | | 828 | [A,25] | | Magenta farveprik i øvre margin over DANMARK, og magenta farveprik mellem UNGDOMSÅRET 1985. Nummer 25 i A-arket. | A6, E1 | A25 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125609.htm |
2024-01-03 | 34194 | DNK | TJ | 16 | [70] | | To hakker til højre i øvre ramme. Nummer 70 i arket. | A5 | 70 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125610.htm |
2024-01-03 | 34195 | DNK | | 83 | [10] | | Farvepletter på den indre rammelinie over øvre højre firkant mm. Type A: Fire typer af AFA 6B og 83. Nummer 10 i arket. Optræder sammen med: 83[5+]: Overtryksvariant. | A5 | 10 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125612.htm |
2024-01-04 | 34196 | DNK | | 828 | [A,1] | | Magenta farveprikker i øvre margin, cyan farveprik (ikke vist her) og sorte prikker ved UNGDOMSÅRET 1985. Nummer 1 i A-arket. | A3, A6, B5, E3, E4 | A1 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125614.htm |
2024-01-04 | 34197 | DNK | | 828 | [A,6] | | Magenta farveprik i øvre venstre hjørne, sort prik i øvre og nedre margin, cyan farveprik på pigens bluse og over arm. Nummer 6 i A-arket. | A1, A4, C5, D2, E1 | A6 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125617.htm |
2024-01-04 | 34198 | DNK | TJ | 17 | [12] | | Bule i nedre mærkekant under 20 ØRE. Nummer 12 i arket. | E3 | 12 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125618.htm |
2024-01-05 | 34199 | DNK | | 828 | [B,4] | | Magenta farveprik forneden i højre margin. Nummer 4 i B-arket. | E7 | B4 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125633.htm |
2024-01-05 | 34200 | DNK | | 828 | [A,17] | | To cyane farveprikker i øvre margin og under armen, magenta farveprik på pigens bluse og sort prik ved UNGDOMSÅRET. Nummer 17 i A-arket. Optræder sammen med: 828[2+]: Variant. | A4, A5, D2, D5, E1 | A17 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125635.htm |
2024-01-05 | 34201 | DNK | | 166 | [59] | | Hak i øvre mærkekant over POST og brud på den indre rammelinie til venstre for 20 ØRE (ikke vist her) mm. Nummer 59 i arket. | A3 | 59 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125636.htm |
2024-01-06 | 34202 | DNK | | 1148 | [#CC] | | Magenta farveprikker over KØBENHAVN-ROSKILDE og magenta farveprik yderligt i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. | A5, A6, A7, E6 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125646.htm |
2024-01-06 | 34203 | DNK | | 1148 | [#CD] | | Sort farveplet til højre i øvre margin over 150 ÅR. Ukendt arkplacering. | A8 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125648.htm |
2024-01-06 | 34204 | DNK | | 165 | [21] | | Defekt bund på øvre venstre firkant. Nummer 21 i arket. | B2 | 21 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125649.htm |
2024-01-07 | 34205 | DNK | | 1148 | [#CE] | | Lodret sort streg i venstre margin. Ukendt arkplacering. | B1 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125664.htm |
2024-01-07 | 34206 | DNK | | 1148 | [#CF] | | Magenta farveplet i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. | A6 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125665.htm |
2024-01-07 | 34207 | DNK | TJ | 4 | C[27] | | Farveplet over venstre trekant og til venstre for TJENESTE, bule i nedre mærkekant og hvid plet på 3 ØRE Nummer 27 i arket. | B1, B2, C1, E2, E3 | A27 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125666.htm |
2024-01-08 | 34208 | DNK | PT | 3 | [+A3] | Takningsvariant | Lavt mærke - kun 16 takker lodret. | | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125686.htm |
2024-01-08 | 34209 | DNK | | 234 | [a,B,93] | | Farveplet til venstre i ovalringen og farveplet i nedre margin under venstre ben på DANMARK. Nummer 93 i B-arket. | E3 | B93 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125695.htm |
2024-01-08 | 34210 | DNK | | 161 | [7] | | Bule i højre mærkekant ud for FRIMÆRKE mm. Nummer 7 i arket. | D5 | 7 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0256/125696.htm |
2024-01-09 | 34211 | DNK | | 891 | [#CV] | | Cyan farveprik øverst til højre i mærkebilledet og sort farveprik til højre for figuren. Ukendt arkplacering. | A5, D5 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125718.htm |
2024-01-09 | 34212 | DNK | | 891 | [46b] | | Cyan farveprik til venstre i mærkebilledet under 2.80. Nummer 46 i arket i en del af udgivelsen. | B1 | 46 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125721.htm |
2024-01-09 | 34213 | DNK | | 161 | [15] | | Hak i venstre mærkekant ud for øvre firkant og hak på indersiden af venstre ramme ud for TJENSTE mm. Nummer 15 i arket. | A1, D1 | 15 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125722.htm |
2024-01-10 | 34214 | DNK | | 891 | [#CW] | | Magenta farveprik over 2.80 og 8 og til højre for figuren, sort prik i figuren og cyan farveprik under solen. Ukendt arkplacering. | A1, C4, D2, D5 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125733.htm |
2024-01-10 | 34215 | DNK | | 891 | [#CX] | | Magenta farveprik på kanten af solen øverst til højre. Ukendt arkplacering. | B4 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125735.htm |
2024-01-10 | 34216 | DNK | | 120 | [#H] | | Farveplet i øvre højre hjørne. Ukendt arkplacering. | A5 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125736.htm |
2024-01-11 | 34217 | DNK | | 891 | [#CY] | | Magenta farveprik til højre for 2.80 og til højre for figuren. Ukendt arkplacering. | A3, D5 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125748.htm |
2024-01-11 | 34218 | DNK | | 891 | [#CZ] | | Lille magenta bue under 2.80 og cyan farveprik til højre for figuren. Ukendt arkplacering. | B2, D4 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125750.htm |
2024-01-11 | 34219 | DNK | TJ | 4 | C[68] | | Farveplet foroven i den venstre lodrette stav og farvepletter på venstre mærkekant ud for TJENESTE mm. Nummer 68 i arket. | | A68 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125752.htm |
2024-01-12 | 34220 | DNK | | 891 | [32] | | Cyan vinkel til højre for figuren. Nummer 32 i arket i en del af udgivelsen. | D5 | 32 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125771.htm |
2024-01-12 | 34221 | DNK | | 54 | [+A1] | Takningsvariant | Takningsvariant: Bred 15. tak lodret. | | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125776.htm |
2024-01-12 | 34222 | DNK | | 54 | [+A2] | Takningsvariant | Takningsvariant: Smal 16. tak lodret. | | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125777.htm |
2024-01-13 | 34223 | DNK | | 682 | [a,B,3] | | Farveplet til højre for 1.30. Nummer 3 i B-arket. | D7 | B3 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125780.htm |
2024-01-13 | 34224 | DNK | | 161 | [29] | | Farveplet til venstre i ovalringen mm. Nummer 29 i arket. | C2 | 29 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125782.htm |
2024-01-13 | 34225 | DNK | | 166 | [95] | | Brud på ovalringen i venstre side mm. Nummer 95 i arket. | D2 | 95 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0257/125783.htm |
2024-01-14 | 34226 | DNK | | 879 | [8] | | Cyan farveplet yderligt i øvre margin over DANMARK og magenta farveplet i højre side af mærkebilledet. Nummer 8 i arket i en del af udgivelsen. | A5, D6 | 8 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125831.htm |
2024-01-14 | 34227 | DNK | | 54 | [+W2] | Vandmærkevariant | Vandmærket forskudt så der optræder to halve i hver sin side. | | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125832.htm |
2024-01-14 | 34228 | DNK | | 166 | [41] | | Brud i venstre side af skjoldet, brud til højre i ovalringen og brud ved nedre venstre trekant. Nummer 41 i arket. | C2, C4, D2 | 41 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125833.htm |
2024-01-15 | 34229 | DNK | | 879 | [15b] | | Magenta farveplet over DANMARK og cyan farveprik til venstre for 3.50. Nummer 15 i arket i en del af udgivelsen. | G2, G5 | 15 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125837.htm |
2024-01-15 | 34230 | DNK | | 161 | [38+] | Overtryksvariant | Bule under foden på POSTFRIM. Nummer 38, 47 og 77 i arket. | | 38, 47, 77 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125842.htm |
2024-01-15 | 34231 | DNK | TJ | 4 | C[89] | | Farvepletter på indre rammeline øverst til venstre og på øvre højre firkant og hvide pletter til højre for skjoldet. Nummer 89 i arket. | A2, A5, C4 | A89 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125843.htm |
2024-01-16 | 34232 | DNK | | 879 | [3] | | Magenta farveprik under DOMKIRKE, magenta farveprik i DOMKIRKKE, gul og magenta farveplet under i nedre margin. Nummer 3 i arket i en del af udgivelsen. | A5, G2 | 3 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125844.htm |
2024-01-16 | 34233 | DNK | | 1838 | [#G] | | Stort 1 og fixpunkt som også ses på 1838[#C]: Variant, men desuden et løbenummer i øverste venstre hjørne. | | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125845.htm |
2024-01-16 | 34234 | DNK | | 166 | [23+] | Overtryksvariant | POSTFRIM afskåret for oven til venstre. Nummer 23, 30, 31, 39, 40, 64, 70, 76 og 87 i arket. | E3 | 23, 30, 31, 39, 40, 64, 70, 76, 87 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125846.htm |
2024-01-17 | 34235 | DNK | | 879 | [11] | | Sort prik ved venstre fod på RIBE DOMKIRKE. Nummer 11 i arket i en del af udgivelsen. | A5 | 11 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125847.htm |
2024-01-17 | 34236 | DNK | | 160 | [38+] | Overtryksvariant | Bule under foden på POSTFRIM. Nummer 38, 47 og 77 i arket. | E3 | 38, 47, 77 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125848.htm |
2024-01-17 | 34237 | DNK | | 165 | [38+] | Overtryksvariant | Bule under foden på POSTFRIM. Nummer 38, 47 og 77 i arket. | E3 | 38, 47, 77 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125849.htm |
2024-01-18 | 34238 | DNK | | 879 | [16] | | Cyan farveprik over DOMKIRKE, magenta over DOMKIRKE, to ved DANMARK og gul farveplet ved DANMARK. Nummer 16 i arket i en del af udgivelsen. | A4, A5, G1, G2 | 16 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125856.htm |
2024-01-18 | 34239 | DNK | | 47 | [#W] | | Farveplet til venstre for øjet. Ukendt arkplacering. | B3 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125857.htm |
2024-01-18 | 34240 | DNK | | 116 | [#P] | | Lang brudt vandret farvestreg i nederste margin. Ukendt arkplacering. | E3 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125858.htm |
2024-01-19 | 34241 | DNK | | 879 | [25] | | Magenta farveprik ved venstre fod på DANMARK. Nummer 25 i arket i en del af udgivelsen. | G4 | 25 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125862.htm |
2024-01-19 | 34242 | DNK | TJ | 12 | [7] | | Bule i højre mærkekant ud for FRIMÆRKE mm. Nummer 7 i arket. | D5 | 7 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125863.htm |
2024-01-19 | 34243 | DNK | | 162 | [23] | | To farvepletter i højre ramme ud for nedre firkant. Nummer 23 i arket. | E5 | A23, B23 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125864.htm |
2024-01-20 | 34244 | DNK | | 879 | [39b] | | Magenta farveplet midt i venstre margin, farveplet under RIBE DOMKIRKE og farveprik forneden i venstre margin. Nummer 39 i arket i en del af udgivelsen. | A3, D1, F1 | 39 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125867.htm |
2024-01-20 | 34245 | DNK | | 161 | [56] | | Farveplet under nedre venstre trekant og farveplet i rammen under nedre venstre firkant mm. Nummer 56 i arket. | D2, E1 | 56 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125868.htm |
2024-01-20 | 34246 | DNK | | 162 | [25] | | Brud på den indre rammelinie i venstre side mellem TJENESTE. Nummer 25 i arket. | C1 | A25, B25 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0258/125869.htm |
2024-01-21 | 34247 | DNK | | 798 | [A,38a+] | | Blå farveprik under OL'84, blå farveprikker ved fødderne og blå farveprik til venstre for ben. Nummer 38 i A og B-arket i en del af udgivelsen. | B3, D2, E1, E2 | A38, B38 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125910.htm |
2024-01-21 | 34248 | DNK | | 161 | [61a] | | Brud på øvre venstre hjørne af rammen. Nummer 61 i arket i en del af udgivelsen. | A1 | 61 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125911.htm |
2024-01-21 | 34249 | DNK | | 165 | [31] | | Hvid plet under skjoldet i højre side. Nummer 31 i arket. Optræder sammen med: 165[23+]: Overtryksvariant. | D4 | 31 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125912.htm |
2024-01-22 | 34250 | DNK | | 798 | [A,32+] | | Farveløs plet til venstre for ben. Nummer 32 i A og B-arket i en del af udgivelsen. | D1 | A32, B32 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125927.htm |
2024-01-22 | 34251 | DNK | TJ | 16 | [100] | | Flere brud på den indre rammeline i venstre side og hvid plet på den nedre indre rammelinie ved højre firkant. Nummer 100 i arket. | D1, E4 | 100 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125929.htm |
2024-01-22 | 34252 | DNK | TJ | 4 | C[38] | | Hvid plet til højre for FRIMÆRKE. mm. Nummer 38 i arket. | C5 | A38 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125930.htm |
2024-01-23 | 34253 | DNK | | 798 | [A,35+] | | Blå farveprik til højre for OL'84 og blå farveprikker ved bagerste fødder. Nummer 35 i A og B-arket i en del af udgivelsen. | A3, E1 | A35, B35 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125933.htm |
2024-01-23 | 34254 | DNK | TJ | 12 | [17] | | Bule foroven i højre mærkekant midt ud for øvre firkant mm. Nummer 17 i arket. | A5 | 17 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125934.htm |
2024-01-23 | 34255 | DNK | | 161 | [17] | | Bule foroven i højre mærkekant midt ud for øvre firkant mm. Nummer 17 i arket. | A5 | 17 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125935.htm |
2024-01-24 | 34256 | DNK | | 798 | [A,36b+] | | Blå farveprik til venstre for løberne. Nummer 36 i A og B-arket i en del af udgivelsen. Optræder sammen med: 798[A,36a+]: Variant. | C2 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125936.htm |
2024-01-24 | 34257 | DNK | TJ | 12 | [69] | | Tyk øvre ramme i højre side. Nummer 69 i arket. | A5 | 69 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125937.htm |
2024-01-24 | 34258 | DNK | | 165 | [30] | | Farveplet til højre i ovalringen mm. Nummer 30 i arket. | C2 | 30 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125938.htm |
2024-01-25 | 34259 | DNK | | 798 | [A,38b+] | | To farveløse prikker under OL'84 og to farveløse prikker nederst i det gule felt over 2.70+40. Nummer 38 I A og B-arket i en del af udgivelsen. Optræder sammen med: 798[A,38a+]: Variant. | B1, E4 | A38, B38 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125943.htm |
2024-01-25 | 34260 | DNK | | 162 | [93] | | Farveudfyldning af øvre venstre hjørne. Nummer 93 i arket. | A1 | A93, B93 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125944.htm |
2024-01-25 | 34261 | DNK | | 165 | [22] | | Hvid plet i nedre højre firkant. Nummer 22 i arket. | E5 | 22 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125945.htm |
2024-01-26 | 34262 | DNK | | 798 | [A,41+] | | Blå farveprik under OL'84 og farveløs plet over hovederne. Nummer 41 i A og B-arket i en del af udgivelsen. | A4, B3 | A41, B41 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125950.htm |
2024-01-26 | 34263 | DNK | | 203 | [c,A,99] | | Farvestreg i venstre ben på DANMARK. Nummer 99 i A-arket. | E3 | A99 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125953.htm |
2024-01-26 | 34264 | DNK | TJ | 4 | B[2] | | Farvepletter på indre rammeline øverst til venstre og på øvre højre firkant og hvide pletter til højre for skjoldet. Nummer 2 i arket. | A2, A5, C4 | A2 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125954.htm |
2024-01-27 | 34265 | DNK | | 798 | [A,45+] | | Blå farveplet ved OL'84. Nummer 45 i A og B-arket i en del af udgivelsen. | A1 | A45, B45 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125963.htm |
2024-01-27 | 34266 | DNK | | 203 | [c,B,10] | | Farvestreger i venstre mast, og øverste flag. Nummer 10 i B-arket. | B2 | B10 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125964.htm |
2024-01-27 | 34267 | DNK | TJ | 4 | C[17] | | Farveplet over øvre venstre trekant mm. Nummer 17 i arket. | B2 | A17 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125965.htm |
2024-01-28 | 34268 | DNK | | 888 | [4d] | | Cyan farveplet i venstre margin skråt under 2.80 og cyan farveprik under 2.80. Nummer 4 i A, B og C-arket i en del af udgivelsen. I samme ark optræder: 888[1d]: Variant. | H1, H4 | A4, B4, C4 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125974.htm |
2024-01-28 | 34269 | DNK | TJ | 17 | [78] | | Ridse på skrå over øvre højre trekant. Nummer 78 i arket. | B4 | 78 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125975.htm |
2024-01-28 | 34270 | DNK | | 246 | F[A,81] | | Farveprik i venstre margin under løven. Nummer 81 i A-arket. | B1 | A81 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125977.htm |
2024-01-29 | 34271 | DNK | | 888 | [5d] | | Gul farveplet under HAFNIA. Nummer 5 i A, B og C-arket i en del af udgivelsen. I samme ark optræder: 888[1d]: Variant. | H6 | A5, B5 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125984.htm |
2024-01-29 | 34272 | DNK | SF | 1 | [B,87b] | | Hvid plet midt på venstre 5. Nummer 87 i B-arket. | E1 | B87 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125985.htm |
2024-01-29 | 34273 | DNK | TJ | 4 | C[18] | | Farveplet på nedre højre trekant og farveplet på nedre højre firkant mm. Nummer 18 i arket. | D4, E5 | A18 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125986.htm |
2024-01-30 | 34274 | DNK | | 888 | [9d] | | Cyan farveprik under HAFNIA. Nummer 5 i A, B og C-arket i en del af udgivelsen. I samme ark optræder: 888[1d]: Variant. | H6 | A9, B9, C9 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125991.htm |
2024-01-30 | 34275 | DNK | | 363 | [1,A,21] | | Farveplet i højre margin over skulder. Nummer 21 i A-arket i 1. cylinder. Se også: 320[a,1,A,21]: Variant. | C5 | 1A21 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125992.htm |
2024-01-30 | 34276 | DNK | TJ | 17 | [63] | | Nedre ramme fortykket under 20 ØRE. Nummer 63 i arket. | E3 | 63 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0259/125993.htm |
2024-01-31 | 34277 | DNK | | 888 | [19d] | | Gul farveplet over lokomotiv og cyan farveprik til højre for togvogn. Nummer 19 i A, B og C-arket i en del af udgivelsen. I samme ark optræder: 888[1d]: Variant. | I3, J9 | A19, B19, C19 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126010.htm |
2024-01-31 | 34278 | DNK | TJ | 12 | [87] | | Øvre højre hjørne afrundet og buler foroven i højre mærkekant. Nummer 87 i arket. | A5 | 87 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126011.htm |
2024-01-31 | 34279 | DNK | TJ | 4 | C[28] | | Farveplet under øvre højre og nedre venstre firkant, farveplet under nedre venstre trekant og hvid plet ved 3 ØRE. Nummer 28 i arket. | B4, D2, E1, E4 | A28 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126012.htm |
2024-02-01 | 34280 | DNK | | 380 | [1,A,39] | | Farveplet i nedre margin under VIGGO BANG del.. Nummer 39 i A-arket på cylinder 1. | E1 | 1A39 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126024.htm |
2024-02-01 | 34281 | DNK | | 166 | [71] | | Bule i øvre mærkekant over højre firkant og brud på indre rammelinie midt over højre firkant. Nummer 71 i arket. | A5 | 71 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126025.htm |
2024-02-01 | 34282 | DNK | | 162 | [38+] | Overtryksvariant | Bule under foden på POSTFRIM. Nummer 38, 47 og 77 i arket. | E3 | A38, A47, A77, B38, B47, B77 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126026.htm |
2024-02-02 | 34283 | DNK | | 380 | [1,B,69] | | Dobbeltpræg i nedre venstre og nedre højre hjørne. Nummer 69 i B-arket på cylinder 1. Et tilsvarende, men lidt kraftigere dobbeltpræg ses i 380[1,B,39]: Variant. | E1, E5 | 1B69 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126028.htm |
2024-02-02 | 34284 | DNK | | 166 | [81] | | Brud ved nedre venstre hjørne mm. Nummer 81 i arket. | E1 | 81 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126029.htm |
2024-02-02 | 34285 | DNK | | 246 | F[A,91] | | Farveprik i højre margin over DANMARK. Nummer 91 i A-arket. | B5 | A91 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126030.htm |
2024-02-03 | 34286 | DNK | | 380 | [1,B,15] | | Farveprik foroven i venstre margin. Nummer 15 i B-arket på cylinder 1. | A1 | 1B15 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126059.htm |
2024-02-03 | 34287 | DNK | TJ | 12 | [8] | | Farveplet på firkanten nederst til højre mm. Nummer 8 i arket. | E5 | 8 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126060.htm |
2024-02-03 | 34288 | DNK | TJ | 4 | C[79] | | Hak øverst i venstre mærkekant, tynd ramme i højre side ud for FRIMÆRKE og hvid streg gennem nedre højre firkant. Nummer 79 i arket. | A1, C5, E5 | A79 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126061.htm |
2024-02-04 | 34289 | DNK | | 380 | [1,B,79] | | Farveprik i nedre margin under signaturen VIGGO BANG del. i venstre side. Nummer 79 i B-arket på cylinder 1. | E2 | 1B79 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126077.htm |
2024-02-04 | 34290 | DNK | PF | 4 | [b,4] | Overtryksvariant | Den lodrette streg på POSTFÆRGE forneden er smal. Nummer 4 i arket. | A2 | 4 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126078.htm |
2024-02-04 | 34291 | DNK | TJ | 5 | [+W2] | Vandmærkevariant | Vandmærket forskudt så der optræder to halve i hver sin side. | | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0260/126079.htm |
2024-02-05 | 34292 | DNK | | 377 | [26] | | Farveplet på kjolen. Nummer 26 i arket i en del af udgivelsen. | D2 | 26 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126109.htm |
2024-02-05 | 34293 | DNK | | 166 | [82] | | Hak i nedre mærkekant under 20 ØRE mm. Nummer 82 i arket. | | 82 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126110.htm |
2024-02-05 | 34294 | DNK | | 246 | F[A,82] | | Farveprik i højre margin ud for øverst bølgelinje og farveprik mellem benene på POSTFRIMÆRKE. Nummer 82 i A-arket. | D5, E3 | A82 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126111.htm |
2024-02-06 | 34296 | DNK | | 377 | [31] | | Farveplet i øvre margin over FESTIVAL. Nummer 31 i arket i en del af udgivelsen. | A2 | 31 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126138.htm |
2024-02-06 | 34297 | DNK | TJ | 4 | C[57] | | Farveplet på til venstre på nedre mærkekant og farveplet nederst på ØRE mm. Nummer 57 i arket. | E1, E3 | A57 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126139.htm |
2024-02-06 | 34298 | DNK | PT | 8 | [A,44a] | | Farveplet øverst i 1. egeblad i venstre ranke. Nummer 44 i A-arket i en del af udgivelsen. | B1 | A44 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126140.htm |
2024-02-07 | 34299 | DNK | | 1169 | [#AW] | | Magenta farveplet i nedre venstre hjørne. Ukendt arkplacering. Se også: 1169[#AX]: Variant hvor en lidt mindre farveprik er placeret lidt længere til højre. | I1 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126160.htm |
2024-02-07 | 34300 | DNK | | 1169 | [#AX] | | Magenta farveprik i nedre venstre hjørne. Ukendt arkplacering. Se også: 1169[#AW]: Variant hvor en lidt større farveplet er placeret lidt længere til venstre. | I1 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126161.htm |
2024-02-07 | 34301 | DNK | | 166 | [100] | | Udløber på nedre venstre hjørne og tyk nedre ramme til højre. Nummer 100 i arket. | E1, E4 | 100 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126162.htm |
2024-02-08 | 34302 | DNK | | 1169 | [#AY] | | Magenta farveplet til højre i nedre margin i signaturen A. Kühlmann sc.. Ukendt arkplacering. | I4 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126175.htm |
2024-02-08 | 34303 | DNK | TJ | 12 | [22] | | Brud til venstre på øvre ramme. Nummer 22 i arket. | A1 | 22 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126176.htm |
2024-02-08 | 34304 | DNK | | 165 | [9+] | Takningsvariant | Afskåret venstre fod på DANMARK og afskåret venstre fod på DANMARK. Nummer 9 og 99 i arket. | A2, A3 | 9, 99 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126177.htm |
2024-02-09 | 34305 | DNK | | 1169 | [#AZ] | | To vandrette sorte streger under 1000 år. Ukendt arkplacering. | B2 | | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126181.htm |
2024-02-09 | 34306 | DNK | TJ | 12 | [25] | | Farveprik øverst i POST, farveplet på øvre højre trekant, farveprikker ved nedre venstre trekant og højre firkant. Nummer 25 i arket. | A3, B4, D2, E5 | 25 | https://porsgaard-larsen.com/stamp/1/0261/126182.htm |
