Grundoplysninger| Katalog | Arne Dahl |
| Afsnit | 68 |
| Overskrift | Varianter i AFA 68 |
| Tekst | 13 sider med plancher
 |
|
Indhold| Side: 4 |
![68[A,11a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862616m.jpg?1) | | 5 | | Figur 15a. |
| ![68[A,11k]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/11/0600/1160083m.jpg?1) | | 5 | | Figur 15a. |
| |
| Side: 5 |
![68[A,21a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0630/863098m.jpg?1) | | 9 | | Figur 16-21. |
| ![68[A,21a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0630/863097m.jpg?1) | | 9a | | Figur 16-21. |
| ![68[A,29a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862613m.jpg?1) | | 15 | | Figur 19-29. |
|
![68[A,31a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0705/870529m.jpg?1) | | 17 | | Figur 20-31. |
| | |
| Side: 6 |
![68[B,47a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862609m.jpg?1) | | 33 | | Figur 23-47. |
| | |
| Side: 8 |
![68[A,75]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0633/863377m.jpg?1) | | 53 | | Figur 27-75. |
| ![68[A,87]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0633/863378m.jpg?1) | | 60 | | Figur 28-87. |
| |
| Side: 9 |
![68[A,95a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0625/862545m.jpg?1) | | 64 | | Figur 29-64. |
| ![68[B,10a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862604m.jpg?1) | | 104 | | Figur 31-110. |
| |
| Side: 10 |
| ![68[B,16a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0719/871931m.jpg?1) | | 109 | | Figur 35-115. |
| ![1[B,16a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/10/0763/1076309m.jpg?1) | | 109 | | Figur 35-115. |
|
![68[B,19a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862628m.jpg?1) | | 110 | | Figur 35-119. |
| ![68[B,31a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/9/0553/955300m.jpg?1) | | 116 | | Figur 36-131. |
| ![68[B,34a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862601m.jpg?1) | | 118 | | Figur 36-134. |
|
![68[B,34b]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/10/0751/1075182m.jpg?1) | | 118 | | Figur 36-134. |
| | |
| Side: 11 |
| | |
![68[B,45a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862607m.jpg?1) | | 122 | | Figur 37-145. |
| ![68[B,51a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0630/863099m.jpg?2) | | 125 | | Figur 39-151. |
| ![68[B,52g]](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/10/0888/1088888m.jpg?1) | | 126 | | Figur 39-152. |
|
![68[B,52a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862655m.jpg?1) | | 126 | | Figur 39-152. |
| ![68[B,52f]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/10/0888/1088887m.jpg?1) | | 126 | | Figur 39-152. |
| ![68[B,56a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0626/862656m.jpg?1) | | 127 | | Figur 39-156. |
|
| | |
| | |
| Side: 12 |
| ![68[B,63a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0632/863296m.jpg?1) | | 130 | | Figur 43-163. |
| ![68[B,69a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/9/0553/955305m.jpg?1) | | 131 | | Figur 43-169. |
|
![68[B,96a]: Variant](https://porsgaard-larsen.com/stamp/catrec/8/0625/862598m.jpg?1) | | 138 | | Figur 44-196. |
| | |
| Side: 13 |
| | |
| | |