AFA DK 2016 variantoversigt
| 107z | |  | | Retouchering ved venstre 60 og hvide pletter omkring ØRE. |
|
| 108z | |  | | Rammematricetype 4B: Farveplet i venstre margin. |
|
| 108o | |  | | Hvide pletter under DANMARK og bag kongens hoved. |
|
| 108k | |  | | Vandret hvid streg over kongens hals. |
|
| 108l | |  | | Hvid streg fra hals til over højre værdiring. |
|
| 108p | |  | | Flosset kant på medaljon i højre side. |
|
| 109o | |  | | Hvid plet i medaljonen under DANMARK. |
|
| 109n | |  | | Rød farveplet i venstre egekrans. |
|
| 109p | |  | | Flosset kant på medaljon i højre side. |
|
AFA DK 2016 variantoversigt
| 771z | |  | | Farveplet mellem POSTFRIMÆRKE. |
|
| 771x | |  | | Dobbeltpræg i ovalbåndet over 100. |
|
| 780x | |  | | Farveplet midt i målestok. |
|
| 792x | |  | | Større farveplet i nedre margin under DANMARK. |
|
| 798x | |  | | Blå farveplet foran højre fod. |
|
| 798y | |  | | Blå farveplet mellem de forreste ben. |
|
| 798æ | |  | | Blå farvestreg igennem tommelfingeren på den fremstrakte hånd. |
|
| 798z | |  | | Blå farvestreg på skulder, farveløs prik i hovedet og blå farveprik i venstre margin. |
|
| 802x | |  | | Cyan farveplet på himlen og i højre margin. |
|
AFA DK 2016 variantoversigt
| 813x | |  | | Sort plet i nedre margin under 1984. |
|
| 816y | |  | | Magenta farveplet i klovens hue samt en sort, gul og cyan farveplet i samme foran kloven. |
|
| 816x | |  | | Sort/Brun streg i toppen af Harlekins hat. |
|
| 815x | |  | | Cyan farvestreg midt på nedre mærkekant. |
|
| 828x | |  | | Magenta farveplet i panden over drengens venstre øje og cyan farveprik til højre for drengen. |
|
| 830x | |  | | Kraftig forskudt blå og grøn farve. |
|
| 831x | |  | | Magenta farveplet i højre margin ud for lysene. |
|
| 832x | |  | | Cyan farveplet i 2.80. |
|
| 842x | |  | | Buet sort streg under bænken. |
|
AFA DK 2016 variantoversigt
| 1191x | |  | | Vandret rød farvestreg under Parapuzosia. |
|
| 1196y | |  | | Tre (ikke kun to!) mørkegrønne pletter ved og over DANMARK. |
|
| 1196x | |  | | Sort plet på DANMARK, cyan farveplet mellem DANMARK og sort bue i højre side. |
|
| 1198y | |  | | Mørkegrønne farvepletter i og over DANMARK. |
|
| 1198x | |  | | Sort plet over DANMARK. |
|
| 1202x | |  | | Minimal beskadigelse af trykcylinder har forudsaget farveudtrækning. |
|
| 1204y | |  | | Sort plet til venstre i nedre margin under del. og magenta farveplet på højre ben i DANMARK. |
|
| 1204x | |  | | Større flerfarvet plet ved venstre ring. |
|
| 1209x | |  | | Svigtende tryk af 4.50 og DANMARK. |
|