Grundlag for| Placering | Tekst |
|
1: A5 |  | Variant  Magenta plet i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A6 |  | Variant  Cyan plet i øvre højre hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B6 |  | Variant  Cyan plet øverst i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B6 |  | Variant  Cyan plet i højre margin foroven. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G2 |  | Variant  Sort streg over DANMARK og cyan plet ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G2, G3 |  | Variant  Farvepletter ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G2 |  | Cyan plet  Cyan plet ved DANMARK. Ukendt arkplacering.
2 styk kendt. |
|
|
1: G3, G4, H3, H4 |  | Variant  Lille cyan og magenta plet ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G3 |  | Variant  Sort plet ovenpå DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G4, G5, G6, H4, H5, H6 |  | Variant  En række farvepletter ved DANMARK 525. Ukendt arkplacering, men set midt i vandret 3-stribe og kan derfor ikke optræde i 1, eller 8. lodrette kolonne. |
|
|
1: G4 |  | Variant  Lille cyan streg ved fuglens fod og magenta plet nederst i højre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G4 |  | Variant  Lille magenta plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G4 |  | Variant  Cyan plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: G4, G5, H4, H5 |  | Prik-streg-prik  Sort prik under DANMARK og i 525 og vandret magenta streg på DANMARK. Ukendt arkplacering.
2 styk kendt. |
|
|
1: H1 |  | blå plet  Blå plet over N i Sonia
Har 2 stk. |
|
|
1: H2 |  | Variant  Lille cyan plet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H2 |  | Variant  Cyan plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H2 |  | Variant  Cyan farveplet i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H3 |  | Variant  Lille cyan plet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H3 |  | Variant  Lille sort på venstre side af DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder i et mærke i 1. lodrette kolonne. |
|
|
1: H3 |  | Variant  Magenta farveprik i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H3 |
|
|
1: H4 |  | Variant  Lille cyan plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H5 |  | Variant  Magenta plet mellem DANMARK og 525. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H5 |  | Variant  Cyan plet i nedre margin under 525. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: H5 |
|
|
1: H6 |
|
|
1 |  | Variant  Takningsvariant: Bred 3. tak vandret. |
|
|
1 |  | Variant  Takningsvariant: Smal 3. tak vandret. |
|