Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  "Fodaftryk": Farveplet i venstre C. Nummer 42 i arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Farveplet i venstre Cx. Nummer 75 (i hvert andet ark?). |
|
|
A1 |  | Farveplet  Farveplet i venstre monogram. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
A2 |  | Variant  Hvid ring over DANMARK og tre farvepletter. Nummer 34 i arket i en del af oplaget. |
|
|
A2 |  | Variant  Farveplet i DANMARK. Nummer 43 i arket. |
|
|
A4 |  | Variant  Hvid ring over DANMARK. Nummer 60 (i hvert andet ark?). |
|
|
B1 |  | Variant  Farveplet ved DANMARK. Nummer 18 i arket. |
|
|
B1 |  | Variant  Farveplet ved DANMARK. Nummer 66 i arket. |
|
|
B2 |  | Variant  Farveplet under DANMARK. Nummer 45 i arket. |
|
|
B4 |  | Variant  Farveplet under DANMARK. Nummer 97 i arket. |
|
|
C1 |  | Variant  Matricefejl nr. 3: plet i 2. egeblad i venstre side. Nummer 3, 8, 53 og 58 i arket. |
|
|
C5 |  | Variant  Plet i højre egeblad. Nummer 24 i arket. |
|
|
C5 |  | Variant  Farveplet i egeblad i højre side. Nummer 26 i arket. |
|
|
D1, D2, E1, E2 |  | Variant  Delvis manglende cirkel om venstre 15. Nummer 48 i arket i en lille del af oplag 286J. |
|
|
D1, D2 |  | Variant  Farveplet i nederste egeblad i venstre side og farveprik i ovalringen. Nummer 55 i arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Plet i egeblad i venstre side. Nummer 63 i arket. |
|
|
D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5 |
|
|
D4 |  | Variant  Farveplet ud for hagen. Nummer 21 i arket. |
|
|
D4 |  | Variant  Farveplet ud for hagen. Nummer 90 i arket. |
|
|
|
|