Grundlag for| Placering | Tekst |
|
1: A5 |  | Variant  Farvestreg efter øvre højre 4. Matricefejl. |
|
|
1: B3 |  | Variant  KGL.POST.FRM. sammenhængende. Matricefejl. |
|
|
1: E2 |  | Variant  Plet midt i ovalbåndet. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E2 |  | Variant  "Krappeklo" i ovalbåndet. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E4 |  | Variant  Plet til højre for 4 s.. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: F5 |  | Variant  Stor hvid plet under nedre højre 4. Matricefejl. |
|
|
1 |  | Variant  Farvestreg foroven på KGL.POST.FRIM. Matricefejl. |
|
|
1 |  | Variant  KGL.POST.FRM. åbent forneden og kors foroven. Matricefejl. |
|
|
1 |  | Variant  Åbent KGL.POST.FRIM. forneden og hvid plet i skraveringen (?). Matricefejl. |
|
|
1 |  | Variant  Brud på scepteret i venstre side. Matricefejl. |
|
|
1 |  | Variant  Dobbeltpræg i venstre side og foroven i KGL.POST.FRIM.. Matricefejl. |
|
|
2 |
|