Se også| Placering | Tekst |
|
1: A1 |  | Variant  Skråt afskårne hjørner foroven. 4 lodrette RK. i 2. tryk og nummer 46 i 3. tryk. |
|
|
2: A1, A2, A3, A4 |  | Variant  Afskåret rammelinie til venstre og hak over højre 20. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A1, A2 |  | Variant  Større brud i venstre side af øvre ramme - se også Variant. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A1, A2 |  | Variant  Større brud i venstre side af øvre ramme - se også Variant. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A2 |  | Variant  Plet ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A2 |  | Variant  Bule i øvre rammelinie. Tryk 26 - 28 Pos. 72 og Tryk 33 Pos. 100 i A - Arket. Tryk 37 - 38 Pos. 15 og tryk 39 Pos. 5. - Kilde NFT feb 1992 |
|
|
2: A3 |  | Variant  Matricefejl 4: Brud på linien under DANMARK. Optræder flere steder i arket. |
|
|
4: A3, A4, B3, B4 |  | Variant  Manglende streg under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Rammebrud i NØ hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A5, B5, C5, D5, E5 |  | Variant  Bøjet hjørne til højre foroven og til højre forneden. |
|
|
2: B4, B5 |  | Variant  Brud på ydre cirkel om højre 20. Matricefejl. |
|
|
3: B4, B5 |  | Variant  Brud på højre randlinie ud for 20. |
|
|
3: B4, B5 |  | Variant  Brud på ydre cirkellinie om højre 20. Matricefejl. |
|
|
4: B4, B5 |  | Variant  Brud over højre 20. Matricefejl. |
|
|
4: C1 |  | Variant  Plet i venstre værdicirkel. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C1 |
 | Variant: (Billede)
Pletten over venstre 20. Matricetype 2 Mærket ligner umiddelbart et fra nederste række i arket. |
|
|
2: C5 |  | Variant  Brud på rammen ud for 20. Findes i tryk 8 og tryk 10 - 17 forskellige steder i A og B arkene. |
|
|
3: D1 |  | Variant  Manglende fodstreg på 20 forneden til venstre. Matricefejl. |
|
|
2: D2 |
|
|
3: D2 |  | Variant  Farveløs plet ved POSTFRIM.. Matricefejl. |
|
|
4: D2 |  | Variant  Farveløs plet ved POSTFRIM.. Matricefejl. |
|
|
3: D3 |  | Variant  Farveplet over POSTFRIM.. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: D4 |  | Variant  Farveplet i ØRE. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E1 |  | Variant  Skråt afskåret nederste venstre hjørne. Pos. 61 i Tryk 3 Tak til Stephen Grøn for hjælp med illustrationen. |
|
|
2: E1 |  | Variant  Manglende fodstreg på nederste 20 til venstre. Matricefejl. |
|
|
4: E1 |  | Variant  Manglende fodstreg på 2 forneden til venstre, matricefejl |
|
|
2: E2 |  | Variant  Hvid plet mellem POSTFRIM.. Ukendt arkplacering. |
|
|
2 |
|
|
2 |  | Variant  Bøjet hjørne til højre foroven og til højre forneden. |
|
|
3 |
|