Se også| Placering | Tekst |
|
A1, A2 |  | Variant  Dobbeltpræg til venstre i øvre margin. Nummer 49 i A-arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Dobbeltpræg øverst i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3, A4, A5 |  | Variant  Dobbeltpræg i øvre margin og i DANMARK. Nummer 27 i B-arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Dobbeltpræg øverst i højre margin og svagt i DANMARK. Nummer 42 i A-arket. |
|
|
B2 |  | Variant  Hak i 1 Ukendt arkplacering. DFT nr.9 2002 |
|
|
F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, G5 |
|
|
F5, G5 |  | Variant  Pladesår nederst i højre margin ud for DANMARK. Nummer 2 i hvert ark. |
|
|
G2, G3, G4, G5 |  | Variant  Dobbeltpræg i DANMARK. Nummer 39 i B-arket. |
|
|
G3 |  | Variant  Buet rød streg under DANMARK. Nummer 29 i arket (optræder til højre for Variant). |
|
|
G3, G4 |  | Variant  Dobbeltpræg i venstre fod på DANMARK (se også Variant) og særligt markant i DANMARK. Nummer 49 i hvert andet ark. |
|
|
G3 |  | Variant  Dobbeltpræg i venstre fod på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
G3 |  | Variant  Dobbeltpræg i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
G3, G4 |
|
|
|  | Variant  Dobbeltprægning i venstre side, 15 og i søjlen. Nummer 28 i B-arket (optræder til venstre for Variant). |
|
|
|