Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Pladesår i øvre venstre margin. Nummer 49 i A-arket. |
|
|
A1, B1, C1 |  | Variant  Dobbeltprægning i venstre og højre ramme. Nummer 8 & 12 i B-arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Pladesår i øvre venstre margin. Nummer 27 i B-arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Flere små pladesår i øvre vensre hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Pladesår i øvre margin. Nummer 23 i begge ark. |
|
|
A6 |  | Variant  Flere små pladesår i øvre margin. Nummer 50 i A-arket. |
|
|
A6 |  | Variant  Bardun brudt. Ukendt arkplacering. |
|
|
B6 |  | Variant  Bardun brudt. Ukendt arkplacering. |
|
|
B6 |  | Variant  Bardun brudt. Ukendt arkplacering. |
|
|
C1 |  | Variant  Farvestreg mellem rammelinierne midt for til venstre. Nummer 8 & 12 i A-arket. |
|
|
C1 |  | Variant  Buet farvestreg i venstre bakke. Ukendt arkplacering. |
|
|
C3, C4, C5 |  | Variant  Dobbeltpræg i facaden. Nummer 39 i A-arket. |
|
|
C3, C4, C5 |  | Variant  Ingen skråstreger på facaden. Nummer 13 & 25 i B-arket. |
|
|
C3, C4 |  | Farvestreger  Tykke farvestreger på skrå over slottet. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
C7 |  | Variant  Nogle af træerne i højre side "kortet af". Nummer 35 i begge ark. |
|
|
C7 |  | Variant  Plet mellem rammelinierne midt for til højre. Ukendt arkplacering. |
|
|
C7, D7 |
|
|
D1 |  | Variant  Plet i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1, E1 |
|
|
E1 |  | Variant  Pladesår under MARSELISBORG i mellem rammelinierne. Nummer 5 i A-arket. |
|
|
E1 |  | Variant  Pladesår over signaturen K.K. del.. Nummer 12 i A-arket. |
|
|
E2 |  | Variant  Pladesår i mellem rammelinierne under MARSELISBORG. Nummer 5 i B-arket. |
|
|
E2 |  | Variant  Farvestreg mellem rammelinierne under MARSELISBORG. Ukendt arkplacering. |
|
|
E5, E6, E7 |  | Variant  Mange små farvepletter i nedre højre margin. Nummer 50 i B-arket. |
|
|
E6 |  | Variant  Plet i nedre højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
E6 |
|
|
E7 |  | Variant  Pladesår i mellem rammelinierne i nedre højre hjørne. Nummer 41 i B-arket. |
|