Seneste objekter i studiekredsen
 | Blå plet.  | Blå plet over M Nr. 27 i ark nr. 90944. | | Registreret: 2008-05-20 08:32:29 |
|
|
|
 | Blå plet.  | Blå plet Et styk nr 14 i ark. | | Registreret: 2008-04-05 17:38:12 |
|
|
|
|
 | Pladesår under DANMARK.  | Pladesår under DANMARK. Nummer 1 og 11 i hvert andet ark. Arknr 7734 og nr 10 og 20 i arknr. 7731 | | Registreret: 2008-04-04 13:15:02 |
|
|
|
 | Rød plet i N  | Rød plet i N Et stk | | Registreret: 2008-01-11 19:41:40 |
|
|
 | Rød plet  | Rød plet Et stk | | Registreret: 2007-12-21 10:03:13 |
|
|
|
|
|
 | Rød plet  | | Rød plet | | Registreret: 2007-12-19 16:18:29 |
|
|
 | Fin rød plet  | Fin rød plet Et stk | | Registreret: 2007-12-19 15:29:13 |
|
|
|
Seneste kommentarer i studiekredsen
 | Afa 179  | Afa 179 Pladesår i V. margin i øverste del og ud for slange. nr. 2 | | Registreret: 2008-10-02 08:24:42 |
|
|
|
|
 | Streg langs mærkekant i V side  | | Streg langs mærkekant i V side uden spids i SØ hjørne og lille knop på højre mærkerand, til venstre for højre monogram. | | Registreret: 2007-12-17 20:30:24 |
|
|
 | Rød plet på næsen  | | Rød plet på næsen nr. 8 i ark nr. 61414. | | Registreret: 2007-11-30 19:16:08 |
|
|
 | Blå plet.  | | Så er der 3 stk | | Registreret: 2007-11-22 08:51:12 |
|
|
|
|
 | Nr. 3 i ark  | | Hvis det er samme fejl sider den som nr.3 i ark. | | Registreret: 2007-10-27 09:53:04 |
|
|
 | En til  | | 3 stk ialt | | Registreret: 2007-08-23 10:43 |
|
|
|
|
|
 | Pladesår under N.  | Pladesår under N. Et stk De er ikke ens | | Registreret: 2007-08-21 14:10:44 |
|
|
|
Seneste billeder i kataloget
 | [#A]  | | | | Registreret: 2008-05-06 18:26:04 |
|
|
 | [c,A,97a]  | | Rød plet over R | | Registreret: 2008-04-17 12:19:18 |
|
|
 | [45]  | | | | Registreret: 2008-04-05 16:14:34 |
|
|
 | [B,75]  | | | | Registreret: 2007-12-12 17:06:46 |
|
|
 | [B,75]  | | | | Registreret: 2007-12-12 17:03:35 |
|
|
 | (869)  | | | | Registreret: 2007-09-07 10:14:17 |
|
|
 | [39]  | | | | Registreret: 2007-08-21 17:55 |
|
|
 | [B,43]  | | | | Registreret: 2007-08-21 16:52 |
|
|
 | [#C]  | Peter Porsgaard-Larsen: Jeg tror denne farveplet er lidt for langt til højre til at være den vi søger her. På karikaturen kan man følge kronens højre skrå kant. | | Registreret: 2007-08-21 14:22 |
|
|
 | [B,74]  | Peter Porsgaard-Larsen: Jeg tror denne farveplet er lidt for langt til højre til at være den vi søger her. På karikaturen er den placeret lodret over spidsen på C's fod.
2008-01-19: flyttet fra Variant hvor billedet først var placeret. | | Registreret: 2007-08-20 20:38 |
|
|
 | [2+]  | | | | Registreret: 2007-08-16 20:54 |
|
|
 | [A,71]  | | | | Registreret: 2007-08-16 20:14 |
|
|
|
Henvisninger til denne side
 | Variant  | Bue foroven i DANMARK. Nummer 2, 22, 42, 62 og 82 i arket.
Tak til Søren Caspersen for hjælp med illustrationen. |
|
|
 | Variant  | Farvestreg i 2.00. Ukendt arkplacering., men set fra hæfte.
Tak til Søren Caspersen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
|
|
 | Variant  | Dobbeltprægning og pladesår uden for mærkebilledet til højre ud for kongens hoved. Nummer 56 i arket i oplag 538 - 692.
Tak til Søren Caspersen for hjælp med illustrationen. | | Registreret: 2006-09-03 19:45:05 af Peter Porsgaard-Larsen |
|
 | Variant  | Dobbeltprægning og en gruppe pladesår til højre uden for mærkebilledet. Nummer 56 i arket i oplag 776 - 803.
Tak til Søren Caspersen for hjælp med illustrationen. | | Registreret: 2006-09-03 19:56:27 af Peter Porsgaard-Larsen |
|
|
|
|