Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Skrå farvet streg øverst i DANMARK. Nummer 49 i arket. |
|
|
A1, A2 |  | Variant  Farveplet under DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder til venstre for Variant. |
|
|
A2, A3 |  | Variant  Stor farvestreg i DANMARK Ukendt arkplacering, men optræder til højre for Variant. |
|
|
A2 |  | Variant  Pletter i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | To farvepletter  To farvepletter i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering.
2 styk kendt. |
|
|
A3 |  | Variant  Tre pletter i DANMARK. Ukendt arkplacering.
Tak til Johs Svendsen for hjælp med illustrationen. |
|
|
A3 |  | Variant  Farvepletter i øvre margin over DANMARK. Nummer 67 i arket. |
|
|
A3, A4 |  | Variant  Øvre rammelinie brudt over DANMARK. Nummer 27 i arket. |
|
|
A3 |
|
|
A3 |  | Farvestreg  Skrå farvestreg ned gennem DANMARK. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt.
Muligvis benævnt "35" i en oversigt fra Jens K Handest. |
|
|
A3 |  | Hele mærket  Endvidere farvestreg på skrå i øvre margin over DANMARK. |
|
|
A3 |
|
|
A4, A5 |  | Variant  Stor rød streg i højre side af øvre ramme. Nummer 27 i plade 23. |
|
|
A4 |  | Variant  Farvepletter i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4, A5, B4, B5 |  | Variant  "Lunderskov-variant": Manglende skraveringsstreger under DANMARK og NØ-trisse. Ukendt arkplacering. |
|
|
B2, C2 |
|
|
B3, C3 |  | Variant  Meget langt "ar" på kinden. Nummer 87 i arket. "3 eksemplarer kendt". |
|
|
B3 |  | Variant  Plet ud for kinden. Nummer 76 i arket. |
|
|
B3, B4, C3, C4 |  | Variant  Stor "tåre" på kongens kind. Se desuden: Grat? fra studiekredsen. Ukendt arkplacering. |
|
|
B3, B4 |  | Hopla!  Et fuldt billede afslørede den egentlige variant: Variant - så nu kender vi altså et yderligere kendetegn ved denne variant. |
|
|
B4, B5, C4, C5 |  | Variant  Eftergravering af skraveringen i og udenfor portrætcirklen til højre for kongens øjenbryn. Nummer 6 i arket. |
|
|
B4, C4 |  | Variant  Skrå streg ud for næsen. Ukendt arkplacering.
BEMÆRK: Udfra illustrationen (som nok er lavet "i hånden") kunne det tyde på at variationen i virkeligheden optræder på . |
|
|
B5 |  | Variant  Farvet plet i højre margin ud for øjene. Ukendt arkplacering. |
|
|
B5 |  | Farveplet  Farveplet i højre side. Ukendt arkplacering.
2 stk kendt med den Jens K Handest har nævnt som nummer "77" på Variantoversigt (AFA 47). |
|
|
C2 |  | Variant  Stort uskraveret parti til venstre for kongens hals. Ukendt arkplacering. |
|
|
C3 |  | Variant  Farveplet på kinden. Nummer 47 i arket. |
|
|
C5 |  | Variant  Farveplet i højre side. Benævnt "67" i Variantoversigt (AFA 47) fra Jens K Handest. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1 |  | Variant  Hvid plet under venstre 10. Nummer 30 i arket. |
|
|
D1 |  | Farvepletter  Farveplet i venstre 10 og højre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
D2 |  | Variant  Farveplet i venstre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
D2 |  | Variant  Farveplet i venstre 10. Nummer 19 i arket. |
|
|
D4, D5 |  | Variant  Plamage over højre 10-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
D4 |  | Variant  Streg i højre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
D5 |  | Variant  Farveplet i højre 10. Nummer 23 i arket. |
|
|
D5 |  | Variant  Plet over højre værdicirkel. Ukendt arkplacering.
BEMÆRK: Udfra illustrationen (som nok er lavet "i hånden") kunne det tyde på at variationen i virkeligheden optræder på . |
|
|
D5 |
|
|
D5 |
|
|
D5 |
|
|
E4, E5 |  | Variant  Manglende rammelinie under højre ØRE. Nummer 79 i arket. |
|
|
E4 |  | Variant  Farveplet i højre ØRE. Nummer 24 i arket. |
|
|
E5 |  | Variant  "Trissefejl". Ukendt arkplacering., men optræder i de sidste oplag. |
|
|
E5 |  | 10 øre rød  Farveplet under H. nederste trisse i margin |
|
|
E5 |  | Nummer 2 af "49"?  Markant farveplet nederst i højre margin. Ukendt arkplacering.
Muligvis samme variation som Jens K Handest har nævnt som nummer "49" på Variantoversigt (AFA 47) - i givet fald kender vi 2 eksemplarer. |
|
|
|  | Variant  Manglende øvre rammelinie. ([Dobbeltprægning?]) |
|