Seneste objekter i studiekredsen
 | sort plet  | | sort plet under M | | Registreret: 2008-09-04 22:08:04 |
|
|
 | brun plet  | | brun plet under andet A | | Registreret: 2008-09-04 22:06:56 |
|
|
 | blå plet  | | blå plet mellem K og 5 | | Registreret: 2008-09-04 22:05:26 |
|
|
 | blå plet  | | blå plet under 5 | | Registreret: 2008-09-04 22:03:50 |
|
|
 | blå plet  | | blå plet i højre margin foroven | | Registreret: 2008-09-04 21:28:30 |
|
|
 | blå plet  | | blå plet over AR | | Registreret: 2008-09-04 21:27:16 |
|
|
 | sort plet  | | sort plet ovenpå andet A | | Registreret: 2008-09-04 21:26:02 |
|
|
 | brun plet  | | brun plet mellem K og 5 | | Registreret: 2008-09-04 21:24:33 |
|
|
 | sort plet  | | sort plet under bue | | Registreret: 2008-08-27 22:02:05 |
|
|
 | rød plet  | | rød plet i nedre margin under E | | Registreret: 2008-08-26 21:48:41 |
|
|
 | rød plet  | | rød plet i venstre margin | | Registreret: 2008-08-26 21:47:17 |
|
|
 | blå plet  | | blå plet over DA | | Registreret: 2008-08-26 21:45:59 |
|
|
|
Seneste kommentarer i studiekredsen
 | 2 stk.  | | 2 stk | | Registreret: 2008-09-04 22:08:23 |
|
|
 | 2 stk.  | | | | Registreret: 2008-09-04 22:07:15 |
|
|
 | 2 stk.  | | 2 stk | | Registreret: 2008-09-04 22:05:50 |
|
|
 | 2 stk.  | | 2 stk | | Registreret: 2008-09-04 22:04:23 |
|
|
 | 2 stk.  | | 2 stk | | Registreret: 2008-09-04 21:28:53 |
|
|
 | 3 stk  | | | | Registreret: 2008-09-04 21:27:35 |
|
|
 | 3 stk.  | | 3 stk | | Registreret: 2008-09-04 21:26:24 |
|
|
 | 3 stk.  | | 3 stk | | Registreret: 2008-09-04 21:24:53 |
|
|
 | 3 stk.  | | 3 stk | | Registreret: 2008-08-27 22:02:31 |
|
|
 | 3 stk..  | | 3 stk | | Registreret: 2008-08-27 21:44:39 |
|
|
 | nr 3  | | nr 3 | | Registreret: 2008-08-26 23:25:19 |
|
|
 | ikke ens  | | hej, jeg kan godt se nu , at de ikke er ens, så vi må sige der er nok 2 forskellige varianter. | | Registreret: 2008-08-26 22:04:42 |
|
|
|
Seneste frimærker i kataloget
 | Variant  | Farvepletter i venstre margin. Ukendt nummer i hæfteblok 110. | | Registreret: 2008-08-16 21:04:12 |
|
|
 | Variant  | Farveplet over højre ØRE. Nummer 2 i hæfteblok 65 mærke. | | Registreret: 2008-08-16 21:02:12 |
|
|
 | Variant  | To farvepletter mellem POSTFRIMÆRKE og farveplet ved venstre løves nakke. Nummer 3 i hæfteblok 44.
Se også: Variant. | | Registreret: 2008-08-16 20:52:34 |
|
|
 | Variant  | To farvepletter mellem POSTFRIMÆRKE. Nummer 3 i hæfteblok 44.
Se også: Variant. | | Registreret: 2008-08-16 20:51:19 |
|
|
 | Variant  | Farvestreg og prik i øvre margin. Nummer 1 i hæfteblok 52 mærke. | | Registreret: 2008-08-16 20:49:17 |
|
|
 | Variant  | Farveplet under POSTFRIMÆRKE og indenfor den inderste oval forneden. Nummer 4 i hæfteblok 44. | | Registreret: 2008-08-16 20:40:52 |
|
|
 | Variant  | 2 farvepletter over øverste bølge til venstre. Nummer 2 i blok 43. | | Registreret: 2008-08-16 20:38:51 |
|
|
 | Variant  | Buet farvestreg i DANMARK og farveplet ved højre ØRE. Nummer 3 i 23 blok.
Se også: Variant. | | Registreret: 2008-08-16 20:26:51 |
|
|
 | Variant  | Buet farvestreg i DANMARK. Nummer 3 i 23 blok.
Se også: Variant. | | Registreret: 2008-08-16 20:25:36 |
|
|
 | Variant  | Farveplet i øvre margin over højre løves hale. Nummer 1 i hæfteblok 22. | | Registreret: 2008-08-16 20:23 |
|
|
 | Variant  | To tynde buede farvestreg over venstre ØRE. Nummer 4 i hæfteblok 14. | | Registreret: 2008-08-16 20:11:57 |
|
|
 | Variant  | Farvestreg over nederste bølge i højre side. Nummer 2 i hæfteblok 11. | | Registreret: 2008-08-16 20:10:21 |
|
|
|
Seneste billeder i kataloget
 | [91]  | | billede i farver | | Registreret: 2008-08-25 21:27:40 |
|
|
 | [#M]  | | nærbillede | | Registreret: 2008-08-22 22:04:36 |
|
|
 | [#P]  | | | | Registreret: 2008-08-22 22:03:37 |
|
|
 | [#P]  | | nærbillede | | Registreret: 2008-08-22 22:03:20 |
|
|
 | [#K]  | | nærbillede | | Registreret: 2008-08-22 22:02:08 |
|
|
 | [#S]  | | nær billede | | Registreret: 2008-08-22 22:01:03 |
|
|
 | F[38]  | | billede i farver | | Registreret: 2008-08-21 17:07:58 |
|
|
 | [h,28,1]  | | | | Registreret: 2008-08-16 20:37:06 |
|
|
 | [#E]  | | billede | | Registreret: 2008-08-15 23:33:34 |
|
|
 | F[92]  | | billede i farver | | Registreret: 2008-08-15 17:16:51 |
|
|
 | [2a,A,48c]  | | billede i farver | | Registreret: 2008-08-15 14:51:35 |
|
|
 | a[#B]  | | 363a og b | | Registreret: 2008-08-15 11:13:09 |
|
|
|
Henvisninger til denne side
 | Ny prik i K.  | Plet i DANMARK? Illustrationen antyder at der er tale om den anden nedstreg i DANMARK i modsætning til Variant - kender vi den? Ukendt arkplacering.
Set hos QXL. | | Registreret: 2007-01-26 08:27:54 af Peter Porsgaard-Larsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Variant  | Tynd streg på skrå ved 200 år. Nummer 10 i hvert andet ark.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
 | Grundmærke  | Hæftecylinder. Kendes på en plet mellem højre bølger. |
|
 | Variant  | Farveplet over venstre ØRE. Ukendt arkplacering.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
 | Variant  | Pladesår under DANMARK. Ukendt arkplacering, men minder om Variant, der er placeret som nummer 12 i hvert andet ark.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
 | Variant  | Pladesår mellem POSTFRIMÆRKE. Nummer 2 i hæfteblok 10.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
 | Variant  | Pladesår omkring bølgerne. Nummer 3 i hæfteblok 11.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
 | Variant  | Farveprik midt i pigens udstrakte hånd. Nummer 37 i hvert andet ark.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
 | Variant  | Farveprik mellem 60+20. Nummer 22 i (hvert andet?) ark.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
|
|
|
|
 | Variant  | Pladesår i øvre margin. Nummer 93 i A-arket (ulige arknumre) i oplag 1220.
Se også: Variant. Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
 | Variant  | Dobbeltpræg i højre margin. Nummer 41 i hvert andet ark.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|