Seneste objekter i studiekredsen
|
|
|
 | Magenda pletter  | Magenda pletter i DANMARK 2 Stk. fundet | | Registreret: 2008-08-31 12:10:16 |
|
|
|
|
 | 1378, Sort plet  | Sort plet under MØRCK 2 Stk. fundet | | Registreret: 2008-08-24 10:04:51 |
|
|
|
 | 1307, Cyan plet  | Cyan plet til venstre for skorsten 2 stk fundet | | Registreret: 2008-08-23 15:26:26 |
|
|
|
 | 1200, Magenta plet  | Magenta plet under satellit i højre mærkekant 1 stk. fundet | | Registreret: 2008-08-22 11:29:56 |
|
|
 | 1198, Cyan plet  | Cyan plet (vinkel) i venstre margin ud for SMÅBLADET 2 stk fundet | | Registreret: 2008-08-22 08:31:19 |
|
|
 | 1196, Grøn plet  | Grøn plet under MØRCK 1 stk. ukendt arkplacering | | Registreret: 2008-08-22 01:46:40 |
|
|
|
|
Seneste kommentarer i studiekredsen
 | Her er # 3  | | F.streg over hoved # 3 | | Registreret: 2008-09-05 09:01:25 |
|
|
 | Nr. 3 & 4  | punktum efter Fot er væk nr. 3 & 4 Jeg gennemgik lige en kuvert mere og fandt disse 2 | | Registreret: 2008-09-02 09:45:48 |
|
|
 | Nr. 2  | | punktum efter Fot er væk, nr.2 | | Registreret: 2008-09-02 09:18:19 |
|
|
 | Sort streg # 3  | | Sort streg over DANMARK # 3 | | Registreret: 2008-09-02 09:16:02 |
|
|
|
 | Nr. 2  | Magenta krølle under CEPT-logoet. # 2 | | Registreret: 2008-08-31 11:06:34 |
|
|
|
|
|
 | Nr. 3  | | Nr. 3 | | Registreret: 2008-08-23 14:57:18 |
|
|
 | Cyan streg # 3  | Tynd lodret cyan streg over 4.00. Ukendt arkplacering. | | Registreret: 2008-08-22 01:35:37 |
|
|
|
 | 1130, Rød plet  | Rød plet i AIDS-FONDET Er det denne variant? 1 stk. fundet | | Registreret: 2008-08-19 14:10:13 |
|
|
|
Seneste billeder i kataloget
 | [#A]  | | Pladesår under POSTFRIMÆRKE | | Registreret: 2008-06-28 14:27:58 |
|
|
 | [84]  | | Farveplet under DANMARK | | Registreret: 2008-06-27 15:05:38 |
|
|
 | [#B]  | Plet efter DANMARK.
Peter Porsgaard-Larsen: Desværre ikke den vi er på jagt efter og det kunne være stempelfarven der har samlet sig på spidsen af stjernen her... | | Registreret: 2008-06-25 13:42 |
|
|
 | [13]  | | pladesår i pande | | Registreret: 2008-06-24 10:52:55 |
|
|
 | [#A]  | | Pladesår i venstre side af øverste margin | | Registreret: 2008-06-21 09:30:11 |
|
|
 | [#B]  | | Pladesår i venstre side af øverste margin | | Registreret: 2008-06-21 09:27:48 |
|
|
 | [#B]  | | Farveplet i øverste venstre hjørne | | Registreret: 2008-06-20 11:34:41 |
|
|
 | [B,95]  | | streg under nellemose | | Registreret: 2008-06-17 16:02:58 |
|
|
 | [#F]  | | Plet i øvre højre hjørne | | Registreret: 2008-06-13 08:59:49 |
|
|
 | [#O]  | | FP over løvens hale | | Registreret: 2008-06-13 08:56:39 |
|
|
 | [#A]  | | pladesår under 1970 | | Registreret: 2008-06-10 14:26:09 |
|
|
 | [#B]  | | Streg til venstre for V.B.del. | | Registreret: 2008-06-03 15:44:09 |
|
|
|
Henvisninger til denne side|
|
|
|
 | | | | Varianten optræder som nummer 2 i blokken. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Variant  | Pladesår i højre margin 8 rasterfelter under DANMARK. Nummer 42 i hvert andet ark.
Tak til Kresten Lodberg Iversen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
 | Variant  | Farveplet i 2. Ukendt arkplacering. |
|
|
|
|
|
|
 | Variant  | Farveplet til højre for 5-tallet og i venstre ben på DANMARK. Nummer 17 i B-arket i oplag 824 - 1248.
Tak til Kresten Lodberg Iversen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Variant  | Udløber i øvre venstre hjørne. Nummer 16 i A-arket (ulige numre).
Tak til |
|