Se også| Placering | Tekst |
|
2: A1 |  | Variant  Sort plet over RASMUS og hovedet på Skæg. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A2 |  | Variant  Lodret cyan farvestreg i øvre margin over RASMUS KLUMP. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A2 |  | Variant  Sort plet under RASMUS KLUMP. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A2 |  | Variant  Buet cyan streg ved RASMUS KLUMP. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A2 |  | Variant  Lille cyan prik i øvre margin over RASMUS KLUMP. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A2 |
|
|
2: A3 |  | Variant  Cyan plet på himlen under RASMUS KLUMP. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A4 |  | Variant  Lille sort plet over hovedet på Skæg. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B1 |  | Variant  Sort plet bredden. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B4 |  | Variant  Lille cyan plet over hovedet på Skæg. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B5 |  | Variant  Sort plet under andet mastetov. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B5 |
|
|
2: C3, D3 |  | Magenta plamage  Magenta plamage mellem Rasmus Klump og Skæg. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
2: D3 |  | Variant  Cyan plet mellem Rasmus Klump og Skæg. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G1 |  | Variant  Cyan plet ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G1 |  | Variant  Sort plet ved signaturen nederst i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G2 |  | Variant  Magenta plet ved venstre signatur i nedre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G2 |  | Variant  Sort plet på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G2 |  | Variant  Magenta plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G2 |  | Variant  Lille cyan plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G2 |  | Variant  Magenta plet på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G3 |  | Variant  Tynd lodret cyan streg mellem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G3 |  | Variant  Tynd cyan streg på højre side af DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G3 |  | Variant  Lille magenta plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G3 |  | Variant  Cyan plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G3 |  | Variant  Mindre cyan plet mellem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G4 |  | Variant  Tynd skrå cyan streg ved foden af DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: G4 |  | Variant  Mindre skrå streg ved foden af DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2 |  | Variant  Takningsvariant: Bred 3. tak vandret. |
|
|
2 |  | Variant  Takningsvariant: Smal 3. tak vandret. |
|
|
2 |  | Variant  Takningsvariant: Bred 2. tak vandret. |
|
|
2 |  | Variant  Takningsvariant: Smal 2. tak vandret. |
|
|
4 |
|