Se også| Placering | Tekst |
|
4: A1 |  | Variant  Plet i øvre venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A1 |  | Variant  Plet i øvre venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A1 |  | Variant  Pladesår i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A1 |  | Variant  Plet i øvre margin VNV. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A2 |  | Variant  Pletter i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
6: A2 |  | Variant  Plet i øvre margin. Ukendt akplacering. |
|
|
1: A4 |  | Variant  Plet i øvre højre margin. Nummer 10 (i hvert andet ark?). |
|
|
1: A4 |  | Variant  Plet i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A4 |  | Variant  Streg i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Plet i øvre højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Farveplet i øvre højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Plet til højre i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Farveplet i NØ margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Plet i øvre margin NØ. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Pletter i margin NØ. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: B1 |  | Variant  Plet i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: C1 |  | Variant  Plet i margin ud for øje. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C1 |  | Variant  Pladesår i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C1 |  | Variant  Plet i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C5 |  | Variant  Plet i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C5 |
|
|
1: D1 |  | Variant  Pladesår i margin til venstre for monogram. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: D3 |  | Variant  Plet på halsen. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: D5 |  | Variant  Streg i margin ud for 100. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: D5 |  | Variant  Plet i nedre højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E1 |  | Variant  Streg i margin SV. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E2 |  | Variant  Pladesår under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E2, E3 |  | Variant  Pladesår under KNUD NELLEMOSE del.. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E2 |  | Variant  Pladesår under KNUD NELLEMOSE del.. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E3 |  | Variant  Pladesår i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E4 |  | Variant  Plet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E4 |  | Variant  Farveplet i signaturen CZESLAW SALNIA sc. i højre side af nedre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E4 |  | Variant  Pladesår under CZESLAW SLANIA. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E4 |  | Variant  Pladesår under CZESLAW SLANIA sc.. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E4 |  | Variant  Plet i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E5 |  | Variant  Pladesår under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|