| Grundmærke | Varianter |
 |
 | | Rød farve dækker dele af luppens rand. | | Tilkommet: 2000-01-01 00:00 |
|
| |
 |
 | Sort streg i mærkekant mellem DANMARK og 3.00 og magenta farveplet i venstre margin (der dog ikke optræder på alle mærkerne). Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-12-08 16:14 |
|
 | Cyan plet over masken. Nummer 6 (i hvert tredie ark?). Kilder: AFA, QXL DK. | | Tilkommet: 2000-01-01 00:00 |
|
|
 |
 | Lille cyan plet i nedre margin under DANMARK. Nummer 7 i (hvert tredie?) ark. | | Tilkommet: 2007-06-06 22:33 |
|
 | Cyan plet til højre i nedre margin under 3.80. Er i nr. 26 i arket (bestemt ud fra en hæfte-10-blok med gult randmærke i bunden). | | Tilkommet: 2007-05-10 23:44 |
|
|
 |
 | Blå plet i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-08-22 20:50 |
|
 | Magenta farveplet i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-08-22 21:05 |
|
 | Buet blå streg i øvre margin over DANMARK. Nummer 9 i (C-arket?). Kilder: PPL Varianter, QXL DK. | | Tilkommet: 2000-01-01 00:00 |
|
 | Buet blå streg øverst i venstre margin. Ukendt arkplacering. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2006-09-23 18:28 |
|
 | Blå streg under venstre bue i DANMARK. Ukendt arkplacering.
Kresten Lodberg Iversen kender 4 stk. | | Tilkommet: 2006-10-03 18:41 |
|
 | Rødt "komma" under venstre ben på DANMARK. Nummer 43 i (hvert tredie?) ark. | | Tilkommet: 2006-10-03 18:42 |
|