| Grundmærke | Varianter |
 |
 | Sort plet under JERNBANEN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-09-20 22:31 |
|
 | Magenta plet under bue. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-09-20 22:28 |
|
 | Cyan plet på øvre ramme over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-09-20 23:10 |
|
 | 2 magenta pletter i nedre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-09-21 20:16 |
|
 | Cyan plet i øvre margin over ROSKILDE. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-09-20 23:23 |
|
 | Magenta plet i nedre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-09-21 20:21 |
|
 | Cyan streg i nedre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-10-03 17:03 |
|
 | Sort plet i øvre margin over 3.75. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-04-22 12:27 |
|
 | Sort plet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-07-25 16:39 |
|
 | Svag magenta plet i venstre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-07-25 16:51 |
|
 | Sort streg i øvre margin over 3.75. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-01 22:46 |
|
 | Sort plet under broen. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-28 22:47 |
|
 | Sort bue streg over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-28 22:38 |
|
 | Cyan plet i venstre margin ud for skinnerne. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-27 22:55 |
|
 | Sort plet under buen. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-28 22:51 |
|
 | Buet cyan farvestreg i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-28 22:29 |
|
 | Sort streg mellem mærkebilledet og margin i nedre venstre hjørne. Nummer 15 i hvert tredie ark. Kilder: DFT 4/1998, DFT 6/2001, DFT 8/2001, QXL DK, Skilling 26/6. | | Tilkommet: 2000-01-01 00:00 |
|
 | "Megadråben" under broen (kromkron). Ukendt arkplacering. Kilder: DFT 1/2005, QXL DK. | | Tilkommet: 2005-02-02 21:46 |
|
 | Cyan streg i øvre margin over ROSKILDE. Ukendt arkplacering.
Kresten Lodberg Iversen melder om fund af 1 stk. | | Tilkommet: 2005-02-12 16:53 |
|
 | Rød plet over 3.75. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:19 |
|
 | Cyan bue i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:26 |
|
 | Cyan bue i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:32 |
|
 | Magenta plet på 3,75. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:38 |
|
 | Magenta skrå streg efter 3.75. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:44 |
|
 | Svag magenta plet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:51 |
|
 | Cyan plet i øvre margin over JERNBANEN. Ukendt arkplacering, men optræder i nederste vandrette række i arket. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2007-02-11 20:57 |
|
 | Magenta pletter over 3.75 og ved JERNBANEN. Ukendt arkplacering, men optræder i nederste vandrette række i arket. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2007-02-11 21:05 |
|
 | Lodret magenta streg ved første nedstreg i DANMARK. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2007-02-23 21:09 |
|
 | Cyan plet i venstre margin ud for forlygterne på toget. Ukendt arkplacering.
Se også: Variant. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2007-03-03 23:36 |
|
 | Buet cyan streg mellem 150 ÅR. Ukendt arkplacering. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2007-03-21 20:33 |
|
 | Svag magenta plet i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-07-22 19:39 |
|
 | Cyan farveprik i øvre margin over KØBENHAVN. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-08-28 22:57 |
|
|